平成22年度 進学者数・就職者数
平成23年3月31日現在
| 性別 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 男 | 90 | 0 | 71 | 40 | 56.3% |
| 女 | 213 | 3 | 165 | 118 | 71.5% | ||
| 計 | 303 | 3 | 236 | 158 | 66.9% | ||
| キリスト教学科 | 男 | 8 | 1 | 5 | 3 | 60.0% | |
| 女 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | ||
| 計 | 9 | 1 | 6 | 4 | 66.7% | ||
| 歴史学科 | 男 | 104 | 6 | 77 | 45 | 58.4% | |
| 女 | 92 | 3 | 74 | 43 | 58.1% | ||
| 計 | 196 | 9 | 151 | 88 | 58.3% | ||
| 小計 | 男 | 202 | 7 | 153 | 88 | 57.5% | |
| 女 | 306 | 6 | 240 | 162 | 67.5% | ||
| 計 | 508 | 13 | 393 | 250 | 63.6% | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 男 | 473 | 3 | 361 | 273 | 75.6% |
| 女 | 150 | 0 | 128 | 101 | 78.9% | ||
| 計 | 623 | 3 | 489 | 374 | 76.5% | ||
| 経営学科 | 男 | 279 | 2 | 218 | 167 | 76.6% | |
| 女 | 100 | 1 | 76 | 62 | 81.6% | ||
| 計 | 379 | 3 | 294 | 229 | 77.9% | ||
| 小計 | 男 | 752 | 5 | 579 | 440 | 76.0% | |
| 女 | 250 | 1 | 204 | 163 | 79.9% | ||
| 計 | 1002 | 6 | 783 | 603 | 77.0% | ||
| 法学部 | 法律学科 | 男 | 270 | 5 | 197 | 171 | 86.8% |
| 女 | 120 | 4 | 93 | 76 | 81.7% | ||
| 計 | 390 | 9 | 290 | 247 | 85.2% | ||
| 教養学部 | 人間科学科 | 男 | 46 | 1 | 36 | 29 | 80.6% |
| 女 | 78 | 1 | 70 | 40 | 57.1% | ||
| 計 | 124 | 2 | 106 | 69 | 65.1% | ||
| 言語文化学科 | 男 | 26 | 2 | 17 | 9 | 52.9% | |
| 女 | 106 | 1 | 92 | 63 | 68.5% | ||
| 計 | 132 | 3 | 109 | 72 | 66.1% | ||
| 情報科学科 | 男 | 76 | 3 | 56 | 48 | 85.7% | |
| 女 | 34 | 0 | 33 | 26 | 78.8% | ||
| 計 | 110 | 3 | 89 | 74 | 83.1% | ||
| 地域構想学科 | 男 | 81 | 3 | 63 | 48 | 76.2% | |
| 女 | 55 | 1 | 53 | 44 | 83.0% | ||
| 計 | 136 | 4 | 116 | 92 | 79.3% | ||
| 小計 | 男 | 229 | 9 | 172 | 134 | 77.9% | |
| 女 | 273 | 3 | 248 | 173 | 69.8% | ||
| 計 | 502 | 12 | 420 | 307 | 73.1% | ||
| 文科系学部 合 計 |
男 | 1453 | 26 | 1,101 | 833 | 75.7% | |
| 女 | 949 | 14 | 785 | 574 | 73.1% | ||
| 計 | 2,402 | 40 | 1,886 | 1,407 | 74.6% | ||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 男 | 136 | 8 | 121 | 94 | 77.7% |
| 女 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0% | ||
| 計 | 140 | 8 | 125 | 98 | 78.4% | ||
| 電気情報工学科 | 男 | 144 | 8 | 132 | 108 | 81.8% | |
| 女 | 7 | 0 | 6 | 4 | 66.7% | ||
| 計 | 151 | 8 | 138 | 112 | 81.2% | ||
| 電子工学科 | 男 | 79 | 10 | 60 | 47 | 78.3% | |
| 女 | 7 | 0 | 6 | 6 | 100.0% | ||
| 計 | 86 | 10 | 66 | 53 | 80.3% | ||
| 環境建設工学科 | 男 | 106 | 8 | 94 | 92 | 97.9% | |
| 女 | 12 | 2 | 10 | 8 | 80.0% | ||
| 計 | 118 | 10 | 104 | 100 | 96.2% | ||
| 工 学 部 合 計 |
男 | 465 | 34 | 407 | 341 | 83.8% | |
| 女 | 30 | 2 | 26 | 22 | 84.6% | ||
| 計 | 495 | 36 | 433 | 363 | 83.8% | ||
| 全 学 部 合 計 |
男 | 1,918 | 60 | 1,508 | 1,174 | 77.9% | |
| 女 | 979 | 16 | 811 | 596 | 73.5% | ||
| 計 | 2,897 | 76 | 2,319 | 1,770 | 76.3% | ||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 就職部就職課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6481 FAX.022-264-6486
E-mail:shushoku@staff.tohoku-gakuin.ac.jp