年齢・男女別教員数

年齢別教員数

年齢 人数
20代 2
30代 57
40代 58
50代 110
60代 78
70代 7
312

平成24年度 専任教員男女別内訳表

2012.4.1現在

  教授 准教授 講師 助教 合計
 
英文学科 12 1 13 5 0 5 1 1 2 0 0 0 20
総合人文学科 7 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10
歴史学科 13 1 14 3 0 3 0 0 0 0 0 0 17
文学部合計 32 4 36 8 0 8 1 1 2 1 0 1 47
経済学科 15 1 16 8 1 9 0 0 0 0 0 0 25
共生社会経済学科 8 0 8 4 1 5 0 0 0 0 0 0 13
経済学部合計 23 1 24 12 2 14 0 0 0 0 0 0 38
経営学科 13 1 14 7 0 7 2 0 2 0 0 0 23
法律学科 9 0 9 8 5 13 2 2 4 0 0 0 26
機械知能工学科 9 0 9 6 2 8 0 0 0 0 0 0 17
電気情報工学科 10 0 10 6 0 6 0 0 0 0 0 0 16
電子工学科 10 0 10 4 0 4 0 1 1 0 0 0 15
環境建設工学科 12 0 12 5 0 5 0 0 0 0 0 0 17
工学部合計 41 0 41 21 2 23 0 1 1 0 0 0 65
人間科学科 13 1 14 9 2 11 1 1 2 0 0 0 27
言語文化学科 15 4 19 8 2 10 4 1 5 0 0 0 34
情報科学科 10 0 10 5 0 5 1 1 2 0 0 0 17
地域構想学科 9 0 9 5 1 6 1 1 2 0 0 0 17
教養学部 47 5 52 27 5 32 7 4 11 1 0 1 95
法科大学院 12 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13
全体 177 11 188 84 14 98 12 8 20 1 0 1 307
このページの内容に関するお問い合わせ
東北学院大学 学務部学事課
〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6461 FAX.022-264-6480
E-mail:gakuji@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp