◆平成24年度 一般入試前期日程(全学部型)志願者数一覧
平成24年1月20日(金)最終
| 学 部 | 学 科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 30 | 160 | 5.3 |
| 英文学科(夜間主コース) | 3 | 11 | 3.7 | |
| 総合人文学科 | 3 | 40 | 13.3 | |
| 歴史学科 | 25 | 164 | 6.6 | |
| 小 計 | 61 | 375 | 6.1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 80 | 438 | 5.5 |
| 共生社会経済学科 | 25 | 96 | 3.8 | |
| 小 計 | 105 | 534 | 5.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 40 | 191 | 4.8 |
| 法学部 | 法律学科 | 67 | 262 | 3.9 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 20 | 102 | 5.1 |
| 電気情報工学科 | 20 | 83 | 4.2 | |
| 電子工学科 | 18 | 55 | 3.1 | |
| 環境建設工学科 | 18 | 82 | 4.6 | |
| 小 計 | 76 | 322 | 4.2 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 20 | 132 | 6.6 |
| 言語文化学科 | 20 | 93 | 4.7 | |
| 情報科学科 | 20 | 122 | 6.1 | |
| 地域構想学科 | 20 | 93 | 4.7 | |
| 小 計 | 80 | 440 | 5.5 | |
| 合 計 | 429 | 2,124 | 5.0 | |
◆平成24年度 一般入試前期日程(学科分割型)志願者数一覧
平成24年1月20日(金)最終
| 学 部 | 学 科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 55 | 239 | 4.3 |
| 英文学科(夜間主コース) | 3 | 17 | 5.7 | |
| 総合人文学科 | 4 | 42 | 10.5 | |
| 歴史学科 | 45 | 246 | 5.5 | |
| 小 計 | 107 | 544 | 5.1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 114 | 815 | 7.1 |
| 共生社会経済学科 | 41 | 229 | 5.6 | |
| 小 計 | 155 | 1,044 | 6.7 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 75 | 362 | 4.8 |
| 法学部 | 法律学科 | 100 | 373 | 3.7 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 26 | 101 | 3.9 |
| 電気情報工学科 | 26 | 113 | 4.3 | |
| 電子工学科 | 20 | 90 | 4.5 | |
| 環境建設工学科 | 20 | 93 | 4.7 | |
| 小 計 | 92 | 397 | 4.3 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 25 | 176 | 7.0 |
| 言語文化学科 | 25 | 161 | 6.4 | |
| 情報科学科 | 25 | 145 | 5.8 | |
| 地域構想学科 | 25 | 133 | 5.3 | |
| 小 計 | 100 | 615 | 6.2 | |
| 合 計 | 629 | 3,335 | 5.3 | |
◆平成24年度 一般入試後期日程 志願者数一覧
平成24年2月23日(木)現在
| 学 部 | 学 科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 8 | 41 | 5.1 |
| 英文学科(夜間主コース) | 2 | 4 | 2.0 | |
| 総合人文学科 | 2 | 11 | 5.5 | |
| 歴史学科 | 8 | 59 | 7.4 | |
| 小 計 | 20 | 115 | 5.8 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 8 | 62 | 7.8 |
| 共生社会経済学科 | 5 | 74 | 14.8 | |
| 小 計 | 13 | 136 | 10.5 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 15 | 61 | 4.1 |
| 法学部 | 法律学科 | 10 | 87 | 8.7 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 4 | 11 | 2.8 |
| 電気情報工学科 | 4 | 21 | 5.3 | |
| 電子工学科 | 3 | 6 | 2.0 | |
| 環境建設工学科 | 3 | 17 | 5.7 | |
| 小 計 | 14 | 55 | 3.9 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 4 | 35 | 8.8 |
| 言語文化学科 | 4 | 29 | 7.3 | |
| 情報科学科 | 4 | 36 | 9.0 | |
| 地域構想学科 | 4 | 26 | 6.5 | |
| 小 計 | 16 | 126 | 7.9 | |
| 合 計 | 88 | 580 | 6.6 | |
◆平成24年度 センター試験利用入試(前期)志願者数一覧
平成24年1月20日(金)最終
| 学 部 | 学 科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 13 | 237 | 18.2 |
| 英文学科(夜間主コース) | 3 | 15 | 5.0 | |
| 総合人文学科 | 3 | 64 | 21.3 | |
| 歴史学科 | 12 | 246 | 20.5 | |
| 小 計 | 31 | 562 | 18.1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | 413 | 20.7 |
| 共生社会経済学科 | 8 | 117 | 14.6 | |
| 小 計 | 28 | 530 | 18.9 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 20 | 326 | 16.3 |
| 法学部 | 法律学科 | 15 | 350 | 23.3 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 10 | 151 | 15.1 |
| 電気情報工学科 | 10 | 125 | 12.5 | |
| 電子工学科 | 9 | 104 | 11.6 | |
| 環境建設工学科 | 9 | 162 | 18.0 | |
| 小 計 | 38 | 542 | 14.3 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 8 | 181 | 22.6 |
| 言語文化学科 | 8 | 117 | 14.6 | |
| 情報科学科 | 8 | 143 | 17.9 | |
| 地域構想学科 | 8 | 134 | 16.8 | |
| 小 計 | 32 | 575 | 18.0 | |
| 合 計 | 164 | 2,885 | 17.6 | |
◆平成24年度 センター試験利用入試後期 志願者数一覧
平成24年2月23日(木)現在
| 学 部 | 学 科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 7 | 26 | 3.7 |
| 英文学科(夜間主コース) | 2 | 5 | 2.5 | |
| 総合人文学科 | 2 | 6 | 3.0 | |
| 歴史学科 | 3 | 27 | 9.0 | |
| 小 計 | 14 | 64 | 4.6 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 5 | 26 | 5.2 |
| 共生社会経済学科 | 2 | 32 | 16.0 | |
| 小 計 | 7 | 58 | 8.3 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 10 | 55 | 5.5 |
| 法学部 | 法律学科 | 10 | 31 | 3.1 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 2 | 12 | 6.0 |
| 電気情報工学科 | 2 | 10 | 5.0 | |
| 電子工学科 | 2 | 7 | 3.5 | |
| 環境建設工学科 | 2 | 19 | 9.5 | |
| 小 計 | 8 | 48 | 6.0 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 2 | 31 | 15.5 |
| 言語文化学科 | 2 | 22 | 11.0 | |
| 情報科学科 | 2 | 19 | 9.5 | |
| 地域構想学科 | 2 | 19 | 9.5 | |
| 小 計 | 8 | 91 | 11.4 | |
| 合 計 | 57 | 347 | 6.1 | |
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


