2011年5月18日 更新
機械知能工学科・電気情報工学科・電子工学科・環境建設工学科
[機械知能工学科/平成23年度入学生から適用]
| 区分 | 卒業所要単位数 | ||||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 6 | |||
| 人文科学群 | 2 | 10 | |||
| 社会科学群 | 2 | ||||
| 自然科学群 | 2 | ||||
| ブリッジ教育群 | 1 | ||||
| 数理科学群 | 16 | ||||
| 技術者教育群 | 4 | ||||
| 2 | |||||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | |||
| 第二外国語群 | |||||
| 保健体育科目 | |||||
| 専門教育科目 | コース共通必修科目 | 18 | |||
| コース共通選択科目 | 機械知能工学導入群 | 1 | 31 | ||
| 専門基礎科目群 | 18 | ||||
| エンジニアリングセミナー群 | 4 | ||||
| サイバーシュミレーション群 | 4 | ||||
| ハイパーマテリアル群 | 2 | ||||
| 応用数理科群 | 2 | ||||
| 社会体験群 | |||||
| コースによる選択科目 | トータルケアデザイン群 | 20 | |||
| ハイブリッドエナジー群 | |||||
| ライフサポートエンジニアリング群 | |||||
| 制御ロボティクス群 | |||||
| コース共通選択科目 | 16 | ||||
| コースによる選択科目 | |||||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
|||||
| 合計 | 128 | ||||
※専門教育科目のコースによる選択科目は、以下に示す各コースの指定科目から20単位以上修得すること。
<情報・制御工学コース> TD群から4単位以上、LS群から6単位以上、CR群から10単位以上
<人間・生体工学コース> TD群から2単位以上、HE群から2単位以上、LS群から10単位以上、CR群から6単位以上
<環境・エネルギーコース> TD群から6単位以上、HE群から10単位以上、CR群から4単位以上
<設計・生産工学コース> TD群から10単位以上、HE群から4単位以上、LS群から2単位以上、CR群から4単位以上
(注)TD :トータルケアデザイン群、HE :ハイブリッドエナジー群、LS群 :ライフサポートエンジニアリング群、CR :制御ロボティクス群
[機械知能工学科/平成19年度入学生~平成22年度入学生まで適用]
| 区分 | 卒業所要単位数 | |||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 8 | ||
| 人文科学群 | 2 | 10 | ||
| 社会科学群 | 2 | |||
| 自然科学群 | 2 | |||
| ブリッジ教育群 | 1 | |||
| 数理科学群 | 16 | |||
| 技術者教育群 | 4 | |||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | ||
| 第二外国語群 | ||||
| 保健体育科目 | ||||
| 専門教育科目 | コース共通必修科目 | 18 | ||
| コース共通選択科目 | 機械知能工学導入群 | 1 | 31 | |
| 専門基礎科目群 | 18 | |||
| エンジニアリングセミナー群 | 4 | |||
| サイバーシミュレーション群 | 4 | |||
| ハイパーマテリアル群 | 2 | |||
| 応用数理科学群 | 2 | |||
| 社会体験群 | ||||
| コースによる選択科目 | トータルケアデザイン群 | 20 | ||
| ハイブリッドエナジー群 | ||||
| ライフサポートエンジニアリング群 | ||||
| 制御ロボティクス群 | ||||
| コース共通選択科目 | 16 | |||
| コースによる選択科目 | ||||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
||||
| 合計 | 128 | |||
※専門教育科目のコースによる選択科目は、以下に示す各コースの指定科目から20単位以上修得すること。
<情報・制御工学コース> TD 群から 4 単位以上、 LS 群から 6 単位以上、 CR 群から 10 単位以上
<人間・生体工学コース> TD 群から 2 単位以上、 HE 群から 2 単位以上、 LS 群から 10 単位以上、 CR 群から 6 単位以上
<環境・エネルギーコース> TD 群から 6 単位以上、 HE 群から 10 単位以上、 CR 群から 4 単位以上
<設計・生産工学コース> TD 群から 10 単位以上、 HE 群から 4 単位以上、 LS 群から 2 単位以上、 CR 群から 4 単位以上
(注) TD :トータルケアデザイン群、 HE :ハイブリッドエナジー群、 LS :ライフサポートエンジニアリング群、 CR :制御ロボティクス群
[電気情報工学科/平成23年度入学生から適用]
| 区分 | 卒業所要単位数 | ||||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 6 | |||
| 人文科学群 | 2 | 10 | |||
| 社会科学群 | 2 | ||||
| 自然科学群 | 2 | ||||
| ブリッジ教育群 | 2 | ||||
| 数理科学群 | 16 | ||||
| 技術者教育群 | 2 | ||||
| 2 | |||||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | |||
| 第二外国語群 | |||||
| 保健体育科目 | |||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 30 | |||
| 選択科目 | 系共通 | 応用数学群 | 8 | ||
| 基礎群 | 18 | ||||
| 演習群 | 2 | ||||
| 応用群 | 28 | ||||
| 学外教育群 | |||||
| 情報通信系 | |||||
| 電力制御系 | |||||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
|||||
| 合計 | 128 | ||||
[電気情報工学科/平成19年度入学生~平成22年度入学生まで適用]
| 区分 | 卒業所要単位数 | ||||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 8 | |||
| 人文科学群 | 2 | 10 | |||
| 社会科学群 | 2 | ||||
| 自然科学群 | 2 | ||||
| ブリッジ教育群 | 2 | ||||
| 数理科学群 | 16 | ||||
| 技術者教育群 | 2 | ||||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | |||
| 第二外国語群 | |||||
| 保健体育科目 | |||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 30 | |||
| 選択科目 | 系共通 | 応用数学群 | 8 | ||
| 基礎群 | 18 | ||||
| 演習群 | 2 | ||||
| 応用群 | 28 | ||||
| 学外教育群 | |||||
| 情報通信系 | |||||
| 電力制御系 | |||||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
|||||
| 合計 | 128 | ||||
[電子工学科/平成23年度入学生から適用]
| 区分 | 卒業所要単位数 | |||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 6 | ||
| 人文科学群 | 2 | 10 | ||
| 社会科学群 | 2 | |||
| 自然科学群 | 2 | |||
| ブリッジ教育群 | ||||
| 数理科学群 | 16 | |||
| 技術者教育群 | 2 | |||
| 2 | ||||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | ||
| 第二外国語群 | ||||
| 保健体育科目 | ||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 22 | ||
| 専門教育科目 | 共通基礎系 | 応用数学科目群 | 6 | |
| 物理学科目群 | 10 | |||
| コンピュータ演習科目群 | 4 | |||
| 電気基礎科目群 | 7 | |||
| 電子基礎科目群 | 10 | |||
| 共通基礎系 電子物性・デバイス系 電子応用・計測システム系 技術者教育系 |
29 | |||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
128 | |||
| 合計 | ||||
[電子工学科/平成19年度入学生~平成22年度入学生まで適用]
| 区分 | 卒業所要単位数 | |||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 8 | ||
| 人文科学群 | 2 | 10 | ||
| 社会科学群 | 2 | |||
| 自然科学群 | 2 | |||
| ブリッジ教育群 | ||||
| 数理科学群 | 16 | |||
| 技術者教育群 | 2 | |||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | ||
| 第二外国語群 | ||||
| 保健体育科目 | ||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 22 | ||
| コース共通選択科目 | 応用数学科目群 | 6 | ||
| 物理学科目群 | 10 | |||
| コンピュータ演習科目群 | 4 | |||
| 電気基礎科目群 | 7 | |||
| 電子基礎科目群 | 10 | |||
| 共通基礎系 | 29 | |||
| 電子物性・デバイス系 | ||||
| 電子応用・計測システム系 | ||||
| 技術者教育系 | ||||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
||||
| 合計 | 128 | |||
[環境建設工学科/平成23年度入学生から適用]
| 区分 | 卒業所要 単位数 |
|||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 6 | ||
| 人文科学群 | 2 | |||
| 社会科学群 | 2 | |||
| 自然科学群 | 2 | |||
| ブリッジ教育群 | 2 | |||
| 数理科学群 | 10 | |||
| 技術者教育群 | 2 | |||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | ||
| 第二外国語群 | ||||
| 保健体育科目 | ||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 20 | ||
| 選択科目 | 専門基礎科目群 | 8科目以上 | 24 | |
| 専門基盤科目群 | 8科目以上 | 16 | ||
| 情報工学科目群 | 3科目以上 | 3 | ||
| 建設工学科目群 | ||||
| 環境工学科目群 | ||||
| 専門関連科目群 | ||||
| 選択科目 | 29 | |||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
||||
| 合計 | 128 | |||
[環境建設工学科/平成21年度入学生~平成22年度入学生まで適用]
| 区分 | 卒業所要 単位数 |
|||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 8 | ||
| 人文科学群 | 2 | |||
| 社会科学群 | 2 | |||
| 自然科学群 | 2 | |||
| ブリッジ教育群 | 2 | |||
| 数理科学群 | 10 | |||
| 技術者教育群 | 2 | |||
| 4 | ||||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | ||
| 第二外国語群 | ||||
| 保健体育科目 | ||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 20 | ||
| 選択科目 | 専門基礎科目群 | 8科目以上 | 24 | |
| 専門基盤科目群 | 8科目以上 | 16 | ||
| 情報工学科目群 | 3科目以上 | 3 | ||
| 建設工学科目群 | ||||
| 専門間連科目群 | ||||
| 選択科目 | 29 | |||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
||||
| 合計 | 128 | |||
[環境建設工学科/平成19年度入学生~平成20年度入学生まで適用]
| 区分 | 卒業所要 単位数 |
|||
| 教養教育科目 | キリスト教学 | 8 | ||
| 人文科学群 | 2 | 10 | ||
| 社会科学群 | 2 | |||
| 自然科学群 | 2 | |||
| ブリッジ教育群 | 2 | |||
| 数理科学群 | 10 | |||
| 技術者教育群 | 2 | |||
| 外国語科目 | 第一外国語群 | 4 | ||
| 第二外国語群 | ||||
| 保健体育科目 | ||||
| 専門教育科目 | 必修科目 | 20 | ||
| 選択科目 | 専門基礎科目群 | 8科目以上 | 24 | |
| 専門基盤科目群 | 8科目以上 | 16 | ||
| 情報工学科目群 | 3科目以上 | 3 | ||
| 建設工学科目群 | ||||
| 専門間連科目群 | ||||
| 選択科目 | 29 | |||
| 第二外国語群、保健体育科目、 他学部・他学科開講専門教育科目、 単位互換の協定をしている他大学開講科目(4単位) |
||||
| 合計 | 128 | |||
- (進級要件)
- 進級の資格を得るためには、次に掲げる授業科目及び単位を修得しなければならない。
-
- 2学年次進級
学科毎に指定する卒業に必要な単位数のうち25単位以上を修得した者は、2学年次に進級することができる。ただし、重点科目から卒業に必要な単位数20単位以上を含まなければならない。 - 3学年次進級
学科毎に指定する卒業に必要な単位数のうち60単位以上を修得した者は、3学年次に進級することができる。ただし、重点科目から卒業に必要な単位数50単位以上を含まなければならない。 - 4学年次進級
学科毎に指定する卒業に必要な単位数のうち100単位以上を修得した者は、4学年次に進級することができる。ただし、重点科目から卒業に必要な単位数85単位以上を含まなければならない。
また、機械知能工学科は必修の実験、製図およびジュニアセミナー、電気情報工学科は必修の実験、電子工学科は必修の実験、環境建設工学科は必修の実験および設計製図を、それぞれ必ず修得すること。
- 2学年次進級
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 学務部教務課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6451 FAX.022-264-6480
- E-mail:kyom@tscc.tohoku-gakuin.ac.jp
