カリキュラム
科目一覧
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 教養教育科目 | 人間的基礎教育 | キリスト教学IA | 宗教と人間 | キリスト教学IIA | |
| キリスト教学IB | キリスト教学IIB | ||||
| キャリアデザインI | キャリアデザインII | ||||
| ボランティア活動 | |||||
| 知的基礎教育 | 基礎コンピュータA | 言語表現の技法 | |||
| 基礎コンピュータB | 社会調査法 | ||||
| 基礎統計学 | |||||
| 人文系 | 哲学 | 倫理学 | |||
| 文学 | 論理学 | ||||
| 音楽 | 現代の表現文化 | ||||
| 美術 | キリスト教文化史 | ||||
| 日本語学 | 芸術の歴史 | ||||
| 文化人類学 | 思想の歴史 | ||||
| 社会系 | 心理学 | 日本国憲法 | |||
| 歴史学 | 現代の政治 | ||||
| 地理学 | 現代史 | ||||
| 社会学 | 現代アジア論 | ||||
| 経済学 | 東北地域論 | ||||
| 法学 | 社会福祉論 | ||||
| 自然系 | 自然科学A (生命・物質系) |
現代科学 | |||
| 自然科学B (宇宙・物理系) |
数理科学 | ||||
| 環境の科学 | 資源とエネルギー | ||||
| 基礎数学 | 科学技術論 | ||||
| 情報科学 | 情報社会と情報倫理 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外国語科目 | 英語 | 英語I(s) | 英語II(s) | ||
| 英語I(w) | 英語II(w) | ||||
| 英語 コミュニケーションI(s) |
英語 コミュニケーションII(s) |
||||
| 英語 コミュニケーションI(w) |
英語 コミュニケーションII(w) |
||||
| 選択外国語 | ドイツ語IA(s) | ドイツ語II(s) | |||
| ドイツ語IA(w) | ドイツ語II(w) | ||||
| フランス語IA(s) | フランス語II(s) | ||||
| フランス語IA(w) | フランス語II(w) | ||||
| 中国語IA(s) | 中国語II(s) | ||||
| 中国語IA(w) | 中国語II(w) | ||||
| 韓国・朝鮮語IA(s) | 韓国・朝鮮語II(s) | ||||
| 韓国・朝鮮語IA(w) | 韓国・朝鮮語II(w) | ||||
| ドイツ語IB(s) | |||||
| ドイツ語IB(w) | |||||
| フランス語IB(s) | |||||
| フランス語IB(w) | |||||
| 中国語IB(s) | |||||
| 中国語IB(w) | |||||
| 韓国・朝鮮語IB(s) | |||||
| 韓国・朝鮮語IB(w) | |||||
| ドイツ語 コミュニケーションI(s) |
|||||
| ドイツ語 コミュニケーションI(w) |
|||||
| フランス語 コミュニケーションI(s) |
|||||
| フランス語 コミュニケーションI(w) |
|||||
| 中国語 コミュニケーションI(s) |
|||||
| 中国語 コミュニケーションI(w) |
|||||
| 韓国・朝鮮語 コミュニケーションI(s) |
|||||
| 韓国・朝鮮語 コミュニケーションI(w) |
|||||
| 保健 体育 科目 |
体育講義 | ||||
| スポーツ実技 | |||||
| 学部 共通 科目 |
学問のすすめ | 現代社会の諸問題I | 現代社会の諸問題II | ||
| 現代社会論の基礎 | 人間科学演習A | 総合研究 (卒業課題)A |
|||
| 応用統計学 | 人間科学演習B | 総合研究 (卒業課題)B |
|||
| 言語文化学演習A | |||||
| 言語文化学演習B | |||||
| 情報科学演習IA | |||||
| 情報科学演習IB | |||||
| 情報科学演習IIA | |||||
| 情報科学演習IIB | |||||
| 地域構想学演習A | |||||
| 地域構想学演習B | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科専門科目 | コア科目 | 初年次教育 | 情報科学への招待 | ||
| コンピュータ科学I | コンピュータ科学III | ||||
| コンピュータ科学II | コンピュータ科学IV | ||||
| コンピュータリテラシI | プログラミング初級 | ||||
| コンピュータリテラシII | |||||
| コンピュータ演習I | |||||
| コンピュータ演習II | |||||
| 解析学I | |||||
| 解析学II | |||||
| 線形代数学I | |||||
| 線形代数学II | |||||
| 専門科目 | 解析学III | 代数学I | |||
| 解析学IV | 代数学II | ||||
| 確率・統計I | 幾何学I | ||||
| 確率・統計II | 幾何学II | ||||
| 線形代数学III | |||||
| 数理情報学 | |||||
| 複素関数 | フーリエ解析 | ||||
| 微分方程式 | ベクトル解析 | ||||
| プログラミング中級 | プログラミング上級I | ソフトウェア 設計開発論 |
|||
| コンピュータ システム概論I |
プログラミング上級II | 情報と職業 | |||
| コンピュータ システム概論II |
ネットワークI | ||||
| ネットワークII | |||||
| マルチメディアI | |||||
| マルチメディアII | |||||
| プログラム言語論 | |||||
| データベースシステム | |||||
| 応用情報科学III | |||||
| 数値解析 | |||||
| 情報科学実験 | |||||
| 応用情報科学I | |||||
| 応用情報科学II | |||||
PDF版
【在学生の方】
各年次で取得できる科目、単位、期間等を掲載。入学年度ごとに課程が異なるので注意してください。
【入学希望の方】
4年間の学習の流れとカリキュラムを分かりやすく一ページにまとめました。
【シラバス】(文・経済・経営・法・教養学部共通)
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp
