2027年度東北学院大学理系学部が進化
技術 ✕ モノづくり
分析力 ✕ 展開力
テクノロジー ✕ 実践企画力
あなたはどのタイプ?
3学部を比較する
| 工学部 | 情報学部 | 未来探究科学部 | |
|---|---|---|---|
| 学びのテーマ | モノづくり | 社会課題解決のためのデータ分析 | 課題解決 |
| 学修スタイル | 専門研究型 | 文理融合型の協働学修 | プロジェクト型 |
| 主な学びの分野 | 機械・電気・建設 | AI・情報・社会・教育 | デジタルシステム・技術応用 ・スマート社会 |
| 企業連携 | ◎ | ○ | ◎ |
| 実践型授業 | ○ | ○ | ◎ |
| フィールドワーク | ○ | ◎ | ○ |
| 資格取得 | ◎ | ◎ | ○ |
3つの理系の役割と未来