学費・支援制度
学生納付金等内訳
2026年度
2026年度入学生について
(単位:円)
大学 | 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科 経済学部/経営学部/法学部 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | 入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | ||
学生納付金 | 入学金※ | 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 549,000 | 549,000 | 1,098,000 | |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 785,000 | 515,000 | 1,300,000 | 994,000 | 724,000 | 1,718,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会入会費※ | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
学生会入会費※ | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 29,500 | 0 | 29,500 | 29,500 | 0 | 29,500 | |
合計 | 814,500 | 515,000 | 1,329,500 | 1,023,500 | 724,000 | 1,747,500 |
大学 | 文学部教育学科 地域総合学部/人間科学部/国際学部 |
情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | 入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | ||
学生納付金 | 入学金※ | 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 447,000 | 447,000 | 894,000 | 447,000 | 447,000 | 894,000 | |
施設設備資金 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 852,000 | 582,000 | 1,434,000 | 887,000 | 617,000 | 1,504,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会入会費※ | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
学生会入会費※ | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 29,500 | 0 | 29,500 | 29,500 | 0 | 29,500 | |
合計 | 881,500 | 582,000 | 1,463,500 | 916,500 | 617,000 | 1,533,500 |
(単位:円)
大学院 | 文学研究科/経済学研究科 経営学研究科/法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
||
学生納付金 | 入学金※ | - | 270,000 | - | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 637,000 | 637,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | |
施設設備資金 | 210,000 | 210,000 | 260,000 | 260,000 | 250,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | 95,000 | 95,000 | - | - | |
教育充実費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
計 | 867,000 | 1,137,000 | 1,035,000 | 1,305,000 | 930,000 | 1,200,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
同窓会入会費※ | - | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
計 | 19,500 | 22,500 | 19,500 | 22,500 | 19,500 | 22,500 | |
合計 | 886,500 | 1,159,500 | 1,054,500 | 1,327,500 | 949,500 | 1,222,500 | |
*上記合計金額を、入学時と後期(10月)の2期に分けて納入することになります。 | |||||||
入学時納付金 | 453,000 | 726,000 | 537,000 | 810,000 | 484,500 | 757,500 | |
後期(10月)納付金 | 433,500 | 433,500 | 517,500 | 517,500 | 465,000 | 465,000 |
- 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
- ※印は入学時だけの納入となり、入学時納付金に含まれています。
- 入学年度後期の学生納付金は10月に納入することになり、その振込依頼書は7月下旬を目安に送付します。
- 入学翌年度からの学生納付金は、全納または前期(5月)と後期(10月)の2期に分けて納入することになり、その振込依頼書は4月下旬を目安にまとめて送付します。
2026年度在学生について
(単位:円)
大学 | 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科 経済学部/経営学部/法学部 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学生納付金 | 授業料 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | 549,000 | 549,000 | 1,098,000 |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 515,000 | 515,000 | 1,030,000 | 724,000 | 724,000 | 1,448,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 25,500 | 0 | 25,500 | 25,500 | 0 | 25,500 | |
合計 | 540,500 | 515,000 | 1,055,500 | 749,500 | 724,000 | 1,473,500 |
大学 | 文学部教育学科 教養学部/地域総合学部/人間科学部/国際学部 |
情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学生納付金 | 授業料 | 447,000 | 447,000 | 894,000 | 447,000 | 447,000 | 894,000 |
施設設備資金 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 582,000 | 582,000 | 1,164,000 | 617,000 | 617,000 | 1,234,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 25,500 | 0 | 25,500 | 25,500 | 0 | 25,500 | |
合計 | 607,500 | 582,000 | 1,189,500 | 642,500 | 617,000 | 1,259,500 |
(単位:円)
大学院 | 文学研究科/経済学研究科 経営学研究科/法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学生納付金 | 授業料 | 318,500 | 318,500 | 637,000 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | 330,000 | 330,000 | 660,000 |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 47,500 | 47,500 | 95,000 | - | - | - | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 433,500 | 433,500 | 867,000 | 517,500 | 517,500 | 1,035,000 | 465,000 | 465,000 | 930,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
計 | 19,500 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 | |
合計 | 453,000 | 433,500 | 886,500 | 537,000 | 517,500 | 1,054,500 | 484,500 | 465,000 | 949,500 |
- 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
2025年度
2025年度在学生について
(単位:円)
大学 | 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科 経済学部/経営学部/法学部 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学生納付金 | 授業料 | 390,000 | 390,000 | 780,000 | 539,000 | 539,000 | 1,078,000 |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 505,000 | 505,000 | 1,010,000 | 714,000 | 714,000 | 1,428,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 25,500 | 0 | 25,500 | 25,500 | 0 | 25,500 | |
合計 | 530,500 | 505,000 | 1,035,500 | 739,500 | 714,000 | 1,453,500 |
大学 | 文学部教育学科 教養学部/地域総合学部/人間科学部/国際学部 |
情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学生納付金 | 授業料 | 437,000 | 437,000 | 874,000 | 437,000 | 437,000 | 874,000 |
施設設備資金 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 572,000 | 572,000 | 1,144,000 | 607,000 | 607,000 | 1,214,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 25,500 | 0 | 25,500 | 25,500 | 0 | 25,500 | |
合計 | 597,500 | 572,000 | 1,169,500 | 632,500 | 607,000 | 1,239,500 |
(単位:円)
大学院 | 文学研究科/経済学研究科 経営学研究科/法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学生納付金 | 授業料 | 308,500 | 308,500 | 617,000 | 320,000 | 320,000 | 640,000 | 320,000 | 320,000 | 640,000 |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 47,500 | 47,500 | 95,000 | - | - | - | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 423,500 | 423,500 | 847,000 | 507,500 | 507,500 | 1,015,000 | 455,000 | 455,000 | 910,000 | |
諸会費 | 後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術振興会費 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | |
計 | 19,500 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 | 19,500 | 0 | 19,500 | |
合計 | 443,000 | 423,500 | 866,500 | 527,000 | 507,500 | 1,034,500 | 474,500 | 455,000 | 929,500 |
- 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。