履修モデル①(学生A:1年次大学院生 TA制度利用)
| 前期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | 計量経済学特論Ⅰ | ||||
| 15:00 ~ 16:30 | |||||
| 16:45 ~ 18:15 | |||||
| 18:25 ~ 19:55 | データサイエンス特論 | ミクロ経済学特論Ⅰ | プログラミング特論 | 経済学特論 | |
| 20:05 ~ 21:35 | 国際経済論特論Ⅰ | ミクロ経済学演習 | 情報システム演習 |
| 後期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | 計量経済学特論Ⅱ | ||||
| 15:00 ~ 16:30 | |||||
| 16:45 ~ 18:15 | 人工知能特論 | ||||
| 18:25 ~ 19:55 | アルゴリズム特論 | ミクロ経済学特論Ⅱ | ネットワーク特論 | 情報システム特論 | |
| 20:05 ~ 21:35 | 国際経済論特論Ⅱ | ミクロ経済学演習 | 情報システム演習 |
履修モデル② (学生B:2年次大学院生 TA制度利用)
| 前期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | |||||
| 15:00 ~ 16:30 | 特定テーマ研究 | ||||
| 16:45 ~ 18:15 | |||||
| 18:25 ~ 19:55 | |||||
| 20:05 ~ 21:35 |
| 後期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | |||||
| 15:00 ~ 16:30 | 特定テーマ研究 | ||||
| 16:45 ~ 18:15 | |||||
| 18:25 ~ 19:55 | |||||
| 20:05 ~ 21:35 |
履修モデル③ (学生C:社会人 長期履修制度利用)
| 前期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | |||||
| 15:00 ~ 16:30 | |||||
| 16:45 ~ 18:15 | |||||
| 18:25 ~ 19:55 | ミクロ経済学特Ⅰ | ||||
| 20:05 ~ 21:35 | ミクロ経済学演習 | 情報システム演習 |
| 後期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | |||||
| 15:00 ~ 16:30 | |||||
| 16:45 ~ 18:15 | 人工知能特論 | ||||
| 18:25 ~ 19:55 | アルゴリズム特論 | ミクロ経済学特論Ⅱ | |||
| 20:05 ~ 21:35 | ミクロ経済学演習 | 情報システム演習 |
履修モデル④(学生D:社会人 長期履修制度利用)
| 前期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | 計量経済学特論Ⅰ | ||||
| 15:00 ~ 16:30 | モデルシュミレーション特論Ⅰ | ||||
| 16:45 ~ 18:15 | モデルシュミレーショ ン演習 |
||||
| 18:25 ~ 19:55 | データサイエンス特論 | 経済学特論 | |||
| 20:05 ~ 21:35 | 国際経済論特論Ⅰ | 国際経済論演習 |
| 後期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | 計量経済学特論Ⅱ | ||||
| 15:00 ~ 16:30 | モデルシュミレーション特論Ⅱ | ||||
| 16:45 ~ 18:15 | モデルシュミレーショ ン演習 |
||||
| 18:25 ~ 19:55 | |||||
| 20:05 ~ 21:35 | 国際経済論特論Ⅱ | 国際経済論演習 |
履修モデル⑤(学生E:社会人 長期履修制度利用)
| 前期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | 計量経済学特論Ⅰ | 社会調査法特論 | |||
| 15:00 ~ 16:30 | モデルシュミレーション特論Ⅰ | 経済統計学特論Ⅰ | 産業組織論特論 | ||
| 16:45 ~ 18:15 | モデルシュミレーション演習 | ||||
| 18:25 ~ 19:55 | |||||
| 20:05 ~ 21:35 | 特定テーマ研究 |
| 後期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | 計量経済学特論Ⅱ | ||||
| 15:00 ~ 16:30 | モデルシュミレーショ ン特論Ⅱ |
経済統計学特論Ⅱ | 産業組織論特論Ⅱ | ||
| 16:45 ~ 18:15 | モデルシュミレーション演習 | ||||
| 18:25 ~ 19:55 | |||||
| 20:05 ~ 21:35 | 特定テーマ研究 |
履修モデル⑥(学生F:社会人 長期履修制度利用)
| 前期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | |||||
| 15:00 ~ 16:30 | |||||
| 16:45 ~ 18:15 | |||||
| 18:25 ~ 19:55 | データサイエンス特論 | ミクロ経済学特論Ⅰ | プログラミング特論 | 経済学特論 | |
| 20:05 ~ 21:35 | 国際経済論特論Ⅰ | ミクロ経済学演習 | 情報システム演習 |
| 後期授業 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 ~ 14:45 | |||||
| 15:00 ~ 16:30 | |||||
| 16:45 ~ 18:15 | |||||
| 18:25 ~ 19:55 | アルゴリズム特論 | ミクロ経済学特論Ⅱ | ネットワーク特論 | 情報システム特論 | |
| 20:05 ~ 21:35 | 国際経済論特論Ⅱ | ミクロ経済学演習 | 情報システム演習 |
