WRO Japan 2024 宮城予選会 結果
エキスパート競技
部門 | 順位 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|
エレメンタリー | 1 | ミニチキン | 全国大会出場 (シード) |
2 | TH | 全国大会出場 | |
3 | はるくら | 全国大会出場 | |
ジュニア | 1 | たこらいす | 全国大会出場 (シード) |
2 | スーパーウツミ | 全国大会出場 | |
3 | はちみつ | ||
シニア | 1 | iNteGrAI | 全国大会出場 (シード) |
2 | Village | 全国大会出場 | |
3 | SKY |
ライントレース
部門 | 順位 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|
エレメンタリー | 1 | KSW | |
2 | TSK | ||
3 | みっけー | ||
ジュニア | 1 | スーパーウツミ | |
2 | チーム マイペース | ||
3 | 株式会社 いなな |