実務経験のある教員等による授業科目:工学部(2019年度)
全学又は学部共通科目
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全1 旧(工2) |
震災と復興 | 前期 | 泉キャンパス | 2 | 菊池 広人 | NPO(地域コーディネート)での勤務経験 |
| 工1 旧(電子1) |
現代教職論 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 渡辺 通子 | 高等学校での実務経験 |
| 電基1 機環1 旧(電子1) |
キャリア形成と大学生活 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 末富 美貴 | キャリアカウンセラー又は人材業界での勤務経験 |
| 工2 旧(電子2) |
健康の科学 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 金井 嘉宏 | 医療機関や学校、産業・労働場面で行ってきた心理面接業務経験 |
| 小計 | 8 | |||||
機械知能工学科
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機1 | 聖書を学ぶ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 原田 浩司 | 牧師の経験 |
| 工2 | 地域の課題Ⅰ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 菊池 広人 | NPO(地域コーディネート)での勤務経験 | |||||
| 機2 | 機械設計学 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松浦 寛 | 企業における設計開発の実務経験 |
| 工2 | 地域の課題Ⅱ | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 機2 | 機械設計製図 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松浦 寛 ※他教員1名 |
企業における設計開発の実務経験 |
| 工3 | 地域課題演習 | 通年 | 全キャンパス | 4 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 機3 | ユニバーサルデザイン | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松浦 寛 | 企業における設計開発の実務経験 |
| 機3 | 機構学 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松浦 寛 | 企業における設計開発の実務経験 |
| 小計 | 18 | |||||
電気電子工学科
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電1 | 聖書を学ぶ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 原田 浩司 | 牧師の経験 |
| 電1 | キリスト教の歴史と思想 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 原田浩司 | 牧師の経験 |
| 工2 | 地域の課題Ⅰ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 菊池 広人 | NPO(地域コーディネート)での勤務経験 | |||||
| 工2 | 地域の課題Ⅱ | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 工3 | 地域課題演習 | 通年 | 全キャンパス | 4 | 松﨑光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 小計 | 12 | |||||
環境建設工学科
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工2 | 地域の課題Ⅰ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 菊池 広人 | NPO(地域コーディネート)での勤務経験 | |||||
| 工2 | 地域の課題Ⅱ | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 環2 | 環境工学Ⅱ | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 中村 寛治 | 企業研究所等における環境工学分野での実務経験 |
| 工3 | 地域課題演習 | 通年 | 全キャンパス | 4 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 環3 | 環境保全工学 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 中村 寛治 | 企業研究所等における環境工学分野での実務経験 |
| 環4 | 地震工学Ⅱ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 菅野 高弘 | 国立研究開発法人において実施してきた、国と連携した調査・研究・技術開発の実務経験 |
| 小計 | 14 | |||||
情報基盤工学科
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基1 | 聖書を学ぶ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 関川 祐一郎 | 牧師の経験 |
| 基1 | キリスト教の歴史と思想 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 関川 祐一郎 | 牧師の経験 |
| 基1 | 応用線形代数学 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 木下 勉 | 企業において幾何学状処理の研究開発経験 |
| 工2 | 地域の課題Ⅰ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 菊池 広人 | NPO(地域コーディネート)での勤務経験 | |||||
| 工2 | 地域の課題Ⅱ | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 工3 | 地域課題演習 | 通年 | 全キャンパス | 4 | 松﨑 光弘 | 企業経営や自治体経営に関するコンサルティングの経験 |
| 本間 照雄 | 行政(自治体)での勤務経験 | |||||
| 基3 | 電気電子計測 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 加藤 和夫 | 企業研究所における勤務経験 |
| 基3 | 情報セキュリティ工学 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 神永 正博 | 企業研究所の研究員として情報セキュリティの研究開発経験 |
| 小計 | 18 | |||||
電気情報工学科
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧(電1) | 聖書を学ぶ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 原田 浩司 | 牧師の経験 |
| 旧(電1) | キリスト教の歴史と思想 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 原田 浩司 | 牧師の経験 |
| 電4 | 情報セキュリティ工学 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 神永 正博 | 企業研究所の研究員として情報セキュリティの研究開発経験 |
| 電4 | 電気法規及び施設管理 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 我妻 資康 | 電気主任技術者・電気管理技術者としての勤務経験 |
| 小計 | 8 | |||||
電子工学科
| 対象 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧(子1) | 聖書を学ぶ | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 関川 祐一郎 | 牧師の経験 |
| 旧(子1) | キリスト教の歴史と思想 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 関川 祐一郎 | 牧師の経験 |
| 旧(子1) | 技術者倫理 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 小澤 哲也 | 電機メーカーの技術者及び外資系計測制御機器メーカーの技術営業としての経験 |
| 旧(子2) | 電子回路学基礎演習 | 後期 | 多賀城キャンパス | 1 | 小澤 哲也 | 電機メーカーの技術者及び外資系計測制御機器メーカーの技術営業としての経験 |
| 旧(子3) | アナログ電子回路学 | 前期 | 多賀城キャンパス | 2 | 小澤 哲也 | 電機メーカーの技術者及び外資系計測制御機器メーカーの技術営業としての経験 |
| 子4 | アクチュエータ制御工学 | 後期 | 多賀城キャンパス | 2 | 小澤 哲也 | 電機メーカーの技術者及び外資系計測制御機器メーカーの技術営業としての経験 |
| 小計 | 11 | |||||
| 学部合計 | 89 |