一般入試[全学部型・学科分割型](前期日程)、大学入試センター試験利用入試(前期) 合格状況
2013年02月10日
一般入学試験(前期日程)【全学部型】 | 一般入学試験(前期日程)【学科分割型】 | センター試験利用入学試験(前期)
一般入学試験(前期日程)【全学部型】
上段( ):女子内数
実質倍率:受験者/合格者                       平成25年2月10日現在
| 学部・学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実倍率 | 前年度 実倍率 | |
| 文学部 | 英文学科 昼間主コース | 28 | (84) | (83) | (32) | 2.5 | 1.8 | 
| 130 | 128 | 52 | |||||
| 英文学科 夜間主コース | 3 | (2) | (2) | (2) | 1.5 | 1.6 | |
| 6 | 6 | 4 | |||||
| 総合人文学科 | 3 | (15) | (15) | (7) | 2.5 | 5.0 | |
| 35 | 35 | 14 | |||||
| 歴史学科 | 25 | (57) | (55) | (26) | 2.4 | 3.0 | |
| 133 | 130 | 54 | |||||
| 小 計 | 59 | (158) | (155) | (67) | 2.4 | 2.4 | |
| 304 | 299 | 124 | |||||
| 経済学部 | 経済学科 | 80 | (73) | (70) | (48) | 1.8 | 1.9 | 
| 410 | 404 | 223 | |||||
| 共生社会経済学科 | 25 | (27) | (26) | (21) | 1.7 | 1.5 | |
| 106 | 104 | 63 | |||||
| 小計 | 105 | (100) | (96) | (69) | 1.8 | 1.8 | |
| 516 | 508 | 286 | |||||
| 経営 | 経営学科 | 40 | (67) | (65) | (39) | 2.1 | 1.6 | 
| 232 | 227 | 108 | |||||
| 法 | 法律学科 | 64 | (72) | (69) | (34) | 1.8 | 1.5 | 
| 267 | 261 | 142 | |||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 20 | (2) | (2) | (2) | 1.5 | 1.4 | 
| 76 | 75 | 51 | |||||
| 電気情報工学科 | 20 | (4) | (4) | (2) | 1.7 | 1.3 | |
| 96 | 92 | 53 | |||||
| 電子工学科 | 16 | (2) | (2) | (2) | 1.2 | 1.3 | |
| 50 | 50 | 42 | |||||
| 環境建設工学科 | 16 | (14) | (14) | (11) | 1.7 | 2.2 | |
| 62 | 62 | 36 | |||||
| 小計 | 72 | (22) | (22) | (17) | 1.5 | 1.5 | |
| 284 | 279 | 182 | |||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 20 | (68) | (66) | (30) | 2.8 | 2.6 | 
| 135 | 133 | 47 | |||||
| 言語文化学科 | 20 | (97) | (97) | (29) | 3.2 | 2.2 | |
| 118 | 118 | 37 | |||||
| 情報科学科 | 20 | (22) | (22) | (9) | 2.8 | 2.2 | |
| 111 | 109 | 39 | |||||
| 地域構想学科 | 20 | (22) | (22) | (12) | 1.9 | 3.3 | |
| 59 | 58 | 31 | |||||
| 小計 | 80 | (209) | (207) | (80) | 2.7 | 2.5 | |
| 423 | 418 | 154 | |||||
| 合 計 | 420 | (628) | (614) | (306) | 2.0 | 1.9 | |
| 2,026 | 1,992 | 996 | |||||
一般入学試験(前期日程)【学科分割型】
上段( ):女子内数
実質倍率:受験者/合格者                       平成25年2月10日現在
| 学部・学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実倍率 | 前年度 実倍率 | |
| 文学部 | 英文学科 昼間主コース | 53 | (159) | (158) | (80) | 2.2 | 1.6 | 
| 228 | 226 | 105 | |||||
| 英文学科 夜間主コース | 3 | (5) | (5) | (2) | 1.3 | 1.3 | |
| 21 | 21 | 16 | |||||
| 総合人文学科 | 4 | (20) | (20) | (7) | 2.7 | 2.7 | |
| 42 | 41 | 15 | |||||
| 歴史学科 | 45 | (99) | (96) | (48) | 2.2 | 3.1 | |
| 204 | 199 | 89 | |||||
| 小 計 | 105 | (283) | (279) | (137) | 2.2 | 2.1 | |
| 495 | 487 | 225 | |||||
| 経済学部 | 経済学科 | 106 | (140) | (140) | (83) | 1.8 | 1.9 | 
| 699 | 696 | 386 | |||||
| 共生社会経済学科 | 37 | (46) | (46) | (33) | 1.6 | 1.5 | |
| 170 | 169 | 103 | |||||
| 小計 | 143 | (186) | (186) | (116) | 1.8 | 1.8 | |
| 869 | 865 | 489 | |||||
| 経営 | 経営学科 | 67 | (119) | (119) | (64) | 2.1 | 1.6 | 
| 401 | 398 | 189 | |||||
| 法 | 法律学科 | 96 | (107) | (107) | (64) | 1.7 | 1.5 | 
| 380 | 374 | 224 | |||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 24 | (3) | (3) | (2) | 1.6 | 1.4 | 
| 112 | 110 | 68 | |||||
| 電気情報工学科 | 24 | (6) | (6) | (2) | 1.6 | 1.3 | |
| 137 | 134 | 82 | |||||
| 電子工学科 | 18 | (4) | (4) | (4) | 1.1 | 1.3 | |
| 64 | 64 | 57 | |||||
| 環境建設工学科 | 18 | (14) | (14) | (8) | 1.7 | 2.1 | |
| 96 | 94 | 55 | |||||
| 小計 | 84 | (27) | (27) | (16) | 1.5 | 1.4 | |
| 409 | 402 | 262 | |||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 24 | (101) | (100) | (38) | 3.3 | 2.3 | 
| 184 | 183 | 55 | |||||
| 言語文化学科 | 24 | (118) | (115) | (37) | 3.3 | 2.2 | |
| 154 | 150 | 46 | |||||
| 情報科学科 | 24 | (30) | (30) | (15) | 3.4 | 2.1 | |
| 135 | 135 | 40 | |||||
| 地域構想学科 | 24 | (48) | (47) | (30) | 1.7 | 3.3 | |
| 112 | 110 | 65 | |||||
| 小計 | 96 | (297) | (292) | (120) | 2.8 | 2.4 | |
| 585 | 578 | 206 | |||||
| 合 計 | 591 | (1,019) | (1,010) | (517) | 1.9 | 1.8 | |
| 3,139 | 3,104 | 1,595 | |||||
センター試験利用入学試験(前期)
上段( ):女子内数
実質倍率:受験者/合格者                       平成25年2月10日現在
| 学部・学科 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実倍率 | 前年度 実倍率 | |
| 文学部 | 英文学科 昼間主コース | 13 | (162) | (162) | (118) | 1.5 | 1.7 | 
| 264 | 263 | 180 | |||||
| 英文学科 夜間主コース | 3 | (6) | (5) | (3) | 1.6 | 1.5 | |
| 15 | 13 | 8 | |||||
| 総合人文学科 | 3 | (31) | (31) | (20) | 2.1 | 3.6 | |
| 67 | 66 | 31 | |||||
| 歴史学科 | 12 | (104) | (103) | (61) | 1.8 | 2.1 | |
| 230 | 229 | 130 | |||||
| 小 計 | 31 | (303) | (301) | (202) | 1.6 | 2.0 | |
| 576 | 571 | 349 | |||||
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | (100) | (97) | (61) | 1.6 | 1.8 | 
| 433 | 422 | 258 | |||||
| 共生社会経済学科 | 8 | (33) | (32) | (24) | 1.6 | 1.6 | |
| 105 | 101 | 64 | |||||
| 小計 | 28 | (133) | (129) | (85) | 1.6 | 1.8 | |
| 538 | 523 | 322 | |||||
| 経営 | 経営学科 | 20 | (112) | (112) | (64) | 2.2 | 1.8 | 
| 366 | 364 | 168 | |||||
| 法 | 法律学科 | 15 | (104) | (102) | (68) | 1.6 | 1.4 | 
| 332 | 324 | 201 | |||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 10 | (6) | (6) | (5) | 1.5 | 1.5 | 
| 161 | 161 | 110 | |||||
| 電気情報工学科 | 10 | (14) | (14) | (10) | 1.5 | 1.2 | |
| 183 | 178 | 120 | |||||
| 電子工学科 | 9 | (9) | (9) | (9) | 1.0 | 1.1 | |
| 99 | 98 | 95 | |||||
| 環境建設工学科 | 9 | (25) | (25) | (13) | 2.0 | 1.9 | |
| 145 | 145 | 74 | |||||
| 小計 | 38 | (54) | (54) | (37) | 1.5 | 1.4 | |
| 588 | 582 | 399 | |||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 8 | (92) | (92) | (37) | 2.7 | 2.1 | 
| 184 | 184 | 67 | |||||
| 言語文化学科 | 8 | (133) | (133) | (51) | 2.4 | 1.4 | |
| 173 | 173 | 71 | |||||
| 情報科学科 | 8 | (34) | (34) | (18) | 2.4 | 1.4 | |
| 170 | 169 | 70 | |||||
| 地域構想学科 | 8 | (48) | (48) | (32) | 1.8 | 1.8 | |
| 124 | 124 | 70 | |||||
| 小計 | 32 | (307) | (307) | (138) | 2.3 | 1.7 | |
| 651 | 650 | 278 | |||||
| 合 計 | 164 | (1,013) | (1,005) | (594) | 1.8 | 1.6 | |
| 3,051 | 3,014 | 1,717 | |||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
- 
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp