一般入試[全学部型・学科分割型](前期日程)、大学入試センター試験利用入試(前期) 合格者状況
2014年02月10日
一般入学試験前期日程 【全学部型】 | 一般入学試験前期日程 【学科分割型】 | センター試験利用入学試験(前期)
平成26年度 一般入試前期日程(全学部型)受験者・合格者数
平成26年2月9日(日)
上段( ):女子内数
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 28 | (81) 129 | (81) 127 | (32) 46 | 2.8 | 
| 英文学科(夜間主コース) | 3 | (4) 8 | (4) 8 | (4) 7 | 1.1 | |
| 総合人文学科 | 3 | (28) 46 | (27) 44 | (9) 12 | 3.7 | |
| 歴史学科 | 25 | (57) 113 | (57) 113 | (32) 61 | 1.9 | |
| 小計 | 59 | (170) 296 | (169) 292 | (77) 126 | 2.3 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 80 | (76) 417 | (75) 415 | (51) 244 | 1.7 | 
| 共生社会経済学科 | 25 | (34) 92 | (34) 92 | (21) 45 | 2.0 | |
| 小計 | 105 | (110) 509 | (109) 507 | (72) 289 | 1.8 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 40 | (53) 210 | (52) 208 | (27) 79 | 2.6 | 
| 法学部 | 法律学科 | 64 | (64) 231 | (63) 230 | (37) 120 | 1.9 | 
| 工学部 | 機械知能工学科 | 20 | (6) 115 | (6) 111 | (4) 49 | 2.3 | 
| 電気情報工学科 | 20 | (6) 118 | (6) 116 | (4) 63 | 1.8 | |
| 電子工学科 | 16 | (6) 47 | (6) 47 | (4) 35 | 1.3 | |
| 環境建設工学科 | 16 | (12) 85 | (12) 82 | (8) 41 | 2.0 | |
| 小計 | 72 | (30) 365 | (30) 356 | (20) 188 | 1.9 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 20 | (80) 140 | (80) 140 | (26) 44 | 3.2 | 
| 言語文化学科 | 20 | (70) 89 | (69) 88 | (33) 43 | 2.0 | |
| 情報科学科 | 20 | (33) 130 | (32) 126 | (12) 47 | 2.7 | |
| 地域構想学科 | 20 | (54) 90 | (54) 90 | (19) 24 | 3.8 | |
| 小計 | 80 | (237) 449 | (235) 444 | (90) 158 | 2.8 | |
| 合計 | 420 | (664) 2,060 | (658) 2,037 | (323) 960 | 2.1 | |
平成26年度 一般入試前期日程(学科分割型)受験者・合格者数
平成26年2月9日(日)
上段( ):女子内数
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 53 | (151) 228 | (150) 227 | (64) 103 | 2.2 | 
| 英文学科(夜間主コース) | 3 | (8) 17 | (8) 16 | (6) 13 | 1.2 | |
| 総合人文学科 | 4 | (30) 52 | (30) 52 | (13) 14 | 3.7 | |
| 歴史学科 | 45 | (83) 184 | (82) 181 | (52) 100 | 1.8 | |
| 小計 | 105 | (272) 481 | (270) 476 | (135) 230 | 2.1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 106 | (136) 650 | (135) 644 | (92) 370 | 1.7 | 
| 共生社会経済学科 | 37 | (53) 207 | (53) 207 | (37) 110 | 1.9 | |
| 小計 | 143 | (189) 857 | (188) 851 | (129) 480 | 1.8 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 67 | (86) 333 | (86) 330 | (36) 128 | 2.6 | 
| 法学部 | 法律学科 | 96 | (105) 352 | (105) 348 | (62) 181 | 1.9 | 
| 工学部 | 機械知能工学科 | 24 | (6) 106 | (5) 105 | (1) 47 | 2.2 | 
| 電気情報工学科 | 24 | (8) 151 | (8) 148 | (7) 80 | 1.9 | |
| 電子工学科 | 18 | (8) 83 | (8) 82 | (7) 65 | 1.3 | |
| 環境建設工学科 | 18 | (11) 100 | (11) 95 | (7) 43 | 2.2 | |
| 小計 | 84 | (33) 440 | (32) 430 | (22) 235 | 1.8 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 24 | (107) 183 | (106) 181 | (42) 60 | 3.0 | 
| 言語文化学科 | 24 | (93) 128 | (93) 128 | (36) 53 | 2.4 | |
| 情報科学科 | 24 | (41) 150 | (40) 147 | (16) 47 | 3.1 | |
| 地域構想学科 | 24 | (74) 135 | (74) 135 | (28) 41 | 3.3 | |
| 小計 | 96 | (315) 596 | (313) 591 | (122) 201 | 2.9 | |
| 合計 | 591 | (1,000) 3,059 | (994) 3,026 | (506) 1,455 | 2.1 | |
平成26年度 センター試験利用入試(前期)受験者・合格者数
平成26年2月9日現在
上段( ):女子内数
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 13 | (180) 290 | (180) 290 | (89) 144 | 2.0 | 
| 英文学科(夜間主コース) | 3 | (6) 11 | (6) 11 | (4) 8 | 1.4 | |
| 総合人文学科 | 3 | (53) 80 | (53) 80 | (28) 40 | 2.0 | |
| 歴史学科 | 12 | (104) 222 | (104) 222 | (61) 118 | 1.9 | |
| 小計 | 31 | (343) 603 | (343) 603 | (182) 310 | 1.9 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | (126) 525 | (121) 512 | (75) 251 | 2.0 | 
| 共生社会経済学科 | 8 | (56) 158 | (55) 153 | (32) 70 | 2.2 | |
| 小計 | 28 | (182) 683 | (176) 665 | (107) 321 | 2.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 20 | (106) 372 | (106) 371 | (54) 142 | 2.6 | 
| 法学部 | 法律学科 | 15 | (133) 353 | (131) 347 | (71) 161 | 2.2 | 
| 工学部 | 機械知能工学科 | 10 | (14) 179 | (14) 179 | (10) 105 | 1.7 | 
| 電気情報工学科 | 10 | (19) 208 | (19) 206 | (15) 115 | 1.8 | |
| 電子工学科 | 9 | (11) 120 | (11) 120 | (10) 110 | 1.1 | |
| 環境建設工学科 | 9 | (32) 175 | (32) 175 | (17) 85 | 2.1 | |
| 小計 | 38 | (76) 682 | (76) 680 | (52) 415 | 1.6 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 8 | (113) 191 | (113) 191 | (29) 47 | 4.1 | 
| 言語文化学科 | 8 | (86) 119 | (86) 119 | (46) 60 | 2.0 | |
| 情報科学科 | 8 | (40) 192 | (40) 192 | (15) 73 | 2.6 | |
| 地域構想学科 | 8 | (61) 112 | (61) 112 | (21) 39 | 2.9 | |
| 小計 | 32 | (300) 614 | (300) 614 | (111) 219 | 2.8 | |
| 合計 | 164 | (1,140) 3,307 | (1,132) 3,280 | (577) 1,568 | 2.1 | |
- このページの内容に関するお問い合わせ
- 
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp