一般入試[全学部型・学科分割型](前期日程)、大学入試センター試験利用入試(前期) 合格者状況
2015年02月10日
一般入学試験前期日程【全学部型】 | 一般入学試験前期日程【学科分割型】 | センター試験利用入学試験(前期)
平成27年度 一般入試前期日程(全学部型)
平成27年2月10日(火)
上段( ):女子内数
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 31 | (87) 136 | (87) 136 | (39) 59 | 2.3 | 
| 総合人文学科 | 3 | (22) 44 | (22) 44 | (11) 20 | 2.2 | |
| 歴史学科 | 25 | (66) 152 | (65) 151 | (21) 45 | 3.4 | |
| 小計 | 59 | (175) 332 | (174) 331 | (71) 124 | 2.7 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 80 | (70) 396 | (69) 391 | (45) 210 | 1.9 | 
| 共生社会経済学科 | 25 | (28) 100 | (28) 100 | (7) 25 | 4.0 | |
| 小計 | 105 | (98) 496 | (97) 491 | (52) 235 | 2.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 40 | (70) 197 | (70) 194 | (32) 79 | 2.5 | 
| 法学部 | 法律学科 | 64 | (79) 241 | (75) 235 | (42) 123 | 1.9 | 
| 工学部 | 機械知能工学科 | 20 | (3) 99 | (3) 96 | (3) 73 | 1.3 | 
| 電気情報工学科 | 20 | (5) 76 | (5) 74 | (4) 52 | 1.4 | |
| 電子工学科 | 16 | (3) 59 | (3) 58 | (3) 41 | 1.4 | |
| 環境建設工学科 | 16 | (14) 97 | (13) 95 | (9) 51 | 1.9 | |
| 小計 | 72 | (25) 331 | (24) 323 | (19) 217 | 1.5 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 20 | (69) 129 | (68) 127 | (22) 39 | 3.3 | 
| 言語文化学科 | 20 | (72) 93 | (71) 92 | (28) 32 | 2.9 | |
| 情報科学科 | 20 | (28) 125 | (27) 124 | (11) 45 | 2.8 | |
| 地域構想学科 | 20 | (32) 70 | (32) 70 | (13) 31 | 2.3 | |
| 小計 | 80 | (201) 417 | (198) 413 | (74) 147 | 2.8 | |
| 合計 | 420 | (648) 2,014 | (638) 1,987 | (290) 925 | 2.1 | |
平成27年度 一般入試前期日程(学科分割型)
平成27年2月10日(火)
上段( ):女子内数
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 56 | (155) 245 | (154) 244 | (57) 96 | 2.5 | 
| 総合人文学科 | 4 | (22) 48 | (21) 46 | (9) 22 | 2.1 | |
| 歴史学科 | 45 | (102) 229 | (101) 223 | (31) 66 | 3.4 | |
| 小計 | 105 | (279) 522 | (276) 513 | (97) 184 | 2.8 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 106 | (148) 670 | (146) 663 | (91) 356 | 1.9 | 
| 共生社会経済学科 | 37 | (59) 190 | (59) 189 | (19) 49 | 3.9 | |
| 小計 | 143 | (207) 860 | (205) 852 | (110) 405 | 2.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 67 | (103) 333 | (103) 332 | (61) 164 | 2.0 | 
| 法学部 | 法律学科 | 96 | (108) 307 | (105) 303 | (59) 156 | 1.9 | 
| 工学部 | 機械知能工学科 | 24 | (3) 100 | (3) 100 | (3) 82 | 1.2 | 
| 電気情報工学科 | 24 | (12) 121 | (12) 118 | (8) 71 | 1.7 | |
| 電子工学科 | 18 | (3) 78 | (3) 77 | (3) 59 | 1.3 | |
| 環境建設工学科 | 18 | (24) 108 | (22) 106 | (16) 59 | 1.8 | |
| 小計 | 84 | (42) 407 | (40) 401 | (30) 271 | 1.5 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 24 | (93) 147 | (93) 147 | (25) 33 | 4.5 | 
| 言語文化学科 | 24 | (96) 138 | (94) 136 | (42) 57 | 2.4 | |
| 情報科学科 | 24 | (32) 138 | (32) 137 | (9) 36 | 3.8 | |
| 地域構想学科 | 24 | (48) 115 | (48) 114 | (20) 46 | 2.5 | |
| 小計 | 96 | (269) 538 | (267) 534 | (96) 172 | 3.1 | |
| 合計 | 591 | (1,008) 2,967 | (996) 2,935 | (453) 1,352 | 2.2 | |
平成27年度 センター試験利用入試(前期)
平成27年2月10日(火)
上段( ):女子内数
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 16 | (153) 247 | (153) 247 | (82) 122 | 2.0 | 
| 総合人文学科 | 3 | (41) 75 | (41) 75 | (24) 45 | 1.7 | |
| 歴史学科 | 12 | (109) 270 | (109) 270 | (46) 111 | 2.4 | |
| 小計 | 31 | (303) 592 | (303) 592 | (152) 278 | 2.1 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 20 | (122) 494 | (122) 484 | (76) 259 | 1.9 | 
| 共生社会経済学科 | 8 | (60) 176 | (55) 167 | (30) 75 | 2.2 | |
| 小計 | 28 | (182) 670 | (177) 651 | (106) 334 | 1.9 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 20 | (97) 297 | (97) 296 | (46) 110 | 2.7 | 
| 法学部 | 法律学科 | 15 | (112) 304 | (112) 302 | (87) 202 | 1.5 | 
| 工学部 | 機械知能工学科 | 10 | (7) 154 | (7) 153 | (7) 106 | 1.4 | 
| 電気情報工学科 | 10 | (20) 150 | (20) 149 | (17) 88 | 1.7 | |
| 電子工学科 | 9 | (11) 126 | (11) 124 | (7) 75 | 1.7 | |
| 環境建設工学科 | 9 | (33) 141 | (33) 139 | (24) 74 | 1.9 | |
| 小計 | 38 | (71) 571 | (71) 565 | (55) 343 | 1.6 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 8 | (75) 139 | (75) 139 | (47) 82 | 1.7 | 
| 言語文化学科 | 8 | (99) 134 | (99) 134 | (70) 90 | 1.5 | |
| 情報科学科 | 8 | (51) 163 | (51) 163 | (25) 71 | 2.3 | |
| 地域構想学科 | 8 | (41) 103 | (41) 103 | (20) 60 | 1.7 | |
| 小計 | 32 | (266) 539 | (266) 539 | (162) 303 | 1.8 | |
| 合計 | 164 | (1,031) 2,973 | (1,026) 2,945 | (608) 1,570 | 1.9 | |