標準修業年限以内修了者数
標準修業年限以内修了者数(博士前期課程・修士課程)
研究科 | 専攻 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
研究科計 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 1 | 0 | 8 | 12 | 13 | 10 | 15 | 7 | 13 | 7 |
電気工学専攻 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 10 | |
電子工学専攻 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 14 | 5 | |
環境建設工学専攻 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
研究科計 | 18 | 15 | 26 | 29 | 27 | 30 | 40 | 24 | 39 | 27 | |
人間情報学 研究科 |
人間情報学専攻 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
標準修業年限以内修了率(博士前期課程・修士課程)
研究科 | 専攻 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修了 者数 |
入学 者数 |
修了率 | 修了 者数 |
入学 者数 |
修了率 | 修了 者数 |
入学 者数 |
修了率 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
ヨーロッパ文化史専攻 | 2 | 2 | 100% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | |
アジア文化史専攻 | 4 | 6 | 66% | 2 | 4 | 50% | 1 | 1 | 100% | |
研究科計 | 6 | 8 | 75% | 4 | 7 | 57% | 1 | 1 | 100% | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | 3 | 66% | 5 | 7 | 71% | 4 | 6 | 66% |
法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | 5 | 80% | 4 | 5 | 80% | 2 | 2 | 100% |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 7 | 8 | 87% | 13 | 13 | 100% | 7 | 7 | 100% |
電気工学専攻 | 6 | 7 | 85% | 7 | 7 | 100% | 10 | 10 | 100% | |
電子工学専攻 | 8 | 8 | 100% | 14 | 15 | 93% | 5 | 5 | 100% | |
環境建設工学専攻 | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | |
研究科計 | 24 | 26 | 92% | 39 | 40 | 97% | 27 | 27 | 100% | |
人間情報学 研究科 |
人間情報学専攻 | 2 | 2 | 100% | 3 | 4 | 75% | 13 | 13 | 100% |
標準修業年限以内修了者数(博士後期課程)
研究科 | 専攻 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | |
研究科計 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | 0 | 0 | 3 | |
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | |
研究科計 | 0 | 0 | 3 | |
人間情報学 研究科 |
人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 |
標準修業年限以内修了率(博士後期課程)
研究科 | 専攻 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修了 者数 |
入学 者数 |
修了率 | 修了 者数 |
入学 者数 |
修了率 | 修了 者数 |
入学 者数 |
修了率 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
アジア文化史専攻 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | |
研究科計 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
電気工学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | |
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
研究科計 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | |
人間情報学 研究科 |
人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |