東北学院大学

情報公開

標準修業年限以内卒業者・修了者数

学部

標準修業年限以内卒業者数・卒業率
2012年度~2021年度入学生
学部 学科 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
文学部 英文学科(昼間主コース含む) 190 210 189 214 229 214 162 170 166 156
英文学科(夜間主コース) 16 22 13
総合人文学科(キリスト教学科含む) 28 23 30 31 31 29 53 50 38 37
歴史学科 135 155 169 164 154 150 168 149 148 161
教育学科 47 52 47 48
学部計 369 410 401 409 414 393 430 421 399 402
卒業者割合 82.92% 85.42% 85.87% 86.11% 90.59% 89.73% 87.93% 90.34% 86.93% 86.83%
経済学部 経済学科 354 368 397 391 376 352 405 399 368 375
共生社会経済学科 173 172 176 175 179 164 174 175 179 180
学部計 527 540 573 566 555 516 579 574 547 555
卒業者割合 77.16% 80.60% 84.14% 83.60% 84.73% 83.63% 87.33% 88.17% 85.47% 86.31%
経営学部 経営学科 303 305 306 308 309 297 328 320 326 309
卒業者割合 87.07% 83.11% 86.69% 88.51% 89.31% 87.10% 90.86% 91.43% 93.14% 87.29%
法学部 法律学科 340 334 318 338 319 332 352 341 327 325
卒業者割合 88.77% 88.36% 85.25% 87.56% 86.92% 91.21% 92.15% 92.92% 91.34% 88.80%
工学部 機械知能工学科 114 115 111 110 104 102 97 99 92 94
電気電子工学科(電気情報工学科含む) 110 117 110 114 114 91 97 97 96 96
電子工学科 73 86 84 75 83
環境建設工学科 100 101 97 121 112 108 97 100 95 103
情報基盤工学科 90 91 93 96 97
学部計 397 419 402 420 413 391 382 389 379 390
卒業者割合 81.69% 79.36% 79.60% 83.67% 81.62% 83.55% 85.27% 86.25% 83.48% 86.47%
教養学部 人間科学科 110 103 97 96 105 106 104 106 104 101
言語文化学科 106 108 83 89 99 96 93 105 101 103
情報科学科 100 100 95 103 102 106 99 101 102 102
地域構想学科 96 106 103 109 104 97 114 105 104 103
学部計 412 417 378 397 410 405 410 417 411 409
卒業者割合 88.41% 87.42% 85.71% 86.68% 89.13% 92.05% 88.17% 91.65% 91.13% 90.89%

大学院

標準修業年限以内修了者数(博士前期課程・修士課程)
研究科 専攻 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
文学研究科 英語英文学専攻 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
ヨーロッパ文化史専攻 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0
アジア文化史専攻 0 2 2 2 2 6 0 4 2 1
研究科計 1 5 4 3 2 7 1 6 4 1
経済学研究科 経済学専攻 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
経営学研究科 経営学専攻 10 9 5 8 10 9 10 2 7 4
法学研究科 法律学専攻 2 1 1 0 3 1 2 4 4 2
工学研究科 機械工学専攻 1 0 8 12 13 10 15 7 13 7
電気工学専攻 5 4 5 6 3 8 11 6 7 10
電子工学専攻 5 7 5 8 10 5 6 8 14 5
環境建設工学専攻 7 4 8 3 1 7 8 3 5 5
研究科計 18 15 26 29 27 30 40 24 39 27
人間情報学
研究科
人間情報学専攻 6 1 2 0 1 2 2 2 3 13
標準修業年限以内修了率(博士前期課程・修士課程)
研究科 専攻 2021 2022 2023
修了
者数
入学
者数
修了率 修了
者数
入学
者数
修了率 修了
者数
入学
者数
修了率
文学研究科 英語英文学専攻 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0%
ヨーロッパ文化史専攻 2 2 100% 1 2 50% 0 0 0%
アジア文化史専攻 4 6 66% 2 4 50% 1 1 100%
研究科計 6 8 75% 4 7 57% 1 1 100%
経済学研究科 経済学専攻 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0%
経営学研究科 経営学専攻 2 3 66% 5 7 71% 4 6 66%
法学研究科 法律学専攻 4 5 80% 4 5 80% 2 2 100%
工学研究科 機械工学専攻 7 8 87% 13 13 100% 7 7 100%
電気工学専攻 6 7 85% 7 7 100% 10 10 100%
電子工学専攻 8 8 100% 14 15 93% 5 5 100%
環境建設工学専攻 3 3 100% 5 5 100% 5 5 100%
研究科計 24 26 92% 39 40 97% 27 27 100%
人間情報学
研究科
人間情報学専攻 2 2 100% 3 4 75% 13 13 100%
標準修業年限以内修了者数(博士後期課程)
研究科 専攻 2020 2021 2022
文学研究科 英語英文学専攻 0 0 0
ヨーロッパ文化史専攻 0 0 0
アジア文化史専攻 0 0 0
研究科計 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 0 0 0
法学研究科 法律学専攻 0 0 0
工学研究科 機械工学専攻 0 0 0
電気工学専攻 0 0 3
電子工学専攻 0 0 0
環境建設工学専攻 0 0 0
研究科計 0 0 3
人間情報学
研究科
人間情報学専攻 0 0 0
標準修業年限以内修了率(博士後期課程)
研究科 専攻 2020 2021 2022
修了
者数
入学
者数
修了率 修了
者数
入学
者数
修了率 修了
者数
入学
者数
修了率
文学研究科 英語英文学専攻 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
ヨーロッパ文化史専攻 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
アジア文化史専攻 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0%
研究科計 0 1 0% 0 0 0% 0 1 0%
経済学研究科 経済学専攻 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0%
法学研究科 法律学専攻 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0%
工学研究科 機械工学専攻 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
電気工学専攻 0 0 0% 0 0 0% 3 3 100%
電子工学専攻 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
環境建設工学専攻 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
研究科計 0 0 0% 0 0 0% 3 3 100%
人間情報学
研究科
人間情報学専攻 0 0 0% 0 1 0% 0 0 0%