留学生数及び海外派遣学生数
派遣
2024年度協定校派遣交換留学生数(1~2セメスター)
国名 (五十音順)学部・研究科 | イギリス | 韓国 | 台湾 | 中国 | ドイツ | フランス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
経済学部 | 1 | 1 | |||||
経営学部 | 0 | ||||||
法学部 | 1 | 1 | |||||
工学部 | 0 | ||||||
地域総合学部 | 0 | ||||||
情報学部 | 0 | ||||||
人間科学部 | 0 | ||||||
国際学部 | 4 | 1 | 5 | ||||
教養学部 | 1 | 2 | 3 | ||||
文学研究科 | 0 | ||||||
経済学研究科 | 0 | ||||||
経営学研究科 | 0 | ||||||
法学研究科 | 0 | ||||||
工学研究科 | 0 | ||||||
人間情報学研究科 | 0 | ||||||
計 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
2024年度短期留学生数(夏期・春期)
国名 (五十音順)学部・研究科 | 協定校 | 協定校以外 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | カナダ | 韓国 | タイ | アメリカ | オーストラリア | 韓国 | カナダ | シンガポール | フィリピン | マルタ | ||
文学部 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 4 | 1 | 36 | ||||
経済学部 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
経営学部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
法学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
工学部 | 1 | 1 | ||||||||||
地域総合学部 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
情報学部 | 1 | 1 | ||||||||||
人間科学部 | 1 | 1 | ||||||||||
国際学部 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||
教養学部 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||||
文学研究科 | 0 | |||||||||||
経済学研究科 | 0 | |||||||||||
経営学研究科 | 0 | |||||||||||
法学研究科 | 0 | |||||||||||
工学研究科 | 0 | |||||||||||
人間情報学研究科 | 0 | |||||||||||
計 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 37 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 92 |
受入
2024年度私費留学生・研究生・協定校受入交換留学生数(1~2セメスター)
国名 (五十音順)学部・研究科 | イギリス | 韓国 | セルビア | タイ | 台湾 | 中国 | ドイツ | フランス | ロシア | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
経済学部 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
経営学部 | 2 | 1 | 3 | |||||||
法学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||
工学部 | 1 | 1 | ||||||||
地域総合学部 | 0 | |||||||||
情報学部 | 0 | |||||||||
人間科学部 | 0 | |||||||||
国際学部 | 0 | |||||||||
教養学部 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 27 | ||
文学研究科 | 2 | 2 | ||||||||
経済学研究科 | 0 | |||||||||
経営学研究科 | 0 | |||||||||
法学研究科 | 0 | |||||||||
工学研究科 | 1 | 1 | ||||||||
人間情報学研究科 | 0 | |||||||||
計 | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 49 |
2023年度
派遣
2023年度協定校派遣交換留学生数(1~2セメスター)
国名 (五十音順)学部・研究科 | 韓国 | タイ | 台湾 | 中国 | フランス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1 | 1 | 2 | |||
経済学部 | 1 | 1 | 2 | |||
経営学部 | 1 | 1 | ||||
法学部 | 1 | 1 | ||||
工学部 | 0 | |||||
地域総合学部 | 0 | |||||
情報学部 | 0 | |||||
人間科学部 | 0 | |||||
国際学部 | 0 | |||||
教養学部 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
文学研究科 | 0 | |||||
経済学研究科 | 0 | |||||
経営学研究科 | 0 | |||||
法学研究科 | 0 | |||||
工学研究科 | 0 | |||||
人間情報学研究科 | 0 | |||||
計 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
2023年度短期留学生数(夏期・春期)
国名 (五十音順)学部・研究科 | 協定校 | 協定校以外 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 韓国 | タイ | アメリカ | オーストラリア | カナダ | マルタ | ||
文学部 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 8 | 35 | |
経済学部 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | |||
経営学部 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 | |
法学部 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
工学部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
地域総合学部 | 1 | 1 | ||||||
情報学部 | 0 | |||||||
人間科学部 | 0 | |||||||
国際学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
教養学部 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 22 | ||
文学研究科 | 0 | |||||||
経済学研究科 | 0 | |||||||
経営学研究科 | 0 | |||||||
法学研究科 | 0 | |||||||
工学研究科 | 0 | |||||||
人間情報学研究科 | 0 | |||||||
計 | 5 | 7 | 2 | 2 | 46 | 10 | 29 | 101 |
受入
2023年度私費留学生・研究生・協定校受入交換留学生数(1~2セメスター)
国名 (五十音順)学部・研究科 | ウクライナ | 韓国 | セルビア | タイ | 台湾 | 中国 | ドイツ | フランス | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 4 | 1 | 5 | ||||||
経済学部 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
経営学部 | 3 | 2 | 5 | ||||||
法学部 | 0 | ||||||||
工学部 | 0 | ||||||||
地域総合学部 | 0 | ||||||||
情報学部 | 0 | ||||||||
人間科学部 | 0 | ||||||||
国際学部 | 2 | 2 | |||||||
教養学部 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 27 | |
文学研究科 | 1 | 1 | |||||||
経済学研究科 | 1 | 1 | |||||||
経営学研究科 | 0 | ||||||||
法学研究科 | 0 | ||||||||
工学研究科 | 1 | 1 | |||||||
人間情報学研究科 | 0 | ||||||||
計 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 17 | 6 | 3 | 51 |