留学生数及び海外派遣学生数
(2021年度実績数)
派遣
国名学部・研究科 | アメリカ | イギリス | オーストラリア | カナダ | タイ | ドイツ | フランス | 韓国 | 中国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
経済学部 | |||||||||||
経営学部 | |||||||||||
法学部 | |||||||||||
工学部 | |||||||||||
教養学部 | 1 | 1 | |||||||||
文学研究科 | |||||||||||
経済学研究科 | |||||||||||
経営学研究科 | |||||||||||
法学研究科 | |||||||||||
工学研究科 | |||||||||||
人間情報学研究科 | |||||||||||
法務研究科 | |||||||||||
計 | 2 | 1 | 3 |
受入
国名学部・研究科 | アメリカ | イギリス | オーストラリア | カナダ | タイ | ドイツ | フランス | 韓国 | 中国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 1 | 1 | |||||||||
経済学部 | 3 | 3 | |||||||||
経営学部 | 6 | 6 | |||||||||
法学部 | |||||||||||
工学部 | |||||||||||
教養学部 | |||||||||||
文学研究科 | 2 | 2 | |||||||||
経済学研究科 | 1 | 1 | |||||||||
経営学研究科 | |||||||||||
法学研究科 | |||||||||||
工学研究科 | 1 | 1 | |||||||||
人間情報学研究科 | 1 | 1 | |||||||||
法務研究科 | |||||||||||
計 | 14 | 1 | 15 |
※受入:私費留学生・交換留学生・研究生の数