入学者推移
志願者数・合格者数・入学者数
[一般選抜、東日本地域別スカラシップ選抜、大学入学共通テスト利用選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、特別選抜]
過去5年間の学科別志願者数推移
[一般選抜、東日本地域別スカラシップ選抜、大学入学共通テスト利用選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜、特別選抜]
学部・学科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
文学部 | 英文学科 | 624 | 268 | 356 | 678 | 294 | 384 | 658 | 302 | 356 | 666 | 297 | 369 | 662 | 326 | 336 |
総合人文学科 | 333 | 153 | 180 | 456 | 211 | 245 | 451 | 190 | 261 | 549 | 257 | 292 | 524 | 226 | 298 | |
歴史学科 | 710 | 450 | 260 | 878 | 553 | 325 | 786 | 489 | 297 | 925 | 596 | 329 | 689 | 398 | 291 | |
教育学科 | 374 | 193 | 181 | 332 | 160 | 172 | 438 | 212 | 226 | 505 | 264 | 241 | 497 | 255 | 242 | |
小計 | 2,041 | 1,064 | 977 | 2,344 | 1,218 | 1,126 | 2,333 | 1,193 | 1,140 | 2,645 | 1,414 | 1,231 | 2,372 | 1,205 | 1,167 | |
経済学部 | 経済学科 | 1,808 | 1,419 | 389 | 2,445 | 1,893 | 552 | 2,642 | 1,963 | 679 | 2,354 | 1,741 | 613 | 2,315 | 1,714 | 601 |
経営学部 | 経営学科 | 1,297 | 894 | 403 | 1,864 | 1,317 | 547 | 1,817 | 1,233 | 584 | 1,655 | 1,147 | 508 | 1,586 | 1,010 | 576 |
法学部 | 法律学科 | 1,329 | 877 | 452 | 1,828 | 1,314 | 514 | 1,595 | 1,057 | 538 | 1,486 | 965 | 521 | 1,410 | 900 | 510 |
工学部 | 機械知能工学科 | 444 | 414 | 30 | 669 | 632 | 37 | 705 | 665 | 40 | 701 | 665 | 36 | 552 | 513 | 39 |
電気電子工学科 | 456 | 439 | 17 | 602 | 571 | 31 | 656 | 618 | 38 | 725 | 692 | 33 | 660 | 624 | 36 | |
環境建設工学科 | 392 | 325 | 67 | 555 | 461 | 94 | 470 | 395 | 75 | 545 | 474 | 71 | 530 | 442 | 88 | |
情報基盤工学科 | 666 | 614 | 52 | 883 | 822 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 1,958 | 1,792 | 166 | 2,709 | 2,486 | 223 | 1,831 | 1,678 | 153 | 1,971 | 1,831 | 140 | 1,742 | 1,579 | 163 | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 ※地域構想学科 ~2022年度 |
503 | 279 | 224 | 673 | 411 | 262 | 846 | 518 | 328 | 738 | 442 | 296 | 822 | 470 | 352 |
政策デザイン学科 ※共生社会経済学科 ~2022年度 |
754 | 504 | 250 | 896 | 614 | 282 | 741 | 406 | 335 | 615 | 338 | 277 | 730 | 402 | 328 | |
小計 | 1,257 | 783 | 474 | 1,569 | 1,025 | 544 | 1,587 | 924 | 663 | 1,353 | 780 | 573 | 1,552 | 872 | 680 | |
情報学部 | データサイエンス学科 ※情報科学科 ~2022年度 |
483 | 376 | 107 | 628 | 485 | 143 | 1,289 | 1,096 | 193 | 986 | 822 | 164 | 1,052 | 867 | 185 |
人間科学部 | 心理行動科学科 ※人間科学科 ~2022年度 |
703 | 289 | 414 | 671 | 337 | 334 | 794 | 306 | 488 | 921 | 372 | 549 | 887 | 392 | 495 |
国際学部 | 国際教養学科 ※言語文化学科 ~2022年度 |
498 | 123 | 375 | 517 | 156 | 361 | 600 | 183 | 417 | 609 | 175 | 434 | 518 | 168 | 350 |
総合計 | 11,374 | 7,617 | 3,757 | 14,575 | 10,231 | 4,344 | 14,488 | 9,633 | 4,855 | 13,980 | 9,247 | 4,733 | 13,434 | 8,707 | 4,727 |