異動状況
2024年度 退学除籍者数
学部 | 学科 | 総計 |
---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 13 |
総合人文学科 | 6 | |
歴史学科 | 10 | |
教育学科 | 2 | |
文学部 合計 | 31 | |
経済学部 | 経済学科 | 26 |
共生社会経済学科 | 6 | |
経済学部 合計 | 32 | |
経営学部 | 経営学科 | 29 |
経営学部 合計 | 29 | |
法学部 | 法律学科 | 23 |
法学部 合計 | 23 | |
工学部 | 機械知能工学科 | 13 |
電気電子工学科 | 9 | |
環境建設工学科 | 11 | |
情報基盤工学科 | 9 | |
工学部 合計 | 42 | |
教養学部 | 人間科学科 | 1 |
言語文化学科 | 3 | |
情報科学科 | 8 | |
地域構想学科 | 5 | |
教養学部 合計 | 17 | |
地域総合学部 | 政策デザイン学科 | 1 |
地域総合学部 合計 | 1 | |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 1 |
人間科学部 合計 | 1 | |
国際学部 | 国際教養学科 | 3 |
国際学部 合計 | 3 | |
総計 | 179 |
2024年度 中退率
修業年数(4年)を通してみた退学・除籍率(2021年入学)
2021年度入学生のうち、2024年度(2025年3月31日)までに退学・除籍となった学生数
学部 | 学科 | 入学者数 | 除籍 | 退学 | 除籍+退学 | 退学・ 除籍率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 185 | 2 | 6 | 8 | 4.3% |
総合人文学科 | 51 | 2 | 2 | 3.9% | ||
歴史学科 | 176 | 1 | 4 | 5 | 2.8% | |
教育学科 | 51 | 1 | 1 | 2.0% | ||
文学部 合計 | 463 | 3 | 13 | 16 | 3.5% | |
経済学部 | 経済学科 | 448 | 3 | 16 | 19 | 4.2% |
共生社会経済学科 | 195 | 3 | 3 | 1.5% | ||
経済学部 合計 | 643 | 3 | 19 | 22 | 3.4% | |
経営学部 | 経営学科 | 354 | 3 | 13 | 16 | 4.5% |
経営学部 合計 | 354 | 3 | 13 | 16 | 4.5% | |
法学部 | 法律学科 | 366 | 2 | 12 | 14 | 3.8% |
法学部 合計 | 366 | 2 | 12 | 14 | 3.8% | |
工学部 | 機械知能工学科 | 112 | 5 | 5 | 4.5% | |
電気電子工学科 | 112 | 3 | 4 | 7 | 6.3% | |
環境建設工学科 | 115 | 1 | 7 | 8 | 7.0% | |
情報基盤工学科 | 112 | 3 | 3 | 2.7% | ||
工学部 合計 | 451 | 4 | 19 | 23 | 5.1% | |
教養学部 | 人間科学科 | 111 | 2 | 2 | 1.8% | |
言語文化学科 | 114 | 1 | 1 | 0.9% | ||
情報科学科 | 113 | 1 | 3 | 4 | 3.5% | |
地域構想学科 | 112 | 5 | 5 | 4.5% | ||
教養学部 合計 | 450 | 1 | 11 | 12 | 2.7% | |
総計 | 2,727 | 16 | 87 | 103 | 3.8% |
2024年度 留年者数(4年生)
2025年5月1日在籍
学部 | 学科 | 留年者数 |
---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 14 |
総合人文学科 | 11 | |
歴史学科 | 8 | |
教育学科 | 3 | |
文学部 合計 | 36 | |
経済学部 | 経済学科 | 47 |
共生社会経済学科 | 13 | |
経済学部 合計 | 60 | |
経営学部 | 経営学科 | 29 |
経営学部 合計 | 29 | |
法学部 | 法律学科 | 27 |
法学部 合計 | 27 | |
工学部 | 機械知能工学科 | 2 |
電気電子工学科 | 2 | |
環境建設工学科 | 1 | |
情報基盤工学科 | 1 | |
工学部 合計 | 6 | |
教養学部 | 人間科学科 | 9 |
言語文化学科 | 11 | |
情報科学科 | 9 | |
地域構想学科 | 5 | |
教養学部 合計 | 34 | |
総計 | 192 |