東北学院大学

情報公開

専任教員数
(職階別・男女別・年齢別)

2025年5月1日現在

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 合計 備考
文学部 英文学科 8 2 10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 4 12
総合人文学科 5 0 5 4 1 5 0 1 1 0 0 0 9 2 11
歴史学科 12 0 12 4 1 5 0 0 0 0 0 0 16 1 17
教育学科 8 1 9 0 3 3 0 0 0 1 0 1 9 4 13 (含副学長)
小計 33 3 36 8 6 14 0 2 2 1 0 1 42 11 53
経済学部 経済学科 13 1 14 7 4 11 2 0 2 0 0 0 22 5 27 (含学長)
共生社会経済学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 13 1 14 7 4 11 2 0 2 0 0 0 22 5 27
経営学部 経営学科 13 0 13 7 2 9 1 0 1 1 0 1 22 2 24
法学部 法律学科 13 4 17 8 2 10 1 0 1 0 0 0 22 6 28
工学部 機械知能工学科 8 2 10 4 1 5 0 0 0 0 0 0 12 3 15
電気電子工学科 15 0 15 2 1 3 0 0 0 0 0 0 17 1 18
環境建設工学科 13 0 13 2 0 2 1 0 1 0 0 0 16 0 16 (含副学長)
情報基盤工学科 6 0 6 4 0 4 1 0 1 0 0 0 11 0 11
小計 42 2 44 12 2 14 2 0 2 0 0 0 56 4 60
教養学部 人間科学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
言語文化学科 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
情報科学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域構想学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
地域総合学部 地域コミュニティ学科 9 2 11 6 1 7 1 0 1 0 0 0 16 3 19
政策デザイン学科 5 2 7 4 2 6 1 1 2 0 0 0 10 5 15
小計 14 4 18 10 3 13 2 1 3 0 0 0 26 8 34
情報学部 データサイエンス学科 11 1 12 6 3 9 1 1 2 0 0 0 18 5 23
人間科学部 心理行動科学科 13 1 14 3 1 4 0 0 0 0 0 0 16 2 18
国際学部 国際教養学科 4 4 8 3 3 6 0 1 1 0 0 0 7 8 15
大学院 経済学研究科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
教養教育センター・高等教育開発室 11 1 12 3 3 6 2 1 3 3 4 7 19 9 28 (含副学長)
合計 168 21 189 68 29 97 11 6 17 5 4 9 252 60 312

年齢別教員数

2025年5月1日現在

年齢 人数
30代 36
40代 86
50代 119
60代 65
70代 6
312