専任教員数(職階別・男女別・年齢別)
2021年5月1日現在
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
文学部 | 英文 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | |
総合人文 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | ||
歴史 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | ||
教育 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | ||
小計 | 30 | 4 | 34 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 9 | 51 | ||
経済学部 | 経済 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | (含学長・副学長) |
共生社会経済 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | ||
小計 | 16 | 1 | 17 | 14 | 3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 7 | 39 | ||
経営学部 | 経営 | 15 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | |
法学部 | 法律 | 16 | 4 | 20 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 9 | 31 | (含副学長) |
工学部 | 機械知能 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | |
電気電子 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | ||
環境建設 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||
情報基盤 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | (含副学長) | |
小計 | 38 | 2 | 40 | 15 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 59 | ||
教養学部 | 人間科学 | 14 | 2 | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 28 | |
言語文化 | 8 | 2 | 10 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 31 | ||
情報科学 | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | ||
地域構想 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | ||
小計 | 41 | 5 | 46 | 30 | 10 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 74 | 18 | 92 | ||
合計 | 156 | 17 | 173 | 74 | 23 | 97 | 13 | 5 | 18 | 3 | 4 | 7 | 246 | 49 | 295 |
※特任教員も含む。
年齢別教員数
2021年5月1日現在
年齢 | 人数 |
---|---|
20代 | 3 |
30代 | 39 |
40代 | 98 |
50代 | 81 |
60代 | 70 |
70代 | 4 |
計 | 295 |