実務経験のある教員等による授業科目
情報学部(2024年度)
※省令で定める基準単位数に相当する授業科目分のみ記載
学部等共通科目
対象学年 | 科目名 | 開講期 | 開講キャンパス | 単位数 | 担当教員 | 実務経験等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | キャリア形成の探究 | 前期 | 五橋 | 2 | 角田 寛明 | 人材業界やキャリアコンサルタント(国家資格)・キャリアカウンセラーとしての勤務経験 |
1年 | よき社会生活のためにC(健康) | 前期 | 五橋 | 2 | 岡﨑 勘造 | 医療機関や学校、産業・労働場面で行ってきた心理面接業務の経験 |
東海林 渉 | ||||||
1年 | 生命の科学 | 前期 | 五橋 | 2 | 土原 和子 | 酒類メーカー2社(ウイスキー・ビール、日本酒)の研究開発者として勤務した経験 |
1年 | 情報社会と情報倫理 | 前期 | 五橋 | 2 | 渡邊 圭 | 社会福祉協議会の災害ボランティアセンターで情報発信責任者としての勤務経験 |
2年 | 科学技術社会と倫理 | 前期 | 五橋 | 2 | 小澤 哲也 | 小澤の国内大手最古の電機機器製造会社の技術者および米国の計測制御機器会社の技術営業マンとして勤務した経験 |
淡野 照義 | ||||||
斎藤 修 | ||||||
﨑山 俊雄 | ||||||
濱西 伸治 | ||||||
北條 智彦 | ||||||
2年 | ドイツ語コミュニケーションA | 前期 | 五橋 | 1 | フリック・ ウルリッヒ |
企業に通訳として勤めた経験 |
2年 | 情報とビジネス | 後期 | 五橋 | 2 | 杉山 佳子 | 金融機関に勤務し、上場企業に関する業務や金融におけるデータの活用に従事してきた経験 |
2年 | ドイツ語コミュニケーションB | 後期 | 五橋 | 1 | フリック・ ウルリッヒ |
企業に通訳として勤めた経験 |
小計 | 14 |