2019年夏季休暇中(8/5~9/13)の事務取扱時間について(お知らせ)
2019年07月29日
各キャンパスの夏季(8/5~9/13)の事務取扱時間についてお知らせいたします。
| 東 北 学 院 大 学 学務部教務課(土樋キャンパス、泉キャンパス、多賀城キャンパス) |
|||||||||||||
| 2019年夏季休暇中(8/5~9/13)の事務取扱時間について(お知らせ) | |||||||||||||
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
| 8月 | 日 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 学内行事 | 補講期間(8/1~8/3) | ||||||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 8:30~20:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~12:30 | |||||
| 発行機 | 8:30~20:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~12:30 | |||||||
| 泉 | 窓口取扱 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~12:30 | ||||||
| 発行機 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~12:30 | |||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~12:30 | ||||||
| 発行機 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~12:15 | |||||||
| 日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 学内行事 | 休日 | 夏休み開始 | 休日 | ||||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | |||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 泉 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||||
| 発行機 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | ||||||||
| 日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 学内行事 | 休日 | 振替休日 | 全休期間 | 休日 | |||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 閉室 | ||||||||||
| 発行機 | |||||||||||||
| 泉 | 窓口取扱 | ||||||||||||
| 発行機 | |||||||||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | ||||||||||||
| 発行機 | |||||||||||||
| 日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 学内行事 | 休日 | 全学職員研修 | 休日 | ||||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 9:00~17:00 | 閉室 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | |||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||||||
| 泉 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 発行機 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | |||||||||
| 日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 学内行事 | 休日 | 休日 | |||||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 閉室 | |||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 泉 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | ||||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | |||||||
| 発行機 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | ||||||||
| 9月 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 学内行事 | 休日 | 集中講義期間 | 休日 | ||||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 閉室 | |||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | ||||||||
| 泉 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | |||||||
| 発行機 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | ||||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | |||||||
| 発行機 | 9:00~16:45 | 9:00~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | ||||||||
| 日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 学内行事 | 休日 | 集中講義期間 | 夏休み終了 | 授業開始 | |||||||||
| 土樋 | 窓口取扱 | 閉室 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~16:30 | |||||
| 発行機 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~16:30 | |||||||
| 泉 | 窓口取扱 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~16:30 | ||||||
| 発行機 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~18:00 | 8:30~16:30 | |||||||
| 多賀城 | 窓口取扱 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~12:30 | ||||||
| 発行機 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~16:45 | 8:30~12:15 | |||||||
窓口取扱・・・・各キャンパスの窓口取扱時間。
発行機・・・・・各キャンパスの「自動証明書発行機」の稼働時間です。メンテナンス等で利用できない場合があります。
※その他、大学行事等で取扱い時間が変更となる場合があります。