東北学院大学

TGU FACTBOOK 2020

財務状況

経常費補助金

私立大学等経常費補助金

私立大学等経常費補助金(一般補助・特別補助)の推移である。

私立大学等改革総合支援事業補助金は上記に含まれる。2013年度はタイプ2、2015年度及び2016年度はタイプ1及び2、2017年度及び2018年度はタイプ1に採択されている。

※基準日は毎年度3月31日とする

私立大学等経常費補助金

文部科学省等補助金

※基準日は毎年度3月31日とする

研究設備・施設整備費補助金

研究設備・施設整備費補助金

図を拡大

※2016~2019年度活用なし

その他の国庫補助金

その他の国庫補助金

図を拡大

事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

2015年度より「学校法人会計基準」の一部が改正されたことに伴い、2015年度決算からの表示としている。事業活動収支計算書は、1年間の教育活動、教育活動以外の経常的な活動、その他の活動の3つの活動区分により事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかに経常的な収支の区分と臨時的な収支の区分となっている。

この項目では学校法人全体の事業活動収支計算書を表している。

※基準日は毎年度3月31日とする

年度科目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度












学生生徒等納付金 13,560,850,000 13,868,009,750 13,592,655,000 13,895,136,000 14,144,202,000
手数料 351,142,014 345,459,926 332,848,428 336,384,070 316,954,490
寄付金 123,880,392 104,273,289 156,228,020 123,367,100 127,069,359
経常費等補助金 1,918,030,560 1,931,535,968 2,015,177,966 2,070,923,326 2,000,028,262
付随事業収入 192,459,252 138,231,266 134,543,701 121,180,890 111,836,890
雑収入 631,889,694 646,161,683 490,353,231 586,567,954 648,398,170
教育活動収入計 16,778,251,912 17,033,671,882 16,721,806,346 17,133,559,340 17,348,489,171







人件費 9,580,986,787 9,606,587,366 9,176,935,351 9,525,645,776 9,433,255,633
(内退職給与引当金) 826,674,441 905,089,562 457,634,228 839,360,329 722,533,657
教育研究経費 5,120,286,471 5,477,209,033 5,443,625,642 5,389,669,886 5,407,029,856
(内減価償却額) 1,766,741,117 1,922,535,984 1,878,627,758 1,669,573,248 1,716,161,876
管理経費 1,350,675,158 1,303,134,965 1,375,056,359 1,451,005,776 1,458,547,120
(内減価償却額) 166,719,962 189,154,001 182,540,702 173,482,052 187,430,920
徴収不能額等 3,531,810 5,433,510 2,147,000 1,743,000 858,000
教育活動支出計 16,055,480,226 16,392,364,874 15,997,764,352 16,368,064,438 16,299,690,609
教育活動収支差額 722,771,686 641,307,008 724,041,994 765,494,902 1,048,798,562












受取利息・配当金 246,371,665 199,320,844 176,409,733 199,208,991 228,310,037
その他の教育活動外収入 15,018,692 17,597,625 13,442,814 13,842,731 16,523,157
教育活動外収入計 261,390,357 216,918,469 189,852,547 213,051,722 244,833,194






借入金等利息 0 0 0 63,698 6,989,958
その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0
教育活動外支出計 0 0 0 63,698 6,989,958
教育活動外収支差額 261,390,357 216,918,469 189,852,547 212,988,024 237,843,236
経常収支差額 984,162,043 858,225,477 913,894,541 978,482,926 1,286,641,798










資産売却差額 25,703,641 645 0 267,856 25,950,000
その他の特別収入 100,408,906 59,444,302 77,146,321 65,201,512 69,631,405
(内施設設備寄付金) 24,081,424 23,151,124 20,266,697 33,480,882 44,715,664
(内現物寄付) 35,436,261 35,840,978 54,928,624 29,135,237 24,681,741
(内施設設備補助金) 38,963,000 386,500 331,000 231,500 234,000
特別収入計 126,112,547 59,444,947 77,146,321 65,469,368 95,581,405






資産処分差額 127,748,607 25,989,852 48,478,167 30,101,558 59,115,016
その他の特別支出 2,249,122 295,971 0 11,509,848 11,352,483
特別支出計 129,997,729 26,285,823 48,478,167 41,611,406 70,467,499
特別収支差額 △3,885,182 33,159,124 28,668,154 23,857,962 25,113,906
基本金組入前当年度収支差額 980,276,861 891,384,601 942,562,695 1,002,340,888 1,311,755,704
基本金組入額 △1,212,996,887 △5,459,972,957 △1,419,001,145 △1,052,738,104 △1,629,606,333
当年度収支差額 △232,720,026 △4,568,588,356 △476,438,450 △50,397,216 △317,850,629
前年度繰越収支差額 △3,090,806 △102,481,461 △4,489,037,428 △4,965,475,878 △4,696,270,202
基本金取崩額 133,329,371 182,032,389 0 319,602,892 814,158
翌年度繰越収支差額 △102,481,461 △4,489,037,428 △4,965,475,878 △4,696,270,202 △5,013,306,673
事業活動収入計 17,165,754,816 17,310,035,298 16,988,805,214 17,412,080,430 17,688,903,770
事業活動支出計 16,185,477,955 16,418,650,697 16,046,242,519 16,409,739,542 16,377,148,066

(円)

事業活動収入(法人全体)

※基準日は毎年度3月31日とする

事業活動収入

事業活動収入

図を拡大

事業活動支出

事業活動支出

図を拡大

資金収支計算書

資金収支計算書(法人全体)

資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入と支出の内容、支払い資金の収入と支出の顛末を明らかにしている。

この計算書は、教育研究活動を目的とする学校経営の全体を資金面から表した計算表であり学校の資金規模から予算管理に用いられる。

この項目では学校法人全体の資金収支計算書を表している。

※基準日は毎年度3月31日とする

収入の部
年度科目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
学生生徒等納付金収入 13,560,850,000 13,868,009,750 13,592,655,000 13,895,136,000 14,144,202,000
手数料収入 351,142,014 345,459,926 332,848,428 336,384,070 316,954,490
寄付金収入 142,558,234 122,625,692 171,399,941 149,905,942 163,360,059
補助金収入 1,956,993,560 1,931,922,468 2,015,508,966 2,071,154,826 2,000,262,262
資産売却収入 2,051,898,626 2,150,000,813 2,099,334,000 3,900,267,860 5,355,950,000
付随事業・収益事業収入 207,477,944 155,828,891 147,986,515 135,023,621 128,360,047
受取利息・配当金収入 246,371,665 199,320,844 176,409,733 199,208,991 228,310,037
雑収入 670,391,387 645,233,383 524,035,248 656,936,394 696,475,637
借入金等収入 0 0 0 1,500,000,000 1,500,000,000
前受金収入 2,551,368,100 2,453,463,100 2,553,963,500 2,586,545,000 2,604,064,200
その他の収入 10,416,848,317 7,353,347,836 4,217,321,305 4,218,718,903 4,535,088,655
資金収入調整勘定 △3,216,499,685 △3,063,380,063 △2,856,454,746 △3,124,396,527 △3,170,433,149
前年度繰越支払資金 14,630,282,153 17,341,128,268 7,739,551,165 6,551,371,788 5,671,967,491
収入の部計 43,569,682,315 43,502,960,908 30,714,559,055 33,076,256,868 34,174,561,729

(円)

支出の部
年度科目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
人件費支出 9,651,035,067 9,510,387,092 9,352,987,848 9,487,537,910 9,570,435,122
教育研究経費支出 3,348,336,172 3,549,959,108 3,562,219,790 3,711,506,615 3,677,723,798
管理経費支出 1,186,009,918 1,114,192,155 1,194,098,097 1,278,905,728 1,273,411,960
借入金等利息支出 0 0 0 63,698 6,989,958
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 3,825,610,702 4,696,212,860 323,856,978 287,593,192 695,782,252
設備関係支出 358,254,065 911,466,064 215,428,201 521,139,566 628,163,626
資産運用支出 4,589,356,287 12,756,892,053 6,130,851,887 9,382,190,235 9,617,135,986
その他の支出 3,788,253,263 4,227,665,395 3,809,053,036 3,433,707,648 3,482,650,067
〔予備費〕 0 0 0 0 0
資金支出調整勘定 △518,301,427 △1,003,364,984 △425,308,570 △698,355,215 △1,038,305,579
支出の部計 26,228,554,047 35,763,409,743 24,163,187,267 27,404,289,377 27,913,987,190
翌年度繰越支払資金 17,341,128,268 7,739,551,165 6,551,371,788 5,671,967,491 6,260,574,539
支出の部合計 43,569,682,315 43,502,950,908 30,714,559,055 33,076,256,868 34,174,561,729

(円)

収入の部・支出の部(法人全体)

※基準日は毎年度3月31日とする

収入の部

収入の部

図を拡大

支出の部

支出の部

図を拡大

貸借対照表

貸借対照表は、学校法人の財政状態・財産を表している。資金収支計算書・事業活動収支計算書は単年度の計算書となっているが貸借対照表は、学校法人が設立してから累計の数値となっている。財政状況は、「資産」=「負債、純資産」がバランスすることとなる。

※基準日は毎年度3月31日とする

資産の部

(円)

科目 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末
固定資産 84,608,073,462 95,397,785,787 97,193,615,710 100,746,734,183 103,466,859,229
流動資産 21,503,785,412 11,745,954,133 10,437,948,906 9,728,191,975 10,321,040,482
資産の部合計 106,111,858,874 107,143,739,920 107,631,564,616 110,474,926,158 113,787,899,711
負債の部・純資産の部

(円)

科目 2015年度末 2016年度末 2017年度末 2018年度末 2019年度末
固定負債 4,492,355,444 4,699,339,195 4,435,569,931 6,170,686,603 7,163,654,638
流動負債 3,438,507,477 3,372,020,171 3,181,051,436 3,286,955,418 4,295,205,232
負債の部合計 7,930,862,921 8,071,359,366 7,616,621,367 9,457,642,021 11,458,859,870
基本金 98,283,477,414 103,561,417,982 104,980,419,127 105,713,554,339 107,342,346,514
 第1号基本金 92,862,196,357 97,602,530,481 98,020,750,986 97,752,811,274 98,379,829,823
 第2号基本金 300,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000
 第3号基本金 3,850,429,714 3,851,236,427 3,852,017,067 3,853,091,991 3,854,865,617
 第4号基本金 1,270,851,343 1,107,651,074 1,107,651,074 1,107,651,074 1,107,651,074
翌年度繰越収支差額 △102,481,461 △4,489,037,428 △4,965,475,878 △4,696,270,202 △5,013,306,673
純資産の部合計 98,180,995,953 99,072,380,554 100,014,943,249 101,017,284,137 102,329,039,841
負債及び純資産の部合計 106,111,858,874 107,143,739,920 107,631,564,616 110,474,926,158 113,787,899,711

貸借対照表(法人全体)

※基準日は毎年度3月31日とする

貸借対照表(法人全体)

寄付金

寄付金(法人-大学)

※基準日は毎年度3月31日とする

科目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
特別寄付金
※2015年度~含施設設備寄付金
142,558,234 122,625,692 151,399,941 149,905,942 163,360,059
特別寄付金 第3号基本金 2,032,946 806,713 780,640 1,074,924 1,773,626
その他特別寄付金
※2015年度~含施設設備寄付金
140,525,288 121,818,979 150,619,301 148,831,018 161,586,433
一般寄付金 0 0 20,000,000 0 0
震災支援金 0 0 0 0 0
現物寄付金
※2015年度~現物寄付合計
40,839,843 40,639,699 60,023,400 36,077,277 33,106,705
寄付金収入 合計 183,398,077 163,265,391 231,423,341 185,983,219 196,466,764

(円)