入試
学部入試状況
入試区分別志願者推移
2012年度から2021年度までの入試区分別の志願者数の推移である。一般入試前期日程の志願者数は過去10年平均で5,353名となっており、2013年度から2016年度に一時期志願者数の減少がみられたが、現状において後期日程も含め一定の水準で推移している。また、センター試験(2021年度より「大学入学共通テスト利用者入試」)は、前後期合計では順調に増加している。
2021年度入試より、入試区分・名称が変更となった。新旧の対応は次のとおりである。
新 | 旧 |
---|---|
一般選抜 | 一般入学試験 |
英語資格・検定試験利用選抜 | 英語外部試験利用入学試験 |
大学入学共通テスト利用選抜 | 大学センター試験利用入学試験 |
総合型選抜 | AO入学試験 |
学校推薦型選抜 学業成績による推薦(指定校) | 推薦入学試験・学業成績 |
学校推薦型選抜 資格取得による推薦(指定校) | 推薦入学試験・資格取得(指定校) |
学校推薦型選抜 資格取得による推薦(公募) | 推薦入学試験・資格取得(公募) |
新 | 旧 |
---|---|
学校推薦型選抜 キリスト者等推薦 | 推薦入学試験・キリスト教 |
学校推薦型選抜 スポーツに優れた者の推薦 | 推薦入学試験・スポーツ |
学校推薦型選抜 文化活動に優れた者の推薦 | 推薦入学試験・文化活動 |
学校推薦型選抜 TG推薦 | TG推薦入学試験 |
社会人特別選抜 | 社会人特別入学試験 |
外国人留学生特別選抜 | 外国人留学生特別入学試験 |
帰国生特別選抜 | 帰国生特別入学試験 |
※基準日は毎年度4月1日とする
一般選抜 合格者数[全体、学部・学科別]実質倍率
都道府県名・志願者数-合格者数-入学者数
2012年度から2021年度までの出身高校による都道府県別の志願者数、合格者数、入学者数の推移である。志願者数及び入学者数のうち、東北地方出身者は10年平均で志願者数は96.3%、宮城県61.5%である。入学者数は東北地方97.2%、宮城県64.1%である。なお入学者数は各年度4月1日を基準としている。
※基準日は毎年度4月1日とする
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
北海道 | 44 | 23 | 14 | 66 | 28 | 14 | 62 | 31 | 20 | 70 | 27 | 16 | 91 | 32 | 24 | 80 | 26 | 15 | 84 | 28 | 16 | 98 | 43 | 20 | 133 | 51 | 23 | 87 | 43 | 20 |
青森県 | 365 | 234 | 109 | 489 | 293 | 133 | 392 | 215 | 89 | 444 | 286 | 134 | 491 | 286 | 122 | 522 | 256 | 118 | 580 | 310 | 153 | 557 | 269 | 134 | 570 | 322 | 140 | 451 | 293 | 118 |
岩手県 | 817 | 467 | 201 | 812 | 458 | 206 | 782 | 438 | 214 | 796 | 456 | 196 | 842 | 469 | 215 | 960 | 427 | 198 | 895 | 403 | 208 | 1,048 | 455 | 229 | 927 | 483 | 214 | 851 | 534 | 201 |
宮城県 | 6,819 | 4,089 | 1,888 | 6,784 | 3,765 | 1,898 | 6,834 | 3,600 | 1,853 | 6,509 | 3,535 | 1,830 | 6,826 | 3,602 | 1,807 | 7,587 | 3,444 | 1,700 | 7,164 | 3,583 | 1,766 | 7,506 | 3,560 | 1,708 | 6,810 | 3,589 | 1,647 | 6,673 | 3,742 | 1,744 |
秋田県 | 493 | 284 | 109 | 560 | 297 | 133 | 566 | 279 | 131 | 467 | 226 | 105 | 505 | 240 | 99 | 504 | 230 | 109 | 635 | 242 | 136 | 560 | 202 | 99 | 492 | 219 | 109 | 509 | 296 | 107 |
山形県 | 941 | 594 | 230 | 914 | 538 | 211 | 992 | 566 | 214 | 968 | 540 | 238 | 913 | 492 | 209 | 1,054 | 478 | 224 | 974 | 462 | 203 | 1,066 | 499 | 199 | 1,022 | 584 | 223 | 1,071 | 634 | 197 |
福島県 | 830 | 471 | 204 | 924 | 497 | 242 | 988 | 519 | 236 | 1,005 | 568 | 271 | 976 | 529 | 264 | 1,094 | 488 | 247 | 1,075 | 573 | 263 | 1,225 | 617 | 295 | 1,094 | 567 | 271 | 1,289 | 737 | 280 |
茨城県 | 40 | 17 | 11 | 48 | 13 | 9 | 36 | 16 | 8 | 41 | 23 | 9 | 56 | 22 | 10 | 76 | 15 | 8 | 60 | 19 | 9 | 46 | 15 | 5 | 60 | 24 | 8 | 86 | 31 | 15 |
栃木県 | 35 | 14 | 7 | 15 | 8 | 3 | 13 | 10 | 4 | 17 | 7 | 3 | 19 | 7 | 2 | 24 | 15 | 9 | 27 | 13 | 6 | 37 | 15 | 6 | 47 | 17 | 10 | 30 | 14 | 2 |
群馬県 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | 6 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
埼玉県 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 10 | 5 | 18 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 33 | 9 | 2 |
千葉県 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 12 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 18 | 7 | 3 | 18 | 3 | 2 | 20 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 |
東京都 | 20 | 13 | 2 | 16 | 11 | 5 | 19 | 10 | 5 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 16 | 8 | 4 | 42 | 12 | 5 | 22 | 8 | 4 | 51 | 20 | 9 | 30 | 15 | 5 |
神奈川県 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
新潟県 | 27 | 21 | 6 | 49 | 29 | 13 | 53 | 36 | 15 | 40 | 23 | 11 | 55 | 30 | 16 | 54 | 30 | 14 | 61 | 24 | 10 | 50 | 21 | 10 | 70 | 34 | 16 | 68 | 34 | 8 |
富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
石川県 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福井県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山梨県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 |
長野県 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 2 |
岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静岡県 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 6 | 27 | 2 | 2 |
愛知県 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
滋賀県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪府 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
奈良県 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡山県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 |
広島県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
山口県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡県 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大分県 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島県 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 27 | 7 | 5 |
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 |
認定等 | 76 | 30 | 15 | 83 | 29 | 15 | 60 | 24 | 13 | 59 | 15 | 8 | 46 | 13 | 7 | 61 | 13 | 8 | 54 | 18 | 10 | 50 | 18 | 7 | 77 | 27 | 12 | 34 | 17 | 6 |
(人)
2021年度
認定等/志願者数34 合格者数17 入学者数6(人)
(志願者数/合格者数/入学者数)
入学者数[全体/入試区分別]
※基準日は毎年度4月1日とする
大学院入試状況
博士前期課程・修士課程 志願者-合格者数[研究科・専攻別]
※基準日は毎年度4月1日とする
棒グラフ:左/志願者数 右/合格者数
文学研究科
経済学研究科
経営学研究科
法学研究科
工学研究科
人間情報学研究科
博士後期課程 志願者-合格者数[研究科・専攻別]
※基準日は毎年度4月1日とする
棒グラフ:左/志願者数 右/合格者数