収容定員充足率
学部
2024年5月1日現在
学部 | 学科 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 (学生数/収容定員) |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 696 | 714 | 102.6% |
総合人文学科 | 224 | 235 | 104.9% | |
歴史学科 | 690 | 724 | 104.9% | |
教育学科 | 240 | 253 | 105.4% | |
文学部計 | 1,850 | 1,926 | 104.1% | |
経済学部 | 経済学科 | 1,770 | 1,843 | 104.1% |
共生社会経済学科 | 388 | 409 | 105.4% | |
経済学部計 | 2,158 | 2,252 | 104.4% | |
経営学部 | 経営学科 | 1,392 | 1,434 | 103.0% |
法学部 | 法律学科 | 1,446 | 1,520 | 105.1% |
工学部 | 機械知能工学科 | 462 | 478 | 103.5% |
電気電子工学科 | 492 | 497 | 101.0% | |
環境建設工学科 | 460 | 465 | 101.1% | |
情報基盤工学科 | 230 | 231 | 100.4% | |
工学部計 | 1,644 | 1,671 | 101.6% | |
教養学部 | 人間科学科 | 228 | 229 | 100.4% |
言語文化学科 | 228 | 233 | 102.2% | |
情報科学科 | 228 | 235 | 103.1% | |
地域構想学科 | 228 | 232 | 101.8% | |
教養学部計 | 912 | 929 | 101.9% | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 300 | 321 | 107.0% |
政策デザイン学科 | 290 | 303 | 104.5% | |
地域総合学部計 | 590 | 624 | 105.8% | |
情報学部 | データサイエンス学科 | 380 | 406 | 106.8% |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 330 | 364 | 110.3% |
国際学部 | 国際教養学科 | 260 | 269 | 103.5% |
学部合計 | 10,962 | 11,395 | 104.0% |
- ※2024年度学則より収容定員を抜粋。
- ※小数点以下切捨て。
大学院
2024年5月1日現在
課程 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 (学生数/収容定員) |
||
---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 20 | 0 | 0% |
ヨーロッパ文化史専攻 | 10 | 2 | 20% | ||
アジア文化史専攻 | 10 | 2 | 20% | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 16 | 1 | 6% | |
経営学研究科 | 経営学専攻(修士課程) | 16 | 19 | 118% | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 20 | 8 | 40% | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 16 | 23 | 143% | |
電気工学専攻 | 16 | 19 | 118% | ||
電子工学専攻 | 16 | 11 | 68% | ||
環境建設工学専攻 | 16 | 11 | 68% | ||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 16 | 21 | 131% | |
小計 | 172 | 117 | 68% | ||
後期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 9 | 1 | 11% |
ヨーロッパ文化史専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
アジア文化史専攻 | 6 | 2 | 33% | ||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 | 1 | 16% | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 1 | 16% | |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 6 | 0 | 0% | |
電気工学専攻 | 6 | 3 | 50% | ||
電子工学専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
環境建設工学専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 9 | 5 | 55% | |
小計 | 66 | 16 | 24% | ||
大学院合計 | 238 | 133 | 55% |
- ※2024年度学則より収容定員を抜粋。
- ※小数点以下切捨て。