収容定員充足率
学部
2025年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 (学生数/収容定員) |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 651 | 714 | 109.7% |
| 総合人文学科 | 233 | 264 | 113.3% | |
| 歴史学科 | 686 | 712 | 103.8% | |
| 教育学科 | 260 | 278 | 106.9% | |
| 文学部計 | 1,830 | 1,968 | 107.5% | |
| 経済学部 | 経済学科 | 1,745 | 1,868 | 107.0% |
| 共生社会経済学科 | 194 | 211 | 108.8% | |
| 経済学部計 | 1,939 | 2,079 | 107.2% | |
| 経営学部 | 経営学科 | 1,380 | 1,439 | 104.3% |
| 法学部 | 法律学科 | 1,433 | 1,529 | 106.7% |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 461 | 479 | 103.9% |
| 電気電子工学科 | 506 | 522 | 103.2% | |
| 環境建設工学科 | 460 | 470 | 102.2% | |
| 情報基盤工学科 | 115 | 119 | 103.5% | |
| 工学部計 | 1,542 | 1,590 | 103.1% | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 114 | 123 | 107.9% |
| 言語文化学科 | 114 | 120 | 105.3% | |
| 情報科学科 | 114 | 121 | 106.1% | |
| 地域構想学科 | 114 | 120 | 105.3% | |
| 教養学部計 | 456 | 484 | 106.1% | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 450 | 472 | 104.9% |
| 政策デザイン学科 | 435 | 458 | 105.3% | |
| 地域総合学部計 | 885 | 930 | 105.1% | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 570 | 606 | 106.3% |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 495 | 543 | 109.7% |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 390 | 402 | 103.1% |
| 学部合計 | 10,920 | 11,570 | 106.0% | |
- ※収容定員充足率は小数点第2位四捨五入
大学院
2025年5月1日現在
| 課程 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 (学生数/収容定員) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 20 | 1 | 5% |
| ヨーロッパ文化史専攻 | 10 | 4 | 40% | ||
| アジア文化史専攻 | 10 | 11 | 110% | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 12 | 1 | 8% | |
| 経済データサイエンス専攻 | 4 | 5 | 125% | ||
| 経営学研究科 | 経営学専攻(修士課程) | 16 | 22 | 137% | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 20 | 7 | 35% | |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 16 | 31 | 193% | |
| 電気工学専攻 | 16 | 12 | 75% | ||
| 電子工学専攻 | 16 | 14 | 87% | ||
| 環境建設工学専攻 | 16 | 14 | 87% | ||
| 人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 16 | 11 | 68% | |
| 小計 | 172 | 133 | 77% | ||
| 後期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 9 | 1 | 11% |
| ヨーロッパ文化史専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
| アジア文化史専攻 | 6 | 2 | 33% | ||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 | 0 | 0% | |
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 1 | 16% | |
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 6 | 0 | 0% | |
| 電気工学専攻 | 6 | 0 | 0% | ||
| 電子工学専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
| 環境建設工学専攻 | 6 | 1 | 16% | ||
| 人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 9 | 7 | 77% | |
| 小計 | 66 | 14 | 21% | ||
| 大学院合計 | 238 | 147 | 61% | ||
- ※小数点以下切捨て。