卒業者数・修了者数
2023年度 卒業者数・修了者数
大学 卒業者数
学部 | 学科 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 69 | 106 | 175 |
総合人文学科 | 15 | 26 | 41 | |
歴史学科 | 93 | 65 | 158 | |
教育学科 | 18 | 31 | 49 | |
合計 | 195 | 228 | 423 | |
経済学部 | 経済学科 | 318 | 85 | 403 |
共生社会経済学科 | 122 | 68 | 190 | |
合計 | 440 | 153 | 593 | |
経営学部 | 経営学科 | 218 | 121 | 339 |
法学部 | 法律学科 | 224 | 113 | 337 |
工学部 | 機械知能工学科 | 93 | 5 | 98 |
電気電子工学科 | 100 | 3 | 103 | |
環境建設工学科 | 83 | 22 | 105 | |
情報基盤工学科 | 86 | 14 | 100 | |
合計 | 362 | 44 | 406 | |
教養学部 | 人間科学科 | 49 | 60 | 109 |
言語文化学科 | 26 | 83 | 109 | |
情報科学科 | 78 | 29 | 107 | |
地域構想学科 | 69 | 41 | 110 | |
合計 | 222 | 213 | 435 | |
合計 | 1,661 | 872 | 2,533 |
大学院 修了者数
研究科 | 前期課程 | 後期課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
文学 研究科 |
英語英文学専攻博士課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻博士課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻博士課程 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
経済学 研究科 |
経済学専攻博士課程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経営学 研究科 |
経営学専攻修士課程 | 5 | 1 | 6 | - | - | - |
法学 研究科 |
法律学専攻博士課程 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
工学 研究科 |
機械工学専攻博士課程 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻博士課程 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻博士課程 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻博士課程 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
人間 情報学 研究科 |
人間情報学専攻博士課程 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 51 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 |
総計
大学合計 | 2,533 |
---|---|
大学院合計 | 58 |
総計 | 2,591 |