卒業者数・修了者数
2021年度 卒業者数・修了者数
大学 卒業者数
( )女子内数
学部 | 学科 | 卒業生数 | |
---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 179(112) | 450(258) |
総合人文学科 | 53(35) | ||
歴史学科 | 171(81) | ||
教育学科 | 47(30) | ||
経済学部 | 経済学科 | 458(97) | 646(171) |
共生社会経済学科 | 188(74) | ||
経営学部 | 経営学科 | 348(118) | 348(118) |
法学部 | 法律学科 | 366(113) | 366(113) |
工学部 | 機械知能工学科 | 99(7) | 415(39) |
電気情報工学科 | 2(0) | ||
電気電子工学科 | 111(4) | ||
電子工学科 | 3(0) | ||
環境建設工学科 | 101(21) | ||
情報基盤工学科 | 99(7) | ||
教養学部 | 人間科学科 | 109(75) | 429(233) |
言語文化学科 | 100(77) | ||
情報科学科 | 100(24) | ||
地域構想学科 | 120(57) | ||
合計 | 2,654(932) |
大学院 修了者数
( )女子内数
研究科 | 前期課程 | 後期課程 | |
---|---|---|---|
文学 研究科 |
英語英文学専攻博士課程 | 0(0) | 0(0) |
ヨーロッパ文化史専攻博士課程 | 2(1) | 0(0) | |
アジア文化史専攻博士課程 | 0(0) | 0(0) | |
経済学 研究科 |
経済学専攻博士課程 | 0(0) | 0(0) |
経営学 研究科 |
経営学専攻修士課程 | 12(1) | - |
法学 研究科 |
法律学専攻博士課程 | 2(1) | 0(0) |
工学 研究科 |
機械工学専攻博士課程 | 15(1) | 0(0) |
電気工学専攻博士課程 | 11(1) | 0(0) | |
電子工学専攻博士課程 | 6(1) | 0(0) | |
環境建設工学専攻博士課程 | 8(3) | 0(0) | |
人間 情報学 研究科 |
人間情報学専攻博士課程 | 3(1) | 0(0) |
合計 | 59(10) | 0(0) |
総計
( )女子内数
総計 | 2,713(942) |
---|