東北学院大学

情報公開

教員一人当たりの学生数

学部

2026年5月1日現在

学部・学科等 教授 准教授 講師 助教 合計 在籍学生数(学部) 専任教員1人当たりの在籍学生数 備考
文学部 英文学科 7 2 9 1 1 2 0 1 1 0 0 0 12 680 56.7
総合人文学科 5 0 5 4 1 5 0 1 1 0 0 0 11 265 24.1
歴史学科 12 0 12 4 1 5 0 0 0 0 0 0 17 701 41.2
教育学科 9 0 9 0 3 3 0 0 0 0 0 0 12 303 25.3 (含副学長)
文学部合計 33 2 35 9 6 15 0 2 2 0 0 0 52 1,949 37.5
経済学部 経済学科 12 1 13 9 5 14 0 0 0 0 0 0 27 1,862 69.0 (含学長)
共生社会経済学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 注:募集停止学科
経済学部合計 12 1 13 9 5 14 0 0 0 0 0 0 27 1,880 69.6
経営学部 経営学科 15 1 16 4 2 6 2 0 2 1 0 1 25 1,470 58.8
法学部 法律学科 7 4 11 9 3 12 2 1 3 0 0 0 26 1,549 59.6
工学部 機械知能工学科 8 2 10 4 1 5 0 0 0 0 0 0 15 483 32.2
電気電子工学科 15 0 15 2 1 3 0 0 0 0 0 0 18 565 31.4 (含副学長)
環境建設工学科 11 0 11 3 0 3 1 0 1 0 0 0 15 486 32.4
情報基盤工学科 6 0 6 3 0 3 1 0 1 0 0 0 10 14 注:募集停止学科
工学部合計 40 2 42 12 2 14 2 0 2 0 0 0 58 1,548 26.7
教養学部 人間科学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 注:募集停止学科
言語文化学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 注:募集停止学科
情報科学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 注:募集停止学科
地域構想学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 注:募集停止学科
教養学部合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
地域総合学部 地域コミュニティ学科 9 2 11 6 1 7 1 0 1 0 0 0 19 622 32.7
政策デザイン学科 7 2 9 2 2 4 1 1 2 0 0 0 15 618 41.2
地域総合学部合計 16 4 20 8 3 11 2 1 3 0 0 0 34 1,240 36.5
情報学部 データサイエンス学科 11 2 13 7 2 9 0 1 1 0 0 0 23 803 34.9
人間科学部 心理行動科学科 13 1 14 3 1 4 0 0 0 0 0 0 18 713 39.6
国際学部 国際教養学科 4 4 8 2 4 6 0 0 0 0 0 0 14 542 38.7
教養教育センター・高等教育開発室 10 1 11 4 3 7 2 1 3 3 6 9 30 0 (含副学長)
全体 161 22 183 67 31 98 10 6 16 4 6 10 307 11,733 38.2

※小数第2位四捨五入

大学院

2026年5月1日現在

研究科・専攻 教授 准教授 講師 助教 合計 在籍学生数(大学院) 専任教員1人当たりの在籍学生数 備考
前期課程 文学 英語英文学 7 2 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0.2 (含副学長)
ヨーロッパ文化史 5 1 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 10 5 0.5
アジア文化史 10 0 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11 12 1.1
文学研究科合計 22 3 25 3 3 6 0 0 0 0 0 0 31 19 0.6
経済学 経済学 10 3 13 6 3 9 0 0 0 0 0 0 22 0 0.0
経済データサイエンス 7 0 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9 12 1.3
経済学研究科合計 17 3 20 7 4 11 0 0 0 0 0 0 31 12 0.4
経営学 経営学 14 1 15 3 2 5 0 0 0 0 0 0 20 17 0.9
法学 法律学 8 4 12 4 1 5 0 0 0 0 0 0 17 4 0.2
工学 機械工学 9 2 11 4 1 5 0 0 0 0 0 0 16 24 1.5
電気工学 10 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 9 0.8 (含副学長)
電子工学 10 0 10 3 1 4 0 0 0 0 0 0 14 14 1.0
環境建設工学 11 0 11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 13 19 1.5
工学研究科合計 40 2 42 11 2 13 0 0 0 0 0 0 55 66 1.2
人間情報学 人間情報学 34 5 39 11 5 16 0 0 0 0 2 2 57 15 0.3 (含副学長)
小計 135 18 153 39 17 56 0 0 0 0 2 2 211 133 0.6
後期課程 文学 英語英文学 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0.0 (含副学長)
ヨーロッパ文化史 5 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 2 0.3
アジア文化史 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0.2
文学研究科合計 22 3 25 2 0 2 0 0 0 0 0 0 27 4 0.1
経済学 経済学 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0.0
経済データサイエンス - - - - - - - - - - - - - - -
経済学研究科合計 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0.0
法学 法律学 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0.0
工学 機械工学 6 2 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0.0
電気工学 9 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0.2 (含副学長)
電子工学 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.0
環境建設工学 10 0 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12 1 0.1
工学研究科合計 33 2 35 6 1 7 0 0 0 0 0 0 42 3 0.1
人間情報学 人間情報学 28 3 31 5 2 7 0 0 0 0 2 2 40 9 0.2 (含副学長)
小計 101 12 113 13 3 16 0 0 0 0 2 2 131 16 0.1
大学院合計 236 30 266 52 20 72 0 0 0 0 4 4 338 149 0.4