学部学科別進級・卒業要件:教養学部
人間科学科
人間科学科:平成27年度入学生から適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | |||
教養教育科目 | 第一類 | 人間的基礎 | 10 | |
知的基礎 | 10 | |||
第二類 | 人文系 | 4 | 18 | |
社会系 | 4 | |||
自然系 | 4 | |||
小計 | 38 | |||
地域教育科目 | 2 | |||
外国語科目 | 英語 | 4 | ||
選択外国語 | 2 | |||
小計 | 6 | |||
外国人留学生科目 | ||||
学部共通科目 | 10 | |||
学科専門科目 | 基礎科目 | 12 | ||
研究方法科目 | 8 | |||
専門科目 | 26 | |||
基礎科目〜専門関連科目 | 8 | |||
小計 | 54 | |||
教養教育科目 地域教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
14 | |||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
人間科学科:平成24年度入学生〜平成26年度入学生まで適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | ||
教養教育科目 | 人間的基礎教育 | 8 | |
知的基礎教育 | 6 | ||
人文系 | 4 | 22 | |
社会系 | 4 | ||
自然系 | 4 | ||
小計 | 36 | ||
外国語科目 | 英語 | 4 | |
選択外国語 | 2 | ||
小計 | 6 | ||
外国人留学生科目 | |||
学部共通科目 | 10 | ||
学科専門科目 | 基礎科目 | 14 | |
研究方法科目 | 8 | ||
専門科目 | 20 | ||
基礎科目〜専門関連科目 および教養学部内 他学科開放科目 |
8 | ||
小計 | 50 | ||
教養教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 教養学部内他学科開放科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
22 | ||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
言語文化学科
言語文化学科:平成27年度入学生から適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | |||
教養教育科目 | 第一類 | 人間的基礎 | 10 | |
知的基礎 | 10 | |||
第二類 | 人文系 | 4 | 18 | |
社会系 | 4 | |||
自然系 | 4 | |||
小計 | 38 | |||
地域教育科目 | 2 | |||
外国語科目 | 英語 | 4 | ||
選択外国語 | 8 | |||
小計 | 12 | |||
外国人留学生科目 | ||||
学部共通科目 | 10 | |||
学科専門科目 | 基礎科目 | 10 | ||
外国語専門科目 | 8 | |||
専門科目 | 2 | |||
基礎科目〜専門科目 | 30 | |||
小計 | 50 | |||
教養教育科目 地域教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
12 | |||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
言語文化学科:平成24年度入学生〜平成26年度入学生まで適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | ||
教養教育科目 | 人間的基礎教育 | 8 | |
知的基礎教育 | 6 | ||
人文系 | 4 | 18 | |
社会系 | 4 | ||
自然系 | 4 | ||
小計 | 32 | ||
外国語科目 | 英語 | 4 | |
選択外国語 | 8 | ||
小計 | 12 | ||
外国人留学生科目 | |||
学部共通科目 | 10 | ||
学科専門科目 | 基礎科目 | 10 | |
外国語専門科目 | 8 | ||
専門科目 | 2 | ||
基礎科目〜専門科目および教養学部内他学科開放科目(ただし 教養学部内他学科開放科目は10単位まで認定) | 32 | ||
小計 | 52 | ||
教養教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 教養学部内他学科開放科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
18 | ||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
情報科学科
情報科学科:平成27年度入学生から適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | |||
教養教育科目 | 第一類 | 人間的基礎 | 10 | |
知的基礎 | 10 | |||
第二類 | 人文系 | 4 | 18 | |
社会系 | 4 | |||
自然系 | 4 | |||
小計 | 38 | |||
地域教育科目 | 2 | |||
外国語科目 | 英語 | 4 | ||
選択外国語 | 2 | |||
小計 | 6 | |||
外国人留学生科目 | ||||
学部共通科目 | 10 | |||
学科共通科目 | 基礎科目 | 20 | ||
専門科目 | 32 | |||
小計 | 52 | |||
教養教育科目 地域教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
16 | |||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
情報科学科:平成24年度入学生〜平成26年度入学生まで適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | ||
教養教育科目 | 人間的基礎教育 | 8 | |
知的基礎教育 | 6 | ||
人文系 | 4 | 20 | |
社会系 | 4 | ||
自然系 | 4 | ||
小計 | 34 | ||
外国語科目 | 英語 | 4 | |
選択外国語 | 2 | ||
小計 | 6 | ||
外国人留学生科目 | |||
学部共通科目 | 10 | ||
学科専門科目 | コア科目 | 34 | |
専門科目 | 20 | ||
小計 | 54 | ||
教養教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 教養学部内他学科開放科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
20 | ||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
地域構想学科
地域構想学科:平成27年度入学生から適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | |||
教養教育科目 | 第一類 | 人間的基礎 | 10 | |
知的基礎 | 10 | |||
第二類 | 人文系 | 4 | 18 | |
社会系 | 4 | |||
自然系 | 4 | |||
小計 | 38 | |||
地域教育科目 | 2 | |||
外国語科目 | 英語 | 4 | ||
選択外国語 | 2 | |||
小計 | 6 | |||
外国人留学生科目 | ||||
学部共通科目 | 10 | |||
学科専門科目 | 基礎科目 | 16 | ||
領域専門科目 | 20 | |||
実習科目 | 6 | |||
基礎科目 領域専門科目 実習科目 および専門関連科目 |
10 | |||
小計 | 52 | |||
教養教育科目 地域教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、大学が単位認定した科目 |
16 | |||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。
地域構想学科:平成24年度入学生〜平成26年度入学生まで適用
科目区分 | 卒業所要単位数 | ||
教養教育科目 | 人間的基礎教育 | 8 | |
知的基礎教育 | 6 | ||
人文系 | 4 | 20 | |
社会系 | 4 | ||
自然系 | 4 | ||
小計 | 34 | ||
外国語科目 | 英語 | 4 | |
選択外国語 | 2 | ||
小計 | 6 | ||
外国人留学生科目 | |||
学部共通科目 | 10 | ||
学科専門科目 | 学科共通科目 | 16 | |
領域専門科目 | 20 | ||
実習科目 | 6 | ||
学科共通科目〜専門関連科目および教養学部内他学科開放科目 | 10 | ||
小計 | 52 | ||
教養教育科目 外国語科目 保健体育科目 学部共通科目 学科専門科目 教養学部内他学科開放科目 他学部・他学科開講科目 単位互換の協定を締結している他大学開講科目 留学等により他大学で修得し、本学が単位認定した科目 |
22 | ||
合計 | 124 |
※進級要件はありません。