専攻・課程別の就職状況
(2024年度)
2025年3月31日現在
性別 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 業種別就職状況 | 就職者数 | 就職率(%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 製造 | 電気・ガス | 運輸・通信 | 卸売 | 小売 | 金融 | 不動産 | サービス | 公務員 | 教員 | その他 | |||||||||||||
銀行 | 保険 | その他 | 情報 | その他 | 国家 | 地方 | ||||||||||||||||||
修士課程・博士課程前期 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ヨーロッパ文化史 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
アジア文化史専攻 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
小計 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
経営学研究科 | 経営学専攻 | 男 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | |
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
計 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 男 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | |||
電気工学専攻 | 男 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0 | ||
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
計 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.0 | |||
電子工学専攻 | 男 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | |||
環境建設工学専攻 | 男 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.0 | |||
小計 | 男 | 26 | 0 | 25 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.0 | ||
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
計 | 27 | 0 | 26 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 100.0 | |||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0 | |
女 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 100.0 | |||
計 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 100.0 | |||
修士課程 博士課程前期 合計 |
男 | 39 | 0 | 36 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 94.4 | ||
女 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 100.0 | |||
計 | 52 | 0 | 47 | 5 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 45 | 95.7 | |||
博士課程後期 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
ヨーロッパ文化史 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
アジア文化史専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
小計 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
法学研究科 | 法律学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
工学研究科 | 機械工学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
電気工学専攻 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | |||
電子工学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
環境建設工学専攻 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
小計 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | ||
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | |||
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | |||
博士課程後期 合計 |
男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.0 | ||
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |||
計 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100.0 | |||
性別 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 業種別就職状況 | 就職者数 | 就職率(%) | ||||||||||||||||||
建設 | 製造 | 電気・ガス | 運輸・通信 | 卸売 | 小売 | 金融 | 不動産 | サービス | 公務員 | 教員 | その他 | |||||||||||||
銀行 | 保険 | その他 | 情報 | その他 | 国家 | 地方 | ||||||||||||||||||
大学院合計 | 男 | 43 | 0 | 40 | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 38 | 95.0 | ||
女 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 100.0 | |||
計 | 57 | 0 | 52 | 5 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 50 | 96.2 |
企業採用実績
2024年度 就職先一覧
文科系研究科
- カナン東京日本語学校
- こころの総合診療室Canal勾当台
- みやぎ生活協同組合
- 一般財団法人歴史民俗博物館振興会
- 学校法人東北学院
- 株式会社NaraDeWa
- 株式会社アットキャド
- 株式会社アッドキャド
- 株式会社サーベイリサーチセンター
- 税理士法人あゆみパートナーズ
- 税理士法人財務プランニング
- 石巻市
- 仙台市教員(中学校)
- 辻・本郷税理士法人
- 東北電子専門学校
- 東北文教大学
- 野村不動産株式会社
- 有限会社後藤会計事務所
- 涌谷町
工学研究科
- NECソリューションイノベータ株式会社
- NTTセキュリティ・ジャパン株式会社
- TOPPAN株式会社
- アルプスアルパイン株式会社
- シャープ株式会社
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
- マイクロンテクノロジー
- 株式会社LPD
- 株式会社エイト日本技術開発
- 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
- 株式会社トーキン
- 株式会社パナソニックシステムネットワークス開発研究所
- 株式会社ユアテック
- 株式会社日立ハイテク
- 株式会社牧野フライス製作所
- 三菱電機株式会社
- 東京電力ホールディングス株式会社
- 東芝デバイスソリューション株式会社
- 東北電力ネットワーク株式会社
- 東北電力株式会社
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 日立Astemo株式会社(Astemo株式会社)
※有期雇用者含む
2023年度 就職先一覧
文科系研究科
- JR東日本東北総合サービス株式会社
- YAC税理士法人
- アイアンドエス税理士法人
- つばさ税理士法人
- 学校法人聖ウルスラ学院
- 株式会社High Field
- 栗原市
- 税理士法人あさひ会計
- 税理士法人らふれ
- 税理士法人山田アンドパートナーズ
- 石巻市
- 仙台市公文書館
- 白河市
- 有限会社斎藤会計事務所
工学研究科
- TDK株式会社
- TOPPAN株式会社
- アルプスアルパイン株式会社
- アルプスシステムインテグレーション株式会社
- エリクソン・ジャパン株式会社
- キオクシア岩手株式会社
- スズキ株式会社
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
- テルモ株式会社
- パシフィックコンサルタンツ株式会社
- ミネベアミツミ株式会社
- レノボ・ジャパン合同会社
- 株式会社ACCESS
- 株式会社NTT東日本-東北
- 株式会社SUBARU
- 株式会社UACJ
- 株式会社ジェイエムエンジニアリング
- 株式会社ジャパンセミコンダクター
- 株式会社ジャムコ
- 株式会社ビーブレイクシステムズ
- 株式会社メイテック
- 株式会社長谷工不動産
- 株式会社日比野設計
- 宮城県
- 宮城県教員(高校・工業)
- 国立大学法人広島大学
- 住友大阪セメント株式会社
- 信越化学工業株式会社
- 石巻市
- 村田機械株式会社
- 東京エレクトロン株式会社
- 東北エプソン株式会社
- 東北電力株式会社
※有期雇用者含む
2022年度 内定先上位企業一覧
文科系研究科
企業名 | 人数 |
---|---|
税理士法人事務所 | 4 |
地方公務員(仙台市・白石市・名取市) | 3 |
アンドロボティクス株式会社 | 1 |
千葉経営企画株式会社 | 1 |
東北管区警察局 | 1 |
大学教員 | 1 |
宮城県教員(中学校) | 1 |
外国の官公庁 | 1 |
工学研究科
企業名 | 人数 |
---|---|
アルプスアルパイン株式会社 | 2 |
王子ホールディングス株式会社 | 1 |
株式会社宮城テレビ放送 | 1 |
株式会社TACSOL | 1 |
トッパン・フォームズ株式会社 | 1 |
ミネベアミツミ株式会社 | 1 |
株式会社ワールドインテック | 1 |
マクセルフロンティア株式会社 | 1 |
東北電機製造株式会社【東北電力企業グループ・日立グループ】 | 1 |
ブライザ株式会社 | 1 |
地方公務員(仙台市) | 1 |
TDK株式会社 | 1 |
株式会社ミラプロ | 1 |
進工業株式会社 | 1 |
SOLIZE株式会社 | 1 |
株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 1 |
古川エヌ・デー・ケー株式会社 | 1 |
大和ハウス工業株式会社 | 1 |
いであ株式会社 | 1 |
株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 1 |
2021年度 内定先上位企業一覧
文科系研究科
企業名 | 人数 |
---|---|
税理士法人事務所 | 9 |
宮城県教員(高校) | 1 |
アサヒ飲料株式会社 | 1 |
リープパートナーズ株式会社 | 1 |
工学研究科
企業名 | 人数 |
---|---|
東北電力株式会社 | 4 |
株式会社ユアテック | 2 |
凸版印刷株式会社 | 2 |
株式会社トーキン | 2 |
株式会社川瀬電気工業所 | 1 |
株式会社安藤・間 | 1 |
鹿島建設株式会社 | 1 |
TOTO株式会社 | 1 |
太平洋セメント株式会社 | 1 |
タニコー株式会社 | 1 |
キヤノン株式会社 | 1 |
ミネベアミツミ株式会社 | 1 |
オークマ株式会社 | 1 |
フクダ電子株式会社 | 1 |
アルプスアルパイン株式会社 | 1 |
株式会社日立産機システム | 1 |
株式会社日立情報通信エンジニアリング | 1 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 1 |
NTTアーバンバリューサポート株式会社 | 1 |
株式会社ジャストシステム | 1 |
株式会社日立産業制御ソリューションズ | 1 |
NECソリューションイノベータ株式会社 | 1 |
インフィニティテクノロジー株式会社 | 1 |
株式会社日本空港コンサルタンツ | 1 |
昭和株式会社 | 1 |
株式会社L・P・D | 1 |
大日本コンサルタント株式会社 | 1 |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 1 |
2020年度 内定先上位企業一覧
文科系研究科
企業名 | 人数 |
---|---|
税理士法人事務所 | 7 |
地方公務員(秋田県・山形県・多賀城市) | 3 |
福島県教員(中学校) | 1 |
宮城県教員(高校) | 1 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
会津商工信用組合 | 1 |
財務リスクコンサルティング株式会社 | 1 |
株式会社トリプルアイズ | 1 |
株式会社ピアズ | 1 |
公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 | 1 |
工学研究科
企業名 | 人数 |
---|---|
アルプスアルパイン株式会社 | 3 |
東北電力株式会社 | 1 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 1 |
株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北 | 1 |
日鉄テックスエンジ株式会社 | 1 |
新菱冷熱工業株式会社 | 1 |
凸版印刷株式会社 | 1 |
早川ゴム株式会社 | 1 |
古河電気工業株式会社 | 1 |
株式会社コロナ | 1 |
NECプラットフォームズ株式会社 | 1 |
キヤノンアネルバ株式会社 | 1 |
TDK株式会社 | 1 |
東北電機製造株式会社 | 1 |
光電子株式会社 | 1 |
本田技研工業株式会社 | 1 |
ヤマハ株式会社 | 1 |
オリエンタルモーター株式会社 | 1 |
株式会社OKIソフトウェア | 1 |
一般社団法人日本電機工業会 | 1 |
JR東日本ビルテック株式会社 | 1 |
株式会社日立ビルシステム | 1 |
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 1 |
設計事務所 | 1 |