大学院出願者数・合格者数一覧
2023年度 大学院入学試験結果
博士前期課程・修士課程
特別選考(A日程)入学試験状況
入学試験:2022.6.23
合格発表:2022.7.1
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
特選A | 計 | 特選A | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 4 |
電気工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
電子工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
環境建設工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
小計 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 13 | 13 | 13 |
博士前期課程・修士課程(秋季)
特別選考(B日程)、一般選考及び社会人特別選考(秋季)入学試験状況
入学試験:2022.9.22
合格発表:2022.10.7
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選B | 一般 | 社会人 | 計 | 特選B | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
電気工学専攻 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
電子工学専攻 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 2 | 15 | 0 | 17 | 2 | 10 | 0 | 12 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 |
合計 | 7 | 19 | 2 | 28 | 7 | 12 | 2 | 21 |
博士前期課程・修士課程
特別選考(C日程)、一般選考及び社会人特別選考(春季)入学試験状況
入学試験:2023.2.16
合格発表:2023.2.27
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選C | 一般 | 社会人 | 計 | 特選C | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | - | 5 | 0 | 5 | - | 2 | 0 | 2 | |
電子工学専攻 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
環境建設工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
小計 | - | 6 | 0 | 6 | - | 3 | 0 | 3 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
合計 | 6 | 10 | 5 | 21 | 6 | 5 | 5 | 16 |
博士後期課程
一般選考及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2023.2.17
合格発表:2023.2.27
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 計 | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2022年度 大学院入学試験結果
博士前期課程・修士課程
特別選考(A日程)入学試験状況
入学試験:2021.6.24
合格発表:2021.7.2
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
特選A | 計 | 特選A | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 8 | 8 | 8 | 8 |
電気工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
電子工学専攻 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
環境建設工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
小計 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 21 | 21 | 21 |
博士前期課程・修士課程(秋季)
特別選考(B日程)、一般選考及び社会人特別選考(秋季)入学試験状況
入学試験:2021.9.30
合格発表:2021.10.8
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選B | 一般 | 社会人 | 計 | 特選B | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
電気工学専攻 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
電子工学専攻 | 4 | 7 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 7 | 14 | 0 | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 11 | 18 | 2 | 31 | 11 | 8 | 2 | 21 |
博士前期課程・修士課程
特別選考(C日程)、一般選考及び社会人特別選考(春季)入学試験状況
入学試験:2022.2.17
合格発表:2022.2.25
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選C | 一般 | 社会人 | 計 | 特選C | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
小計 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |
電気工学専攻 | - | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 1 | |
電子工学専攻 | - | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |
環境建設工学専攻 | - | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | |
小計 | - | 8 | 0 | 8 | - | 6 | 0 | 6 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 5 | 11 | 11 | 27 | 4 | 8 | 9 | 21 |
博士後期課程
一般選考及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2022.2.18
合格発表:2022.2.25
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 計 | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
小計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2021年度 大学院入学試験結果
博士前期課程・修士課程
特別選考(A日程)入学試験状況
入学試験:2020.6.25
合格発表:2020.7.3
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
特選A | 計 | 特選A | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 |
電気工学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
電子工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
環境建設工学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
小計 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 13 | 13 | 13 | 13 |
博士前期課程・修士課程(秋季)
特別選考(B日程)、一般選考(秋季)及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2020.9.24
合格発表:2020.10.2
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選B | 一般 | 社会人 | 計 | 特選B | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
電気工学専攻 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
電子工学専攻 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 8 | 0 | 10 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 17 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 | 14 |
博士前期課程・修士課程
特別選考(C日程)、一般選考(春季)及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2021.2.17
合格発表:2021.2.26
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選C | 一般 | 社会人 | 計 | 特選C | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
小計 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | - | 4 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 3 |
電気工学専攻 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
電子工学専攻 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
環境建設工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
小計 | - | 8 | 0 | 8 | - | 5 | 0 | 5 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 17 | 8 | 28 | 3 | 8 | 7 | 18 |
博士後期課程
一般選考及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2021.2.18
合格発表:2021.2.26
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 計 | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2020年度 大学院入学試験結果
博士前期課程・修士課程
特別選考(A日程)入学試験状況
入学試験:2019.6.27
合格発表:2019.7.5
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
特選A | 計 | 特選A | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 7 | 7 | 7 | 7 |
電気工学専攻 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
電子工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
環境建設工学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
小計 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 23 | 23 | 23 |
博士前期課程・修士課程(秋季)
特別選考(B日程)、一般選考(秋季)及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2019.9.26
合格発表:2019.10.4
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選B | 一般 | 社会人 | 計 | 特選B | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 |
電気工学専攻 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
電子工学専攻 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
環境建設工学専攻 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
小計 | 12 | 8 | 0 | 20 | 12 | 7 | 0 | 19 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 16 | 11 | 3 | 30 | 16 | 8 | 3 | 27 |
博士前期課程・修士課程
特別選考(C日程)、一般選考(春季)及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2020.2.13
合格発表:2020.2.27
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選C | 一般 | 社会人 | 計 | 特選C | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
環境建設工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
小計 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 5 | 7 | 12 |
博士後期課程
一般選考及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2020.2.14
合格発表:2020.2.27
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 計 | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2019(平成31)年度 大学院入学試験結果
博士前期課程・修士課程
特別選考(A日程)入学試験状況
入学試験:2018.6.21
合格発表:2018.6.29
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
特選A | 計 | 特選A | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
アジア文化史専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 7 | 7 | 7 | 7 |
電気工学専攻 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電子工学専攻 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
環境建設工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 20 | 20 | 20 |
博士前期課程・修士課程(秋季)
特別選考(B日程)、一般選考(秋季)及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2018.9.27
合格発表:2018.10.5
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選B | 一般 | 社会人 | 計 | 特選B | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
小計 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
電気工学専攻 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
電子工学専攻 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
小計 | 3 | 17 | 0 | 20 | 3 | 11 | 0 | 14 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 24 | 3 | 32 | 5 | 16 | 3 | 24 |
博士前期課程・修士課程
特別選考(C日程)、一般選考(春季)及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2019.2.14
合格発表:2019.2.27
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特選C | 一般 | 社会人 | 計 | 特選C | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻 | - | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |
小計 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 6 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 12 |
博士後期課程
一般選考及び社会人特別選考入学試験状況
入学試験:2019.2.15
合格発表:2019.2.27
研究科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 社会人 | 計 | 一般 | 社会人 | 計 | ||
文学研究科 | 英語英文学専攻 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ヨーロッパ文化史専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アジア文化史専攻 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻 | - | - | - | - | - | - |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電気工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
