東北学院大学

就職データ

学科別の就職状況(2023年度)

2024年3月31日現在

性別 卒業者数 進学者数 就職希望者数 業種別就職状況 就職者数 就職率(%)
建設 製造 電気・ガス 運輸・通信 卸売 小売 金融 不動産 サービス 公務員 教員 その他
銀行 保険 その他 情報 その他 国家 地方
文学部 英文学科 69 0 61 6 6 0 0 4 13 3 0 1 1 2 15 0 2 6 0 59 96.7
106 0 103 6 8 1 5 4 8 3 4 3 3 10 34 0 1 9 2 101 98.1
175 0 164 12 14 1 5 8 21 6 4 4 4 12 49 0 3 15 2 160 97.6
総合人文学科 15 0 12 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 4 0 1 0 0 12 100.0
26 0 24 1 2 0 2 1 1 0 1 3 0 2 9 1 0 1 0 24 100.0
41 0 36 2 3 0 3 1 1 0 1 4 1 4 13 1 1 1 0 36 100.0
歴史学科 93 0 89 7 7 0 2 11 8 6 0 2 1 6 21 2 6 8 0 87 97.8
65 0 62 1 6 0 3 1 6 3 2 1 1 1 18 1 7 4 1 56 90.3
158 0 151 8 13 0 5 12 14 9 2 3 2 7 39 3 13 12 1 143 94.7
教育学科 18 1 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 15 88.2
31 2 29 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 2 20 0 29 100.0
49 3 46 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 0 2 33 0 44 95.7
小計 195 1 179 15 14 0 3 15 22 9 0 4 3 10 40 2 9 27 0 173 96.6
228 2 218 8 16 1 10 6 15 8 7 7 4 13 66 2 10 34 3 210 96.3
423 3 397 23 30 1 13 21 37 17 7 11 7 23 106 4 19 61 3 383 96.5
経済学部 経済学科 318 5 297 29 21 0 9 31 22 43 7 7 12 27 50 4 15 2 0 279 93.9
85 0 84 5 8 0 4 4 6 16 2 4 1 9 16 0 5 0 0 80 95.2
403 5 381 34 29 0 13 35 28 59 9 11 13 36 66 4 20 2 0 359 94.2
共生社会経済学科 122 1 114 13 7 0 7 10 17 8 2 2 6 12 19 1 6 0 0 110 96.5
68 2 63 3 5 0 2 3 4 9 7 2 3 7 16 0 2 0 0 63 100.0
190 3 177 16 12 0 9 13 21 17 9 4 9 19 35 1 8 0 0 173 97.7
小計 440 6 411 42 28 0 16 41 39 51 9 9 18 39 69 5 21 2 0 389 94.6
153 2 147 8 13 0 6 7 10 25 9 6 4 16 32 0 7 0 0 143 97.3
593 8 558 50 41 0 22 48 49 76 18 15 22 55 101 5 28 2 0 532 95.3
経営学部 経営学科 218 4 204 13 16 3 10 28 24 21 2 1 8 25 33 2 8 1 0 195 95.6
121 2 114 8 15 1 5 9 8 12 5 1 5 10 29 0 4 1 0 113 99.1
339 6 318 21 31 4 15 37 32 33 7 2 13 35 62 2 12 2 0 308 96.9
法学部 法律学科 224 5 206 16 10 2 9 25 16 11 3 2 8 9 33 11 39 2 0 196 95.1
113 3 103 9 4 0 6 5 6 3 7 3 6 8 18 9 12 1 0 97 94.2
337 8 309 25 14 2 15 30 22 14 10 5 14 17 51 20 51 3 0 293 94.8
教養学部 人間科学科 49 2 42 2 1 0 1 5 5 4 1 2 4 3 9 0 1 2 0 40 95.2
60 2 56 5 7 1 2 2 5 1 5 3 1 4 16 0 2 1 0 55 98.2
109 4 98 7 8 1 3 7 10 5 6 5 5 7 25 0 3 3 0 95 96.9
言語文化学科 26 1 22 0 3 0 2 4 1 0 0 1 0 2 5 0 2 0 0 20 90.9
83 0 78 1 8 0 10 5 5 5 1 2 4 5 22 0 5 2 0 75 96.2
109 1 100 1 11 0 12 9 6 5 1 3 4 7 27 0 7 2 0 95 95.0
情報科学科 78 2 75 2 3 0 4 2 0 3 2 1 2 31 11 1 2 6 0 70 93.3
29 0 28 0 4 0 2 1 1 0 1 0 0 10 5 0 0 3 0 27 96.4
107 2 103 2 7 0 6 3 1 3 3 1 2 41 16 1 2 9 0 97 94.2
地域構想学科 69 0 67 8 8 0 4 2 5 4 3 1 4 5 8 1 5 4 0 62 92.5
41 0 40 4 3 0 3 2 5 2 5 0 1 3 9 0 0 1 0 38 95.0
110 0 107 12 11 0 7 4 10 6 8 1 5 8 17 1 5 5 0 100 93.5
小計 222 5 206 12 15 0 11 13 11 11 6 5 10 41 33 2 10 12 0 192 93.2
213 2 202 10 22 1 17 10 16 8 12 5 6 22 52 0 7 7 0 195 96.5
435 7 408 22 37 1 28 23 27 19 18 10 16 63 85 2 17 19 0 387 94.9
文科系学部合計 1,299 21 1,206 98 83 5 49 122 112 103 20 21 47 124 208 22 87 44 0 1,145 94.9
828 11 784 43 70 3 44 37 55 56 40 22 25 69 197 11 40 43 3 758 96.7
2,127 32 1,990 141 153 8 93 159 167 159 60 43 72 193 405 33 127 87 3 1,903 95.6
工学部 機械知能工学科 93 15 76 9 30 3 2 1 3 0 0 0 1 10 10 0 0 6 0 75 98.7
5 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 100.0
98 16 80 10 31 3 2 2 3 0 0 0 1 10 11 0 0 6 0 79 98.8
電気電子工学科 100 15 82 19 24 3 7 2 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 81 98.8
3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100.0
103 15 85 19 27 3 7 2 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 84 98.8
環境建設工学科 83 6 76 54 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 8 4 3 0 0 75 98.7
22 0 21 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 20 95.2
105 6 97 69 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 10 5 5 0 0 95 97.9
情報基盤工学科 86 5 79 5 9 1 5 1 0 0 0 1 0 43 9 1 1 0 0 76 96.2
14 1 12 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 11 91.7
100 6 91 7 11 1 6 1 0 0 0 1 0 48 10 1 1 0 0 87 95.6
工学部合計 362 41 313 87 63 7 16 6 3 0 0 1 2 66 41 5 4 6 0 307 98.1
44 2 40 18 6 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4 1 2 0 0 38 95.0
406 43 353 105 69 7 17 7 3 0 0 1 2 71 45 6 6 6 0 345 97.7
 
性別 卒業者数 進学者数 就職希望者数 全学部 業種別就職状況 就職者数 就職率(%)
建設 製造 電気・ガス 運輸・通信 卸売 小売 金融 不動産 サービス 公務員 教員 その他
銀行 保険 その他 情報 その他 国家 地方
全学部合計 1,661 62 1519 185 146 12 65 128 115 103 20 22 49 190 249 27 91 50 0 1,452 95.6
872 13 824 61 76 3 45 38 55 56 40 22 25 74 201 12 42 43 3 796 96.6
2,533 75 2,343 246 222 15 110 166 170 159 60 44 74 264 450 39 133 93 3 2,248 95.9
文系男子
文系女子
理系男子
理系女子

※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。

学科別の就職状況(2022年度)

2023年3月31日現在













文科系学部 業種別就職状況





(%)










卸売 小売 金融

サービス 公務員











文学部 英文学科 67 1 59 5 3 0 1 2 11 1 0 0 4 5 12 0 3 8 0 55 93.2
121 0 115 6 11 2 6 2 19 6 5 3 4 12 22 0 5 9 0 112 97.4
188 1 174 11 14 2 7 4 30 7 5 3 8 17 34 0 8 17 0 167 96.0
総合人文学科 23 1 16 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5 2 0 0 0 12 75.0
30 2 25 1 1 0 0 2 4 1 0 0 0 3 9 0 3 0 0 24 96.0
53 3 41 2 2 0 1 2 5 1 0 1 0 3 14 2 3 0 0 36 87.8
歴史学科 84 5 78 2 3 0 2 8 12 4 1 3 1 5 16 1 9 5 0 72 92.3
74 0 71 5 5 0 3 0 6 7 3 2 1 2 23 0 4 3 1 65 91.5
158 5 149 7 8 0 5 8 18 11 4 5 2 7 39 1 13 8 1 137 91.9
教育学科 24 1 21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17 0 21 100.0
28 1 26 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 22 0 26 100.0
52 2 47 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 39 0 47 100.0
小計 198 8 174 9 7 0 4 11 25 5 1 4 5 10 34 3 12 30 0 160 92.0
253 3 237 12 17 2 9 4 30 15 8 5 5 17 56 0 12 34 1 227 95.8
451 11 411 21 24 2 13 15 55 20 9 9 10 27 90 3 24 64 1 387 94.2
経済学部 経済学科 341 1 324 23 28 4 16 40 32 28 5 4 8 36 61 7 13 1 3 309 95.4
87 0 82 4 2 0 3 5 11 9 12 4 1 3 21 1 2 0 0 78 95.1
428 1 406 27 30 4 19 45 43 37 17 8 9 39 82 8 15 1 3 387 95.3
共生社会経済学科 115 0 113 7 10 2 5 12 20 8 2 0 2 11 13 1 17 1 1 112 99.1
65 0 64 3 3 0 5 8 5 7 3 4 0 6 12 0 5 0 0 61 95.3
180 0 177 10 13 2 10 20 25 15 5 4 2 17 25 1 22 1 1 173 97.7
小計 456 1 437 30 38 6 21 52 52 36 7 4 10 47 74 8 30 2 4 421 96.3
152 0 146 7 5 0 8 13 16 16 15 8 1 9 33 1 7 0 0 139 95.2
608 1 583 37 43 6 29 65 68 52 22 12 11 56 107 9 37 2 4 560 96.1
経営学部 経営学科 208 3 193 17 19 0 4 15 30 11 2 5 9 21 29 3 11 4 1 181 93.8
134 2 126 7 9 0 3 11 13 10 6 1 5 11 39 1 5 0 0 121 96.0
342 5 319 24 28 0 7 26 43 21 8 6 14 32 68 4 16 4 1 302 94.7
法学部 法律学科 238 6 212 13 12 2 10 20 20 16 6 3 10 8 33 7 39 2 2 203 95.8
113 2 110 3 2 1 5 4 6 10 6 3 8 5 31 4 17 0 0 105 95.5
351 8 322 16 14 3 15 24 26 26 12 6 18 13 64 11 56 2 2 308 95.7
教養学部 人間科学科 51 2 46 1 5 0 0 3 7 4 0 2 1 5 10 1 3 2 0 44 95.7
63 4 55 2 8 1 3 2 6 4 2 3 3 1 12 0 4 1 0 52 94.5
114 6 101 3 13 1 3 5 13 8 2 5 4 6 22 1 7 3 0 96 95.0
言語文化学科 33 0 28 0 5 0 2 1 2 2 0 1 2 6 6 0 0 1 0 28 100.0
78 2 74 2 5 0 8 3 7 4 5 1 0 9 25 1 2 1 0 73 98.6
111 2 102 2 10 0 10 4 9 6 5 2 2 15 31 1 2 2 0 101 99.0
情報科学科 82 4 71 2 4 0 2 2 4 1 1 0 0 22 15 0 1 12 0 66 93.0
25 0 23 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 7 4 0 0 6 0 23 100.0
107 4 94 3 7 0 2 4 4 1 1 0 0 29 19 0 1 18 0 89 94.7
地域構想学科 68 1 65 4 5 0 3 9 8 0 0 4 2 5 16 1 3 1 1 62 95.4
38 1 37 5 8 0 1 4 5 1 0 0 1 3 5 0 3 0 0 36 97.3
106 2 102 9 13 0 4 13 13 1 0 4 3 8 21 1 6 1 1 98 96.1
小計 234 7 210 7 19 0 7 15 21 7 1 7 5 38 47 2 7 16 1 200 95.2
204 7 189 10 24 1 12 11 18 9 7 4 4 20 46 1 9 8 0 184 97.4
438 14 399 17 43 1 19 26 39 16 8 11 9 58 93 3 16 24 1 384 96.2
文科系学部合計 1,334 25 1,226 76 95 8 46 113 148 75 17 23 39 124 217 23 99 54 8 1,165 95.0
856 14 808 39 57 4 37 43 83 60 42 21 23 62 205 7 50 42 1 776 96.0
2,190 39 2,033 115 152 12 83 156 231 135 59 44 62 186 422 30 149 96 9 1,941 95.4
工学部 機械知能工学科 102 11 90 13 44 1 3 0 2 0 0 0 0 6 9 0 2 5 0 85 94.4
4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 100.0
106 11 94 13 47 1 3 0 2 0 0 0 0 7 9 0 2 5 0 89 94.7
電気電子工学科 98 11 86 26 19 7 3 2 1 1 0 0 1 13 10 0 1 1 0 85 98.8
2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0
100 12 87 26 20 7 3 2 1 1 0 0 1 13 10 0 1 1 0 86 98.9
環境建設工学科 98 6 91 67 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 6 2 4 0 0 88 96.7
12 1 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 100.0
110 7 102 76 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 7 3 4 0 0 99 97.1
情報基盤工学科 96 2 91 8 4 0 7 4 1 0 0 0 0 44 18 0 0 1 0 87 95.6
7 1 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 100.0
103 3 97 9 4 0 9 4 1 0 0 0 0 47 18 0 0 1 0 93 95.9
工学部合計 394 30 358 114 68 9 15 9 5 1 0 0 1 64 43 2 7 7 0 345 96.4
25 3 22 10 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 22 100.0
419 33 380 124 72 9 17 9 5 1 0 0 1 68 44 3 7 7 0 367 96.6
 












全学部 業種別就職状況





(%)












金融

サービス 公務員











全学部合計 1,728 55 1584 190 163 17 61 122 153 76 17 23 40 188 260 25 106 61 8 1,510 95.3
881 17 830 49 61 4 39 43 83 60 42 21 23 66 206 8 50 42 1 798 96.1
2,609 72 2,414 239 224 21 100 165 236 136 59 44 63 254 466 33 156 103 9 2,308 95.6
学科別の就職状況(2021年度)

2022年3月31日現在













文科系学部 業種別就職状況





(%)










卸売 小売 金融

サービス 公務員











文学部 英文学科 67 1 62 2 5 0 3 9 9 2 2 3 2 6 13 0 1 4 0 61 98.4
112 0 100 3 4 0 9 5 12 4 7 3 1 8 32 0 2 5 0 95 95.0
179 1 162 5 9 0 12 14 21 6 9 6 3 14 45 0 3 9 0 156 96.3
総合人文学科 18 0 17 0 1 0 0 1 5 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 15 88.2
35 0 35 1 5 0 1 2 4 0 0 1 1 1 11 0 4 0 0 31 88.6
53 0 52 1 6 0 1 3 9 0 0 1 2 2 14 1 5 0 1 46 88.5
歴史学科 90 4 77 5 4 0 1 8 14 6 0 3 1 2 14 2 6 6 0 72 93.5
81 3 73 2 5 0 1 1 13 4 2 0 2 9 16 0 7 3 0 65 89.0
171 7 150 7 9 0 2 9 27 10 2 3 3 11 30 2 13 9 0 137 91.3
教育学科 17 1 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 13 92.9
30 0 29 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 4 0 0 18 0 29 100.0
47 1 43 0 1 0 2 1 2 3 0 0 1 1 4 0 0 27 0 42 97.7
小計 192 6 170 7 10 0 5 19 28 9 2 6 5 9 30 3 8 19 1 161 94.7
258 3 237 6 15 0 12 8 31 10 9 4 4 19 63 0 13 26 0 220 92.8
450 9 407 13 25 0 17 27 59 19 11 10 9 28 93 3 21 45 1 381 93.6
経済学部 経済学科 361 1 323 25 20 1 15 32 46 19 6 11 11 18 72 8 16 1 1 302 93.5
97 0 94 6 8 1 3 6 15 11 6 4 2 5 16 0 8 0 0 91 96.8
458 1 417 31 28 2 18 38 61 30 12 15 13 23 88 8 24 1 1 393 94.2
共生社会経済学科 114 1 103 5 4 0 5 12 14 12 1 2 7 5 17 3 6 3 0 96 93.2
74 0 70 4 5 0 0 7 14 5 2 3 2 4 22 0 1 0 0 69 98.6
188 1 173 9 9 0 5 19 28 17 3 5 9 9 39 3 7 3 0 165 95.4
小計 475 2 426 30 24 1 20 44 60 31 7 13 18 23 89 11 22 4 1 398 93.4
171 0 164 10 13 1 3 13 29 16 8 7 4 9 38 0 9 0 0 160 97.6
646 2 590 40 37 2 23 57 89 47 15 20 22 32 127 11 31 4 1 558 94.6
経営学部 経営学科 230 0 211 16 13 0 2 36 38 9 1 2 15 20 39 0 4 2 0 197 93.4
118 1 110 3 9 1 3 6 11 14 7 7 2 9 30 1 4 0 0 107 97.3
348 1 321 19 22 1 5 42 49 23 8 9 17 29 69 1 8 2 0 304 94.7
法学部 法律学科 253 1 228 14 9 2 5 26 33 18 4 10 7 12 37 10 25 3 0 215 94.3
113 5 100 3 5 1 3 5 10 8 3 6 3 7 30 1 12 0 0 97 97.0
366 6 328 17 14 3 8 31 43 26 7 16 10 19 67 11 37 3 0 312 95.1
教養学部 人間科学科 34 1 30 2 4 0 0 1 4 0 1 2 1 1 7 0 4 1 0 28 93.3
75 1 69 4 3 0 2 3 10 6 5 2 2 9 15 2 2 0 0 65 94.2
109 2 99 6 7 0 2 4 14 6 6 4 3 10 22 2 6 1 0 93 93.9
言語文化学科 23 0 21 1 2 0 5 1 0 2 0 0 0 4 3 0 2 1 0 21 100.0
77 3 63 2 2 0 1 1 8 2 4 2 2 7 25 1 3 0 0 60 95.2
100 3 84 3 4 0 6 2 8 4 4 2 2 11 28 1 5 1 0 81 96.4
情報科学科 76 1 72 1 3 0 2 5 1 0 0 1 0 26 17 0 3 11 0 70 97.2
24 0 23 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0 6 3 0 5 1 0 23 100.0
100 1 95 4 4 0 2 5 1 2 0 3 0 32 20 0 8 12 0 93 97.9
地域構想学科 63 1 57 5 4 0 4 6 6 3 3 2 3 2 7 2 8 1 0 56 98.2
57 0 54 4 3 0 3 11 5 2 2 3 4 1 12 1 1 0 0 52 96.3
120 1 111 9 7 0 7 17 11 5 5 5 7 3 19 3 9 1 0 108 97.3
小計 196 3 180 9 13 0 11 13 11 5 4 5 4 33 34 2 17 14 0 175 97.2
233 4 209 13 9 0 6 15 23 12 11 9 8 23 55 4 11 1 0 200 95.7
429 7 389 22 22 0 17 28 34 17 15 14 12 56 89 6 28 15 0 375 96.4
文科系学部合計 1,346 12 1,215 76 69 3 43 138 170 72 18 36 49 97 229 26 76 42 2 1,146 94.3
893 13 820 35 51 3 27 47 104 60 38 33 21 67 216 6 49 27 0 784 95.6
2,239 25 2,035 111 120 6 70 185 274 132 56 69 70 164 445 32 125 69 2 1,930 94.8
工学部 機械知能工学科 92 9 82 13 30 0 4 3 5 0 0 1 0 5 10 4 4 3 0 82 100.0
7 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 100.0
99 11 86 13 33 0 4 3 5 0 0 1 0 5 10 4 4 4 0 86 100.0
電気情報工学科 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100.0
電気電子工学科 107 16 84 36 20 5 2 2 0 0 0 1 0 5 10 0 1 1 0 83 98.8
4 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 100.0
111 16 88 36 22 5 2 2 0 0 0 1 0 7 10 0 1 1 0 87 98.9
電子工学科 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.7
環境建設工学科 80 7 71 47 0 0 4 1 0 0 0 0 0 9 2 7 1 0 0 71 100.0
21 0 21 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 0 21 100.0
101 7 92 61 0 0 4 1 0 0 0 0 1 11 2 8 3 1 0 92 100.0
情報基盤工学科 92 5 83 12 1 0 1 3 1 0 0 0 2 40 18 1 0 0 0 79 95.2
7 1 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 100.0
99 6 89 12 4 0 1 3 2 0 0 0 2 42 18 1 0 0 0 85 95.5
工学部合計 376 37 324 108 52 5 11 10 6 0 0 2 2 59 41 12 6 4 0 318 98.1
39 3 35 14 8 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 1 2 2 0 35 100.0
415 40 359 122 60 5 11 10 7 0 0 2 3 65 41 13 8 6 0 353 98.3
 












全学部 業種別就職状況





(%)












金融

サービス 公務員











全学部合計 1,722 49 1,539 184 121 8 54 148 176 72 18 38 51 156 270 38 82 46 2 1,464 95.1
932 16 855 49 59 3 27 47 105 60 38 33 22 73 216 7 51 29 0 819 95.8
2,654 65 2,394 233 180 11 81 195 281 132 56 71 73 229 486 45 133 75 2 2,283 95.4
学科別の就職状況(2020年度)

2021年3月31日現在













文科系学部 業種別就職状況





(%)










卸売 小売 金融

サービス 公務員











文学部 英文学科 82 0 67 2 6 0 4 4 14 2 1 0 3 3 14 1 3 4 1 62 92.5
147 0 133 5 6 0 5 7 23 6 5 5 3 7 38 2 5 9 0 126 94.7
229 0 200 7 12 0 9 11 37 8 6 5 6 10 52 3 8 13 1 188 94.0
総合人文学科 14 0 13 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 11 84.6
17 0 14 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 12 85.7
31 0 27 1 3 0 2 4 4 1 0 0 0 1 4 1 1 0 1 23 85.2
歴史学科 91 9 74 7 1 0 3 10 7 6 1 4 0 1 15 3 5 8 0 71 95.9
62 2 52 1 2 0 1 1 10 1 2 3 0 3 17 3 2 2 0 48 92.3
153 11 126 8 3 0 4 11 17 7 3 7 0 4 32 6 7 10 0 119 94.4
小計 187 9 154 9 8 0 8 17 23 8 2 4 3 5 31 5 8 12 1 144 93.5
226 2 199 7 10 0 7 9 35 8 7 8 3 10 57 5 8 11 1 186 93.5
413 11 353 16 18 0 15 26 58 16 9 12 6 15 88 10 16 23 2 330 93.5
経済学部 経済学科 313 0 289 23 11 1 9 30 40 37 5 7 11 25 47 7 14 3 0 270 93.4
69 0 66 5 2 0 1 6 8 11 4 3 3 2 15 0 3 0 0 63 95.5
382 0 355 28 13 1 10 36 48 48 9 10 14 27 62 7 17 3 0 333 93.8
共生社会経済学科 116 0 108 6 6 0 1 20 18 9 4 0 4 7 16 1 10 0 1 103 95.4
58 0 55 2 3 0 1 5 7 5 2 2 1 4 16 0 3 0 0 51 92.7
174 0 163 8 9 0 2 25 25 14 6 2 5 11 32 1 13 0 1 154 94.5
小計 429 0 397 29 17 1 10 50 58 46 9 7 15 32 63 8 24 3 1 373 94.0
127 0 121 7 5 0 2 11 15 16 6 5 4 6 31 0 6 0 0 114 94.2
556 0 518 36 22 1 12 61 73 62 15 12 19 38 94 8 30 3 1 487 94.0
経営学部 経営学科 194 0 180 16 8 1 7 23 25 18 5 2 7 10 31 2 8 1 0 164 91.1
122 0 119 8 9 0 3 10 13 10 8 6 2 13 33 1 1 0 0 117 98.3
316 0 299 24 17 1 10 33 38 28 13 8 9 23 64 3 9 1 0 281 94.0
法学部 法律学科 245 7 210 19 7 0 7 18 30 17 4 6 10 6 18 15 37 1 2 197 93.8
108 0 102 8 3 0 0 7 8 8 5 6 2 10 17 8 14 0 0 96 94.1
353 7 312 27 10 0 7 25 38 25 9 12 12 16 35 23 51 1 2 293 93.9
教養学部 人間科学科 46 2 41 3 1 0 3 8 8 0 1 0 2 1 8 0 2 2 0 39 95.1
65 0 61 3 3 0 0 2 13 6 4 3 3 8 10 0 3 2 0 60 98.4
111 2 102 6 4 0 3 10 21 6 5 3 5 9 18 0 5 4 0 99 97.1
言語文化学科 17 0 12 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 11 91.7
87 0 68 3 4 0 4 7 6 5 2 3 3 6 23 0 1 0 0 67 98.5
104 0 80 5 4 0 4 10 8 5 2 4 3 6 25 1 1 0 0 78 97.5
情報科学科 90 3 79 2 4 1 1 4 7 2 1 0 1 26 20 0 1 7 0 77 97.5
22 1 21 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 6 6 0 0 3 0 20 95.2
112 4 100 2 4 1 1 5 9 2 1 1 2 32 26 0 1 10 0 97 97.0
地域構想学科 64 0 56 4 8 0 1 11 5 3 0 0 1 3 11 0 7 1 0 55 98.2
36 0 34 1 3 0 1 3 5 3 0 1 0 1 13 0 2 1 0 34 100.0
100 0 90 5 11 0 2 14 10 6 0 1 1 4 24 0 9 2 0 89 98.9
小計 217 5 188 11 13 1 5 26 22 5 2 1 4 30 41 1 10 10 0 182 96.8
210 1 184 7 10 0 5 13 26 14 6 8 7 21 52 0 6 6 0 181 98.4
427 6 372 18 23 1 10 39 48 19 8 9 11 51 93 1 16 16 0 363 97.6
文科系学部合計 1,272 21 1,129 84 53 3 37 134 158 94 22 20 39 83 184 31 87 27 4 1,060 93.9
793 3 725 37 37 0 17 50 97 56 32 33 18 60 190 14 35 17 1 694 95.7
2,065 24 1,854 121 90 3 54 184 255 150 54 53 57 143 374 45 122 44 5 1,754 94.6
工学部 機械知能工学科 108 9 96 18 30 0 8 4 1 0 0 0 1 10 17 0 0 1 0 90 93.8
3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 100.0
111 9 99 19 31 0 8 4 1 0 0 0 1 11 17 0 0 1 0 93 93.9
電気情報工学科 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 50.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 50.0
電気電子工学科 86 8 76 28 11 2 6 4 0 0 0 0 0 8 13 1 1 0 0 74 97.4
5 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 80.0
91 8 81 28 12 4 6 4 0 0 0 0 0 9 13 1 1 0 0 78 96.3
電子工学科 13 0 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 81.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
13 0 11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 81.8
環境建設工学科 100 3 95 60 2 0 6 0 0 0 0 0 0 14 1 2 6 2 0 93 97.9
18 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 18 100.0
118 3 113 75 2 0 6 0 0 0 0 0 0 14 1 3 8 2 0 111 98.2
情報基盤工学科 85 10 75 8 4 0 3 4 1 0 0 0 0 35 16 0 2 0 0 73 97.3
5 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 100.0
90 11 79 8 6 0 3 4 1 0 0 0 0 37 16 0 2 0 0 77 97.5
工学部合計 396 30 357 117 50 2 23 12 2 0 0 0 1 68 50 4 9 3 0 341 95.5
31 1 30 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 29 96.7
427 31 387 133 54 4 23 12 2 0 0 0 1 72 50 5 11 3 0 370 95.6
 












全学部 業種別就職状況





(%)












金融

サービス 公務員











全学部合計 1,668 51 1486 201 103 5 60 146 160 94 22 20 40 151 234 35 96 30 4 1,401 94.3
824 4 755 53 41 2 17 50 97 56 32 33 18 64 190 15 37 17 1 723 95.8
2,492 55 2,241 254 144 7 77 196 257 150 54 53 58 215 424 50 133 47 5 2,124 94.8
学科別の就職状況(2019年度)

2020年3月31日現在













文科系学部 業種別就職状況





(%)










卸売 小売 金融

サービス 公務員











文学部 英文学科 81 3 71 4 1 0 3 16 10 1 1 0 2 4 17 0 2 8 0 69 97.2
170 0 162 7 7 0 25 12 17 6 7 9 0 16 31 2 9 6 0 154 95.1
251 3 233 11 8 0 28 28 27 7 8 9 2 20 48 2 11 14 0 223 95.7
総合人文学科 10 0 10 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 10 100.0
21 0 18 0 1 0 0 1 3 0 0 1 1 5 5 0 1 0 0 18 100.0
31 0 28 1 1 0 1 3 4 0 1 1 1 7 7 0 1 0 0 28 100.0
歴史学科 85 1 78 1 2 0 4 8 15 8 1 2 1 8 19 1 4 1 0 75 96.2
75 1 72 2 5 0 4 4 14 4 0 2 0 4 22 1 6 0 0 68 94.4
