学科別の就職状況(2023年度)
2024年3月31日現在
性別 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 業種別就職状況 | 就職者数 | 就職率(%) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設 | 製造 | 電気・ガス | 運輸・通信 | 卸売 | 小売 | 金融 | 不動産 | サービス | 公務員 | 教員 | その他 | ||||||||||||
銀行 | 保険 | その他 | 情報 | その他 | 国家 | 地方 | |||||||||||||||||
文学部 | 英文学科 | 男 | 69 | 0 | 61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 59 | 96.7 |
女 | 106 | 0 | 103 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 34 | 0 | 1 | 9 | 2 | 101 | 98.1 | ||
計 | 175 | 0 | 164 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 49 | 0 | 3 | 15 | 2 | 160 | 97.6 | ||
総合人文学科 | 男 | 15 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100.0 | |
女 | 26 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 100.0 | ||
計 | 41 | 0 | 36 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 100.0 | ||
歴史学科 | 男 | 93 | 0 | 89 | 7 | 7 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 2 | 6 | 8 | 0 | 87 | 97.8 | |
女 | 65 | 0 | 62 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 56 | 90.3 | ||
計 | 158 | 0 | 151 | 8 | 13 | 0 | 5 | 12 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 39 | 3 | 13 | 12 | 1 | 143 | 94.7 | ||
教育学科 | 男 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 88.2 | |
女 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 0 | 29 | 100.0 | ||
計 | 49 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 | 0 | 44 | 95.7 | ||
小計 | 男 | 195 | 1 | 179 | 15 | 14 | 0 | 3 | 15 | 22 | 9 | 0 | 4 | 3 | 10 | 40 | 2 | 9 | 27 | 0 | 173 | 96.6 | |
女 | 228 | 2 | 218 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 13 | 66 | 2 | 10 | 34 | 3 | 210 | 96.3 | ||
計 | 423 | 3 | 397 | 23 | 30 | 1 | 13 | 21 | 37 | 17 | 7 | 11 | 7 | 23 | 106 | 4 | 19 | 61 | 3 | 383 | 96.5 | ||
経済学部 | 経済学科 | 男 | 318 | 5 | 297 | 29 | 21 | 0 | 9 | 31 | 22 | 43 | 7 | 7 | 12 | 27 | 50 | 4 | 15 | 2 | 0 | 279 | 93.9 |
女 | 85 | 0 | 84 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 95.2 | ||
計 | 403 | 5 | 381 | 34 | 29 | 0 | 13 | 35 | 28 | 59 | 9 | 11 | 13 | 36 | 66 | 4 | 20 | 2 | 0 | 359 | 94.2 | ||
共生社会経済学科 | 男 | 122 | 1 | 114 | 13 | 7 | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 110 | 96.5 | |
女 | 68 | 2 | 63 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 100.0 | ||
計 | 190 | 3 | 177 | 16 | 12 | 0 | 9 | 13 | 21 | 17 | 9 | 4 | 9 | 19 | 35 | 1 | 8 | 0 | 0 | 173 | 97.7 | ||
小計 | 男 | 440 | 6 | 411 | 42 | 28 | 0 | 16 | 41 | 39 | 51 | 9 | 9 | 18 | 39 | 69 | 5 | 21 | 2 | 0 | 389 | 94.6 | |
女 | 153 | 2 | 147 | 8 | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 25 | 9 | 6 | 4 | 16 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143 | 97.3 | ||
計 | 593 | 8 | 558 | 50 | 41 | 0 | 22 | 48 | 49 | 76 | 18 | 15 | 22 | 55 | 101 | 5 | 28 | 2 | 0 | 532 | 95.3 | ||
経営学部 | 経営学科 | 男 | 218 | 4 | 204 | 13 | 16 | 3 | 10 | 28 | 24 | 21 | 2 | 1 | 8 | 25 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 195 | 95.6 |
女 | 121 | 2 | 114 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 12 | 5 | 1 | 5 | 10 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 113 | 99.1 | ||
計 | 339 | 6 | 318 | 21 | 31 | 4 | 15 | 37 | 32 | 33 | 7 | 2 | 13 | 35 | 62 | 2 | 12 | 2 | 0 | 308 | 96.9 | ||
法学部 | 法律学科 | 男 | 224 | 5 | 206 | 16 | 10 | 2 | 9 | 25 | 16 | 11 | 3 | 2 | 8 | 9 | 33 | 11 | 39 | 2 | 0 | 196 | 95.1 |
女 | 113 | 3 | 103 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 18 | 9 | 12 | 1 | 0 | 97 | 94.2 | ||
計 | 337 | 8 | 309 | 25 | 14 | 2 | 15 | 30 | 22 | 14 | 10 | 5 | 14 | 17 | 51 | 20 | 51 | 3 | 0 | 293 | 94.8 | ||
教養学部 | 人間科学科 | 男 | 49 | 2 | 42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 95.2 |
女 | 60 | 2 | 56 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 55 | 98.2 | ||
計 | 109 | 4 | 98 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 95 | 96.9 | ||
言語文化学科 | 男 | 26 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 90.9 | |
女 | 83 | 0 | 78 | 1 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22 | 0 | 5 | 2 | 0 | 75 | 96.2 | ||
計 | 109 | 1 | 100 | 1 | 11 | 0 | 12 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 95 | 95.0 | ||
情報科学科 | 男 | 78 | 2 | 75 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 70 | 93.3 | |
女 | 29 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 96.4 | ||
計 | 107 | 2 | 103 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 41 | 16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 97 | 94.2 | ||
地域構想学科 | 男 | 69 | 0 | 67 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 62 | 92.5 | |
女 | 41 | 0 | 40 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 95.0 | ||
計 | 110 | 0 | 107 | 12 | 11 | 0 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 5 | 5 | 0 | 100 | 93.5 | ||
小計 | 男 | 222 | 5 | 206 | 12 | 15 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 41 | 33 | 2 | 10 | 12 | 0 | 192 | 93.2 | |
女 | 213 | 2 | 202 | 10 | 22 | 1 | 17 | 10 | 16 | 8 | 12 | 5 | 6 | 22 | 52 | 0 | 7 | 7 | 0 | 195 | 96.5 | ||
計 | 435 | 7 | 408 | 22 | 37 | 1 | 28 | 23 | 27 | 19 | 18 | 10 | 16 | 63 | 85 | 2 | 17 | 19 | 0 | 387 | 94.9 | ||
文科系学部合計 | 男 | 1,299 | 21 | 1,206 | 98 | 83 | 5 | 49 | 122 | 112 | 103 | 20 | 21 | 47 | 124 | 208 | 22 | 87 | 44 | 0 | 1,145 | 94.9 | |
女 | 828 | 11 | 784 | 43 | 70 | 3 | 44 | 37 | 55 | 56 | 40 | 22 | 25 | 69 | 197 | 11 | 40 | 43 | 3 | 758 | 96.7 | ||
計 | 2,127 | 32 | 1,990 | 141 | 153 | 8 | 93 | 159 | 167 | 159 | 60 | 43 | 72 | 193 | 405 | 33 | 127 | 87 | 3 | 1,903 | 95.6 | ||
工学部 | 機械知能工学科 | 男 | 93 | 15 | 76 | 9 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 98.7 |
女 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | ||
計 | 98 | 16 | 80 | 10 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 79 | 98.8 | ||
電気電子工学科 | 男 | 100 | 15 | 82 | 19 | 24 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 98.8 | |
女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | ||
計 | 103 | 15 | 85 | 19 | 27 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 98.8 | ||
環境建設工学科 | 男 | 83 | 6 | 76 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 75 | 98.7 | |
女 | 22 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 95.2 | ||
計 | 105 | 6 | 97 | 69 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 95 | 97.9 | ||
情報基盤工学科 | 男 | 86 | 5 | 79 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 96.2 | |
女 | 14 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91.7 | ||
計 | 100 | 6 | 91 | 7 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 95.6 | ||
工学部合計 | 男 | 362 | 41 | 313 | 87 | 63 | 7 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66 | 41 | 5 | 4 | 6 | 0 | 307 | 98.1 | |
女 | 44 | 2 | 40 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 95.0 | ||
計 | 406 | 43 | 353 | 105 | 69 | 7 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71 | 45 | 6 | 6 | 6 | 0 | 345 | 97.7 | ||
性別 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職希望者数 | 全学部 業種別就職状況 | 就職者数 | 就職率(%) | |||||||||||||||||
建設 | 製造 | 電気・ガス | 運輸・通信 | 卸売 | 小売 | 金融 | 不動産 | サービス | 公務員 | 教員 | その他 | ||||||||||||
銀行 | 保険 | その他 | 情報 | その他 | 国家 | 地方 | |||||||||||||||||
全学部合計 | 男 | 1,661 | 62 | 1519 | 185 | 146 | 12 | 65 | 128 | 115 | 103 | 20 | 22 | 49 | 190 | 249 | 27 | 91 | 50 | 0 | 1,452 | 95.6 | |
女 | 872 | 13 | 824 | 61 | 76 | 3 | 45 | 38 | 55 | 56 | 40 | 22 | 25 | 74 | 201 | 12 | 42 | 43 | 3 | 796 | 96.6 | ||
計 | 2,533 | 75 | 2,343 | 246 | 222 | 15 | 110 | 166 | 170 | 159 | 60 | 44 | 74 | 264 | 450 | 39 | 133 | 93 | 3 | 2,248 | 95.9 |
※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。
学科別の就職状況(2022年度)
2023年3月31日現在
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
文科系学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸売 | 小売 | 金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
文学部 | 英文学科 | 男 | 67 | 1 | 59 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 55 | 93.2 |
女 | 121 | 0 | 115 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 22 | 0 | 5 | 9 | 0 | 112 | 97.4 | ||
計 | 188 | 1 | 174 | 11 | 14 | 2 | 7 | 4 | 30 | 7 | 5 | 3 | 8 | 17 | 34 | 0 | 8 | 17 | 0 | 167 | 96.0 | ||
総合人文学科 | 男 | 23 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.0 | |
女 | 30 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 96.0 | ||
計 | 53 | 3 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 87.8 | ||
歴史学科 | 男 | 84 | 5 | 78 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 9 | 5 | 0 | 72 | 92.3 | |
女 | 74 | 0 | 71 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 4 | 3 | 1 | 65 | 91.5 | ||
計 | 158 | 5 | 149 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 39 | 1 | 13 | 8 | 1 | 137 | 91.9 | ||
教育学科 | 男 | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 100.0 | |
女 | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 100.0 | ||
計 | 52 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 | 100.0 | ||
小計 | 男 | 198 | 8 | 174 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 34 | 3 | 12 | 30 | 0 | 160 | 92.0 | |
女 | 253 | 3 | 237 | 12 | 17 | 2 | 9 | 4 | 30 | 15 | 8 | 5 | 5 | 17 | 56 | 0 | 12 | 34 | 1 | 227 | 95.8 | ||
計 | 451 | 11 | 411 | 21 | 24 | 2 | 13 | 15 | 55 | 20 | 9 | 9 | 10 | 27 | 90 | 3 | 24 | 64 | 1 | 387 | 94.2 | ||
経済学部 | 経済学科 | 男 | 341 | 1 | 324 | 23 | 28 | 4 | 16 | 40 | 32 | 28 | 5 | 4 | 8 | 36 | 61 | 7 | 13 | 1 | 3 | 309 | 95.4 |
女 | 87 | 0 | 82 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78 | 95.1 | ||
計 | 428 | 1 | 406 | 27 | 30 | 4 | 19 | 45 | 43 | 37 | 17 | 8 | 9 | 39 | 82 | 8 | 15 | 1 | 3 | 387 | 95.3 | ||
共生社会経済学科 | 男 | 115 | 0 | 113 | 7 | 10 | 2 | 5 | 12 | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 17 | 1 | 1 | 112 | 99.1 | |
女 | 65 | 0 | 64 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 95.3 | ||
計 | 180 | 0 | 177 | 10 | 13 | 2 | 10 | 20 | 25 | 15 | 5 | 4 | 2 | 17 | 25 | 1 | 22 | 1 | 1 | 173 | 97.7 | ||
小計 | 男 | 456 | 1 | 437 | 30 | 38 | 6 | 21 | 52 | 52 | 36 | 7 | 4 | 10 | 47 | 74 | 8 | 30 | 2 | 4 | 421 | 96.3 | |
女 | 152 | 0 | 146 | 7 | 5 | 0 | 8 | 13 | 16 | 16 | 15 | 8 | 1 | 9 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 139 | 95.2 | ||
計 | 608 | 1 | 583 | 37 | 43 | 6 | 29 | 65 | 68 | 52 | 22 | 12 | 11 | 56 | 107 | 9 | 37 | 2 | 4 | 560 | 96.1 | ||
経営学部 | 経営学科 | 男 | 208 | 3 | 193 | 17 | 19 | 0 | 4 | 15 | 30 | 11 | 2 | 5 | 9 | 21 | 29 | 3 | 11 | 4 | 1 | 181 | 93.8 |
女 | 134 | 2 | 126 | 7 | 9 | 0 | 3 | 11 | 13 | 10 | 6 | 1 | 5 | 11 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 121 | 96.0 | ||
計 | 342 | 5 | 319 | 24 | 28 | 0 | 7 | 26 | 43 | 21 | 8 | 6 | 14 | 32 | 68 | 4 | 16 | 4 | 1 | 302 | 94.7 | ||
法学部 | 法律学科 | 男 | 238 | 6 | 212 | 13 | 12 | 2 | 10 | 20 | 20 | 16 | 6 | 3 | 10 | 8 | 33 | 7 | 39 | 2 | 2 | 203 | 95.8 |
女 | 113 | 2 | 110 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 105 | 95.5 | ||
計 | 351 | 8 | 322 | 16 | 14 | 3 | 15 | 24 | 26 | 26 | 12 | 6 | 18 | 13 | 64 | 11 | 56 | 2 | 2 | 308 | 95.7 | ||
教養学部 | 人間科学科 | 男 | 51 | 2 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | 95.7 |
女 | 63 | 4 | 55 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52 | 94.5 | ||
計 | 114 | 6 | 101 | 3 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 22 | 1 | 7 | 3 | 0 | 96 | 95.0 | ||
言語文化学科 | 男 | 33 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 100.0 | |
女 | 78 | 2 | 74 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 73 | 98.6 | ||
計 | 111 | 2 | 102 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 101 | 99.0 | ||
情報科学科 | 男 | 82 | 4 | 71 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 66 | 93.0 | |
女 | 25 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 100.0 | ||
計 | 107 | 4 | 94 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 89 | 94.7 | ||
地域構想学科 | 男 | 68 | 1 | 65 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 62 | 95.4 | |
女 | 38 | 1 | 37 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 97.3 | ||
計 | 106 | 2 | 102 | 9 | 13 | 0 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 98 | 96.1 | ||
小計 | 男 | 234 | 7 | 210 | 7 | 19 | 0 | 7 | 15 | 21 | 7 | 1 | 7 | 5 | 38 | 47 | 2 | 7 | 16 | 1 | 200 | 95.2 | |
女 | 204 | 7 | 189 | 10 | 24 | 1 | 12 | 11 | 18 | 9 | 7 | 4 | 4 | 20 | 46 | 1 | 9 | 8 | 0 | 184 | 97.4 | ||
計 | 438 | 14 | 399 | 17 | 43 | 1 | 19 | 26 | 39 | 16 | 8 | 11 | 9 | 58 | 93 | 3 | 16 | 24 | 1 | 384 | 96.2 | ||
文科系学部合計 | 男 | 1,334 | 25 | 1,226 | 76 | 95 | 8 | 46 | 113 | 148 | 75 | 17 | 23 | 39 | 124 | 217 | 23 | 99 | 54 | 8 | 1,165 | 95.0 | |
女 | 856 | 14 | 808 | 39 | 57 | 4 | 37 | 43 | 83 | 60 | 42 | 21 | 23 | 62 | 205 | 7 | 50 | 42 | 1 | 776 | 96.0 | ||
計 | 2,190 | 39 | 2,033 | 115 | 152 | 12 | 83 | 156 | 231 | 135 | 59 | 44 | 62 | 186 | 422 | 30 | 149 | 96 | 9 | 1,941 | 95.4 | ||
工学部 | 機械知能工学科 | 男 | 102 | 11 | 90 | 13 | 44 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 85 | 94.4 |
女 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | ||
計 | 106 | 11 | 94 | 13 | 47 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 89 | 94.7 | ||
電気電子工学科 | 男 | 98 | 11 | 86 | 26 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 98.8 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | ||
計 | 100 | 12 | 87 | 26 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 98.9 | ||
環境建設工学科 | 男 | 98 | 6 | 91 | 67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 88 | 96.7 | |
女 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.0 | ||
計 | 110 | 7 | 102 | 76 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 99 | 97.1 | ||
情報基盤工学科 | 男 | 96 | 2 | 91 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 95.6 | |
女 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | ||
計 | 103 | 3 | 97 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 95.9 | ||
工学部合計 | 男 | 394 | 30 | 358 | 114 | 68 | 9 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 43 | 2 | 7 | 7 | 0 | 345 | 96.4 | |
女 | 25 | 3 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.0 | ||
計 | 419 | 33 | 380 | 124 | 72 | 9 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 44 | 3 | 7 | 7 | 0 | 367 | 96.6 | ||
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
全学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸 売 |
小 売 |
金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
全学部合計 | 男 | 1,728 | 55 | 1584 | 190 | 163 | 17 | 61 | 122 | 153 | 76 | 17 | 23 | 40 | 188 | 260 | 25 | 106 | 61 | 8 | 1,510 | 95.3 | |
女 | 881 | 17 | 830 | 49 | 61 | 4 | 39 | 43 | 83 | 60 | 42 | 21 | 23 | 66 | 206 | 8 | 50 | 42 | 1 | 798 | 96.1 | ||
計 | 2,609 | 72 | 2,414 | 239 | 224 | 21 | 100 | 165 | 236 | 136 | 59 | 44 | 63 | 254 | 466 | 33 | 156 | 103 | 9 | 2,308 | 95.6 |
学科別の就職状況(2021年度)
2022年3月31日現在
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
文科系学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸売 | 小売 | 金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
