学科別の就職状況(2022年度)
2023年3月31日現在
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
文科系学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸売 | 小売 | 金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
文学部 | 英文学科 | 男 | 67 | 1 | 59 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 3 | 8 | 0 | 55 | 93.2 |
女 | 121 | 0 | 115 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 19 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 22 | 0 | 5 | 9 | 0 | 112 | 97.4 | ||
計 | 188 | 1 | 174 | 11 | 14 | 2 | 7 | 4 | 30 | 7 | 5 | 3 | 8 | 17 | 34 | 0 | 8 | 17 | 0 | 167 | 96.0 | ||
総合人文学科 | 男 | 23 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.0 | |
女 | 30 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 96.0 | ||
計 | 53 | 3 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 87.8 | ||
歴史学科 | 男 | 84 | 5 | 78 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 9 | 5 | 0 | 72 | 92.3 | |
女 | 74 | 0 | 71 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 4 | 3 | 1 | 65 | 91.5 | ||
計 | 158 | 5 | 149 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 18 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 39 | 1 | 13 | 8 | 1 | 137 | 91.9 | ||
教育学科 | 男 | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 | 100.0 | |
女 | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 100.0 | ||
計 | 52 | 2 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 47 | 100.0 | ||
小計 | 男 | 198 | 8 | 174 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 25 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 34 | 3 | 12 | 30 | 0 | 160 | 92.0 | |
女 | 253 | 3 | 237 | 12 | 17 | 2 | 9 | 4 | 30 | 15 | 8 | 5 | 5 | 17 | 56 | 0 | 12 | 34 | 1 | 227 | 95.8 | ||
計 | 451 | 11 | 411 | 21 | 24 | 2 | 13 | 15 | 55 | 20 | 9 | 9 | 10 | 27 | 90 | 3 | 24 | 64 | 1 | 387 | 94.2 | ||
経済学部 | 経済学科 | 男 | 341 | 1 | 324 | 23 | 28 | 4 | 16 | 40 | 32 | 28 | 5 | 4 | 8 | 36 | 60 | 7 | 13 | 1 | 3 | 308 | 95.4 |
女 | 87 | 0 | 82 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | 12 | 4 | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 78 | 95.1 | ||
計 | 428 | 1 | 406 | 27 | 30 | 4 | 19 | 45 | 43 | 37 | 17 | 8 | 9 | 39 | 82 | 8 | 15 | 1 | 3 | 387 | 95.3 | ||
共生社会経済学科 | 男 | 115 | 0 | 113 | 7 | 10 | 2 | 5 | 12 | 20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 17 | 1 | 1 | 112 | 99.1 | |
女 | 65 | 0 | 64 | 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 95.3 | ||
計 | 180 | 0 | 177 | 10 | 13 | 2 | 10 | 20 | 25 | 15 | 5 | 4 | 2 | 17 | 25 | 1 | 22 | 1 | 1 | 173 | 97.7 | ||
小計 | 男 | 456 | 1 | 437 | 30 | 38 | 6 | 21 | 52 | 52 | 36 | 7 | 4 | 10 | 47 | 74 | 8 | 30 | 2 | 4 | 421 | 96.3 | |
女 | 152 | 0 | 146 | 7 | 5 | 0 | 8 | 13 | 16 | 16 | 15 | 8 | 1 | 9 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 139 | 95.2 | ||
計 | 608 | 1 | 583 | 37 | 43 | 6 | 29 | 65 | 68 | 52 | 22 | 12 | 11 | 56 | 107 | 9 | 37 | 2 | 4 | 560 | 96.1 | ||
経営学部 | 経営学科 | 男 | 208 | 3 | 193 | 17 | 19 | 0 | 4 | 15 | 30 | 11 | 2 | 5 | 9 | 21 | 29 | 3 | 11 | 4 | 1 | 181 | 93.8 |
女 | 134 | 2 | 126 | 7 | 9 | 0 | 3 | 11 | 13 | 10 | 6 | 1 | 5 | 11 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 121 | 96.0 | ||
計 | 342 | 5 | 319 | 24 | 28 | 0 | 7 | 26 | 43 | 21 | 8 | 6 | 14 | 32 | 68 | 4 | 16 | 4 | 1 | 302 | 94.7 | ||
法学部 | 法律学科 | 男 | 238 | 6 | 212 | 13 | 12 | 2 | 10 | 20 | 20 | 16 | 6 | 3 | 10 | 8 | 33 | 7 | 39 | 2 | 2 | 203 | 95.8 |
女 | 113 | 2 | 110 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 105 | 95.5 | ||
計 | 351 | 8 | 322 | 16 | 14 | 3 | 15 | 24 | 26 | 26 | 12 | 6 | 18 | 13 | 64 | 11 | 56 | 2 | 2 | 308 | 95.7 | ||
教養学部 | 人間科学科 | 男 | 51 | 2 | 46 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 44 | 95.7 |
女 | 63 | 4 | 55 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 52 | 94.5 | ||
計 | 114 | 6 | 101 | 3 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 22 | 1 | 7 | 3 | 0 | 96 | 95.0 | ||
言語文化学科 | 男 | 33 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 100.0 | |
女 | 78 | 2 | 74 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 73 | 98.6 | ||
計 | 111 | 2 | 102 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 101 | 99.0 | ||
情報科学科 | 男 | 82 | 4 | 71 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 1 | 12 | 0 | 66 | 93.0 | |
女 | 25 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 100.0 | ||
計 | 107 | 4 | 94 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 89 | 94.7 | ||
地域構想学科 | 男 | 68 | 1 | 65 | 4 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 62 | 95.4 | |
女 | 38 | 1 | 37 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 97.3 | ||
計 | 106 | 2 | 102 | 9 | 13 | 0 | 4 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 98 | 96.1 | ||
小計 | 男 | 234 | 7 | 210 | 7 | 19 | 0 | 7 | 15 | 21 | 7 | 1 | 7 | 5 | 38 | 47 | 2 | 7 | 16 | 1 | 200 | 95.2 | |
女 | 204 | 7 | 189 | 10 | 24 | 1 | 12 | 11 | 18 | 9 | 7 | 4 | 4 | 20 | 46 | 1 | 9 | 8 | 0 | 184 | 97.4 | ||
計 | 438 | 14 | 399 | 17 | 43 | 1 | 19 | 26 | 39 | 16 | 8 | 11 | 9 | 58 | 93 | 3 | 16 | 24 | 1 | 384 | 96.2 | ||
文科系学部合計 | 男 | 1,334 | 25 | 1,226 | 76 | 95 | 8 | 46 | 113 | 148 | 75 | 17 | 23 | 39 | 124 | 217 | 23 | 99 | 54 | 8 | 1,165 | 95.0 | |
女 | 856 | 14 | 808 | 39 | 57 | 4 | 37 | 43 | 83 | 60 | 42 | 21 | 23 | 62 | 205 | 7 | 50 | 42 | 1 | 776 | 96.0 | ||
計 | 2,190 | 39 | 2,033 | 115 | 152 | 12 | 83 | 156 | 231 | 135 | 59 | 44 | 62 | 186 | 422 | 30 | 149 | 96 | 9 | 1,941 | 95.4 | ||
工学部 | 機械知能工学科 | 男 | 102 | 11 | 90 | 13 | 44 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 85 | 94.4 |
女 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | ||
計 | 106 | 11 | 94 | 13 | 47 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 89 | 94.7 | ||
電気電子工学科 | 男 | 98 | 11 | 86 | 26 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 | 98.8 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | ||
計 | 100 | 12 | 87 | 26 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 98.9 | ||
環境建設工学科 | 男 | 98 | 6 | 91 | 67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 88 | 96.7 | |
女 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.0 | ||
計 | 110 | 7 | 102 | 76 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 99 | 97.1 | ||
情報基盤工学科 | 男 | 96 | 2 | 91 | 8 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 95.6 | |
女 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | ||
計 | 103 | 3 | 97 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 95.9 | ||
工学部合計 | 男 | 394 | 30 | 358 | 114 | 68 | 9 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 43 | 2 | 7 | 7 | 0 | 345 | 96.4 | |
女 | 25 | 3 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.0 | ||
計 | 419 | 33 | 380 | 124 | 72 | 9 | 17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 44 | 3 | 7 | 7 | 0 | 367 | 96.6 | ||
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
全学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸 売 |
小 売 |
金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
全学部合計 | 男 | 1,728 | 55 | 1584 | 190 | 163 | 17 | 61 | 122 | 153 | 76 | 17 | 23 | 40 | 188 | 260 | 25 | 106 | 61 | 8 | 1,510 | 95.3 | |
女 | 881 | 17 | 830 | 49 | 61 | 4 | 39 | 43 | 83 | 60 | 42 | 21 | 23 | 66 | 206 | 8 | 50 | 42 | 1 | 798 | 96.1 | ||
計 | 2,609 | 72 | 2,414 | 239 | 224 | 21 | 100 | 165 | 236 | 136 | 59 | 44 | 63 | 254 | 466 | 33 | 156 | 103 | 9 | 2,308 | 95.6 |
2022年3月31日現在
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
文科系学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸売 | 小売 | 金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
文学部 | 英文学科 | 男 | 67 | 1 | 62 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 61 | 98.4 |
女 | 112 | 0 | 100 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 95 | 95.0 | ||
計 | 179 | 1 | 162 | 5 | 9 | 0 | 12 | 14 | 21 | 6 | 9 | 6 | 3 | 14 | 45 | 0 | 3 | 9 | 0 | 156 | 96.3 | ||
総合人文学科 | 男 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 88.2 | |
女 | 35 | 0 | 35 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 88.6 | ||
計 | 53 | 0 | 52 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 46 | 88.5 | ||
歴史学科 | 男 | 90 | 4 | 77 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 72 | 93.5 | |
女 | 81 | 3 | 73 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 | 7 | 3 | 0 | 65 | 89.0 | ||
計 | 171 | 7 | 150 | 7 | 9 | 0 | 2 | 9 | 27 | 10 | 2 | 3 | 3 | 11 | 30 | 2 | 13 | 9 | 0 | 137 | 91.3 | ||
教育学科 | 男 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 92.9 | |
女 | 30 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29 | 100.0 | ||
計 | 47 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 97.7 | ||
小計 | 男 | 192 | 6 | 170 | 7 | 10 | 0 | 5 | 19 | 28 | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 | 30 | 3 | 8 | 19 | 1 | 161 | 94.7 | |
女 | 258 | 3 | 237 | 6 | 15 | 0 | 12 | 8 | 31 | 10 | 9 | 4 | 4 | 19 | 63 | 0 | 13 | 26 | 0 | 220 | 92.8 | ||
計 | 450 | 9 | 407 | 13 | 25 | 0 | 17 | 27 | 59 | 19 | 11 | 10 | 9 | 28 | 93 | 3 | 21 | 45 | 1 | 381 | 93.6 | ||
経済学部 | 経済学科 | 男 | 361 | 1 | 323 | 25 | 20 | 1 | 15 | 32 | 46 | 19 | 6 | 11 | 11 | 18 | 72 | 8 | 16 | 1 | 1 | 302 | 93.5 |
女 | 97 | 0 | 94 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 96.8 | ||
計 | 458 | 1 | 417 | 31 | 28 | 2 | 18 | 38 | 61 | 30 | 12 | 15 | 13 | 23 | 88 | 8 | 24 | 1 | 1 | 393 | 94.2 | ||
共生社会経済学科 | 男 | 114 | 1 | 103 | 5 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 96 | 93.2 | |
女 | 74 | 0 | 70 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 98.6 | ||
計 | 188 | 1 | 173 | 9 | 9 | 0 | 5 | 19 | 28 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 39 | 3 | 7 | 3 | 0 | 165 | 95.4 | ||
小計 | 男 | 475 | 2 | 426 | 30 | 24 | 1 | 20 | 44 | 60 | 31 | 7 | 13 | 18 | 23 | 89 | 11 | 22 | 4 | 1 | 398 | 93.4 | |
女 | 171 | 0 | 164 | 10 | 13 | 1 | 3 | 13 | 29 | 16 | 8 | 7 | 4 | 9 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 160 | 97.6 | ||
計 | 646 | 2 | 590 | 40 | 37 | 2 | 23 | 57 | 89 | 47 | 15 | 20 | 22 | 32 | 127 | 11 | 31 | 4 | 1 | 558 | 94.6 | ||
経営学部 | 経営学科 | 男 | 230 | 0 | 211 | 16 | 13 | 0 | 2 | 36 | 38 | 9 | 1 | 2 | 15 | 20 | 39 | 0 | 4 | 2 | 0 | 197 | 93.4 |
女 | 118 | 1 | 110 | 3 | 9 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 7 | 7 | 2 | 9 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 107 | 97.3 | ||
計 | 348 | 1 | 321 | 19 | 22 | 1 | 5 | 42 | 49 | 23 | 8 | 9 | 17 | 29 | 69 | 1 | 8 | 2 | 0 | 304 | 94.7 | ||
法学部 | 法律学科 | 男 | 253 | 1 | 228 | 14 | 9 | 2 | 5 | 26 | 33 | 18 | 4 | 10 | 7 | 12 | 37 | 10 | 25 | 3 | 0 | 215 | 94.3 |
女 | 113 | 5 | 100 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 30 | 1 | 12 | 0 | 0 | 97 | 97.0 | ||
計 | 366 | 6 | 328 | 17 | 14 | 3 | 8 | 31 | 43 | 26 | 7 | 16 | 10 | 19 | 67 | 11 | 37 | 3 | 0 | 312 | 95.1 | ||
教養学部 | 人間科学科 | 男 | 34 | 1 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 93.3 |
女 | 75 | 1 | 69 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 94.2 | ||
計 | 109 | 2 | 99 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 22 | 2 | 6 | 1 | 0 | 93 | 93.9 | ||
言語文化学科 | 男 | 23 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 100.0 | |
女 | 77 | 3 | 63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 60 | 95.2 | ||
計 | 100 | 3 | 84 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 81 | 96.4 | ||
情報科学科 | 男 | 76 | 1 | 72 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 17 | 0 | 3 | 11 | 0 | 70 | 97.2 | |
女 | 24 | 0 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 100.0 | ||
計 | 100 | 1 | 95 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 | 20 | 0 | 8 | 12 | 0 | 93 | 97.9 | ||
地域構想学科 | 男 | 63 | 1 | 57 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 56 | 98.2 | |
女 | 57 | 0 | 54 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 96.3 | ||
計 | 120 | 1 | 111 | 9 | 7 | 0 | 7 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 19 | 3 | 9 | 1 | 0 | 108 | 97.3 | ||
小計 | 男 | 196 | 3 | 180 | 9 | 13 | 0 | 11 | 13 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 | 34 | 2 | 17 | 14 | 0 | 175 | 97.2 | |
女 | 233 | 4 | 209 | 13 | 9 | 0 | 6 | 15 | 23 | 12 | 11 | 9 | 8 | 23 | 55 | 4 | 11 | 1 | 0 | 200 | 95.7 | ||
計 | 429 | 7 | 389 | 22 | 22 | 0 | 17 | 28 | 34 | 17 | 15 | 14 | 12 | 56 | 89 | 6 | 28 | 15 | 0 | 375 | 96.4 | ||
文科系学部合計 | 男 | 1,346 | 12 | 1,215 | 76 | 69 | 3 | 43 | 138 | 170 | 72 | 18 | 36 | 49 | 97 | 229 | 26 | 76 | 42 | 2 | 1,146 | 94.3 | |
女 | 893 | 13 | 820 | 35 | 51 | 3 | 27 | 47 | 104 | 60 | 38 | 33 | 21 | 67 | 216 | 6 | 49 | 27 | 0 | 784 | 95.6 | ||
計 | 2,239 | 25 | 2,035 | 111 | 120 | 6 | 70 | 185 | 274 | 132 | 56 | 69 | 70 | 164 | 445 | 32 | 125 | 69 | 2 | 1,930 | 94.8 | ||
工学部 | 機械知能工学科 | 男 | 92 | 9 | 82 | 13 | 30 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 82 | 100.0 |
女 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100.0 | ||
計 | 99 | 11 | 86 | 13 | 33 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 86 | 100.0 | ||
電気情報工学科 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | ||
電気電子工学科 | 男 | 107 | 16 | 84 | 36 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 98.8 | |
女 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | ||
計 | 111 | 16 | 88 | 36 | 22 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 98.9 | ||
電子工学科 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | ||
環境建設工学科 | 男 | 80 | 7 | 71 | 47 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 71 | 100.0 | |
女 | 21 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 100.0 | ||
計 | 101 | 7 | 92 | 61 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 92 | 100.0 | ||
情報基盤工学科 | 男 | 92 | 5 | 83 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 95.2 | |
女 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | ||
計 | 99 | 6 | 89 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 95.5 | ||
工学部合計 | 男 | 376 | 37 | 324 | 108 | 52 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 59 | 41 | 12 | 6 | 4 | 0 | 318 | 98.1 | |
女 | 39 | 3 | 35 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 100.0 | ||
計 | 415 | 40 | 359 | 122 | 60 | 5 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 65 | 41 | 13 | 8 | 6 | 0 | 353 | 98.3 | ||
性 別 |
卒 業 者 数 |
進 学 者 数 |
就 職 希 望 者 数 |
全学部 業種別就職状況 | 就 職 者 数 |
就 職 率 (%) |
|||||||||||||||||
建 設 |
製 造 |
電 気 ・ ガ ス |
運 輸 ・ 通 信 |
卸 売 |
小 売 |
金融 | 不 動 産 |
サービス | 公務員 | 教 員 |
そ の 他 |
||||||||||||
銀 行 |
保 険 |
そ の 他 |
情 報 |
そ の 他 |
国 家 |
地 方 |
|||||||||||||||||
