在学生の方
- 学科課程(カリキュラム)・カリキュラムマップ (PDF:1.3MB)
- 各年次で取得できる科目、単位、期間等を掲載。入学年度ごとに課程が異なるので注意してください。科目ナンバリング及びカリキュラムマップは、学科課程表にある各科目の性格を端的に表したものです。詳しくは冒頭の説明をご覧ください。
入学希望の方
専門教育科目
専門教育科目 (PDF:652KB)
コース別履修モデル
- ◎は履修すべき科目
- ○は履修を考慮すべき科目
分類 | 授業科目 | 政策・行政コース | 企業法務コース | 法律専門職コース | 難易度 |
---|---|---|---|---|---|
導入科目 | 法学部生入門 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 |
法学の基礎 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | |
政策・行政入門 | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | |
第1類 | 憲法Ⅰ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 |
憲法Ⅱ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | |
憲法Ⅲ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | |
憲法Ⅳ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | |
行政法総論Ⅰ | ◎ | ○ | ◎ | 2 | |
行政法総論Ⅱ | ◎ | ○ | ◎ | 2 | |
租税法Ⅰ | 〇 | 2 | |||
租税法Ⅱ | 2 | ||||
行政法各論Ⅰ | ○ | ◎ | 2 | ||
行政法各論Ⅱ | ○ | ◎ | 2 | ||
行政救済法 | ○ | ○ | 3 | ||
経済法Ⅰ | 2 | ||||
経済法Ⅱ | 2 | ||||
環境法 | 2 | ||||
社会保障法 | ○ | 2 | |||
第2類 | 民法総則Ⅰ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 |
民法総則Ⅱ | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | |
物権法Ⅰ | ◎ | ◎ | 2 | ||
物権法Ⅱ | ○ | ◎ | 3 | ||
債権法総論Ⅰ | ○ | ◎ | ◎ | 2 | |
債権法総論Ⅱ | ◎ | ◎ | 2 | ||
債権法各論Ⅰ | ○ | ◎ | ◎ | 2 | |
債権法各論Ⅱ | ◎ | ◎ | 2 | ||
家族法Ⅰ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | |
家族法Ⅱ | ◎ | ◎ | 2 | ||
会社法Ⅰ | ○ | ◎ | ○ | 2 | |
会社法Ⅱ | ◎ | ◎ | 2 | ||
会社法Ⅲ | ○ | ◎ | 2 | ||
商法Ⅰ | ◎ | 2 | |||
商法Ⅱ | ○ | ○ | 2 | ||
商法Ⅲ | ○ | 2 | |||
金融法 | ○ | 2 | |||
民事手続法入門 | ○ | ◎ | ◎ | 1 | |
民事訴訟法Ⅰ | ○ | ○ | 2 | ||
民事訴訟法Ⅱ | ○ | ○ | 2 | ||
民事執行法 | 3 | ||||
倒産法 | 3 | ||||
労働法Ⅰ | ○ | ◎ | ○ | 2 | |
労働法Ⅱ | ○ | 2 | |||
知的財産法Ⅰ | 2 | ||||
知的財産法Ⅱ | 2 | ||||
第3類 | 刑法総論Ⅰ | ◎ | ○ | ◎ | 2 |
刑法総論Ⅱ | ◎ | ○ | ◎ | 2 | |
刑法各論Ⅰ | ○ | ◎ | 2 | ||
刑法各論Ⅱ | ○ | ◎ | 2 | ||
刑事訴訟法Ⅰ | ○ | ○ | 2 | ||
刑事訴訟法Ⅱ | ○ | 2 | |||
刑事政策Ⅰ | 2 | ||||
刑事政策Ⅱ | 2 | ||||
第4類 | 法哲学Ⅰ | 2 | |||
法哲学Ⅱ | 2 | ||||
法制史Ⅰ | 2 | ||||
法制史Ⅱ | 2 | ||||
日本法と外国法 | 2 | ||||
法文化論 | 2 | ||||
第5類 | 国際法Ⅰ | ○ | ○ | ○ | 2 |
国際法Ⅱ | ○ | ○ | ○ | 2 | |
国際法Ⅲ | 2 | ||||
国際法Ⅳ | 2 | ||||
国際経済法 | 3 | ||||
国際私法 | 2 | ||||
第6類 | 政治学Ⅰ | ◎ | 2 | ||
政治学Ⅱ | ◎ | 2 | |||
政治思想史Ⅰ | ○ | 2 | |||
政治思想史Ⅱ | ○ | 2 | |||
国際政治論Ⅰ | ○ | 2 | |||
国際政治論Ⅱ | ○ | 2 | |||
比較政治論Ⅰ | 2 | ||||
比較政治論Ⅱ | 2 | ||||
地方自治論Ⅰ | ◎ | 2 | |||
地方自治論Ⅱ | ◎ | 2 | |||
行政学Ⅰ | ◎ | 2 | |||
行政学Ⅱ | ◎ | 2 | |||
平和学 | 2 | ||||
第7類 | 基礎演習Ⅰ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 |
基礎演習Ⅱ | ◎ | ◎ | ◎ | 1 | |
演習一部 | ◎ | ◎ | ◎ | 2 | |
演習二部 | ◎ | ○ | ○ | 3 | |
卒業試験 | 3 | ||||
コース総合演習A | ○ | ○ | ○ | 2 | |
コース総合演習B | ○ | ○ | ○ | 2 | |
外国書講読 | 2 | ||||
法曹養成実習Ⅰ | 2 | ||||
法曹養成実習Ⅱ | 2 | ||||
法曹養成実習Ⅲ | 3 | ||||
第8類 | 経済原論Ⅰ | 2 | |||
経済原論Ⅱ | 2 | ||||
国際経済論Ⅰ | 2 | ||||
国際経済論Ⅱ | 2 | ||||
財政学Ⅰ | 2 | ||||
財政学Ⅱ | 2 | ||||
社会保障論Ⅰ | 2 | ||||
社会保障論Ⅱ | 2 | ||||
海外研究Ⅰ | 2 | ||||
海外研究Ⅱ | 2 | ||||
法学専門技能 | 2 | ||||
コミュニケーション技能 | 2 | ||||
第9類 | 専門特殊講義 | 2 | |||
◎の単位数 | 52 | 50 | 64 | 1=初級 2=中級 3=上級 |
|
○の単位数 | 38 | 40 | 28 | ||
◎と○の合計単位数 | 90 | 90 | 92 |
大学共通のカリキュラム及び授業科目
- 教養教育・外国語・保健体育・教職科目 (PDF:736KB)
シラバス
