東北学院大学

学費その他の納付金

学生納付金等内訳

2025年度

2025年度在学生について

(単位:円)

大学 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科
経済学部/経営学部/法学部
工学部
前期 後期 合計 前期 後期 合計




授業料 390,000 390,000 780,000 539,000 539,000 1,078,000
施設設備資金 105,000 105,000 210,000 130,000 130,000 260,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
505,000 505,000 1,010,000 714,000 714,000 1,428,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
25,500 0 25,500 25,500 0 25,500
合計 530,500 505,000 1,035,500 739,500 714,000 1,453,500
大学 文学部教育学科
教養学部/地域総合学部/人間科学部/国際学部
情報学部
前期 後期 合計 前期 後期 合計




授業料 437,000 437,000 874,000 437,000 437,000 874,000
施設設備資金 125,000 125,000 250,000 125,000 125,000 250,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
572,000 572,000 1,144,000 607,000 607,000 1,214,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
25,500 0 25,500 25,500 0 25,500
合計 597,500 572,000 1,169,500 632,500 607,000 1,239,500

(単位:円)

大学院 文学研究科/経済学研究科
経営学研究科/法学研究科
工学研究科 人間情報学研究科
前期 後期 合計 前期 後期 合計 前期 後期 合計




授業料 308,500 308,500 617,000 320,000 320,000 640,000 320,000 320,000 640,000
施設設備資金 105,000 105,000 210,000 130,000 130,000 260,000 125,000 125,000 250,000
実験実習料 47,500 47,500 95,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
423,500 423,500 847,000 507,500 507,500 1,015,000 455,000 455,000 910,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500 500 500
19,500 0 19,500 19,500 0 19,500 19,500 0 19,500
合計 443,000 423,500 866,500 527,000 507,500 1,034,500 474,500 455,000 929,500
  • 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
2025年度入学生について

(単位:円)

大学 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科
経済学部/経営学部/法学部
工学部
入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計 入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計




入学金 270,000 270,000 270,000 270,000
授業料 390,000 390,000 780,000 539,000 539,000 1,078,000
施設設備資金 105,000 105,000 210,000 130,000 130,000 260,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
775,000 505,000 1,280,000 984,000 714,000 1,698,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会入会費 3,000 3,000 3,000 3,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会入会費 1,000 1,000 1,000 1,000
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
29,500 0 29,500 29,500 0 29,500
合計 804,500 505,000 1,309,500 1,013,500 714,000 1,727,500
大学 文学部教育学科
地域総合学部/人間科学部/国際学部
情報学部
入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計 入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計




入学金 270,000 270,000 270,000 270,000
授業料 437,000 437,000 874,000 437,000 437,000 874,000
施設設備資金 125,000 125,000 250,000 125,000 125,000 250,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
842,000 572,000 1,414,000 877,000 607,000 1,484,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会入会費 3,000 3,000 3,000 3,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会入会費 1,000 1,000 1,000 1,000
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
29,500 0 29,500 29,500 0 29,500
合計 871,500 572,000 1,443,500 906,500 607,000 1,513,500

(単位:円)

大学院 文学研究科/経済学研究科
経営学研究科/法学研究科
工学研究科 人間情報学研究科
本学卒業
の入学者
本学以外から
の入学者
本学卒業
の入学者
本学以外から
の入学者
本学卒業
の入学者
本学以外から
の入学者




入学金 270,000 270,000 270,000
授業料 617,000 617,000 640,000 640,000 640,000 640,000
施設設備資金 210,000 210,000 260,000 260,000 250,000 250,000
実験実習料 95,000 95,000
教育充実費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
847,000 1,117,000 1,015,000 1,285,000 910,000 1,180,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会入会費 3,000 3,000 3,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500 500 500
19,500 22,500 19,500 22,500 19,500 22,500
合計 866,500 1,139,500 1,034,500 1,307,500 929,500 1,202,500
*上記合計金額を、入学時と後期(10月)の2期に分けて納入することになります。
入学時納付金 443,000 716,000 527,000 800,000 474,500 747,500
後期(10月)納付金 423,500 423,500 507,500 507,500 455,000 455,000
  1. 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
  2. ※印は入学時だけの納入となり、入学時納付金に含まれています。
  3. 入学年度後期の学生納付金は10月に納入することになり、その振込依頼書は7月下旬を目安に送付します。
  4. 入学翌年度からの学生納付金は、全納または前期(5月)と後期(10月)の2期に分けて納入することになり、その振込依頼書は4月下旬を目安にまとめて送付します。

2024年度

2024年度在学生について

(単位:円)

大学 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科
経済学部/経営学部/法学部
工学部
前期 後期 合計 前期 後期 合計




授業料 390,000 390,000 780,000 539,000 539,000 1,078,000
施設設備資金 105,000 105,000 210,000 130,000 130,000 260,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
505,000 505,000 1,010,000 714,000 714,000 1,428,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
25,500 0 25,500 25,500 0 25,500
合計 530,500 505,000 1,035,500 739,500 714,000 1,453,500
大学 文学部教育学科
教養学部/地域総合学部/人間科学部/国際学部
情報学部
前期 後期 合計 前期 後期 合計




授業料 437,000 437,000 874,000 437,000 437,000 874,000
施設設備資金 125,000 125,000 250,000 125,000 125,000 250,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
572,000 572,000 1,144,000 607,000 607,000 1,214,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
25,500 0 25,500 25,500 0 25,500
合計 597,500 572,000 1,169,500 632,500 607,000 1,239,500

(単位:円)

大学院 文学研究科/経済学研究科
経営学研究科/法学研究科
工学研究科 人間情報学研究科
前期 後期 合計 前期 後期 合計 前期 後期 合計




授業料 308,500 308,500 617,000 320,000 320,000 640,000 320,000 320,000 640,000
施設設備資金 105,000 105,000 210,000 130,000 130,000 260,000 125,000 125,000 250,000
実験実習料 47,500 47,500 95,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
423,500 423,500 847,000 507,500 507,500 1,015,000 455,000 455,000 910,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500 500 500
19,500 0 19,500 19,500 0 19,500 19,500 0 19,500
合計 443,000 423,500 866,500 527,000 507,500 1,034,500 474,500 455,000 929,500
  • 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
2024年度入学生について

(単位:円)

大学 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科
経済学部/経営学部/法学部
工学部
入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計 入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計




入学金 270,000 270,000 270,000 270,000
授業料 390,000 390,000 780,000 539,000 539,000 1,078,000
施設設備資金 105,000 105,000 210,000 130,000 130,000 260,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
775,000 505,000 1,280,000 984,000 714,000 1,698,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会入会費 3,000 3,000 3,000 3,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会入会費 1,000 1,000 1,000 1,000
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
29,500 0 29,500 29,500 0 29,500
合計 804,500 505,000 1,309,500 1,013,500 714,000 1,727,500
大学 文学部教育学科
地域総合学部/人間科学部/国際学部
情報学部
入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計 入学時納付金
(前期)
後期(10月)
納付金
合計




入学金 270,000 270,000 270,000 270,000
授業料 437,000 437,000 874,000 437,000 437,000 874,000
施設設備資金 125,000 125,000 250,000 125,000 125,000 250,000
実験実習料 35,000 35,000 70,000
教育充実費 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 20,000
842,000 572,000 1,414,000 877,000 607,000 1,484,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会入会費 3,000 3,000 3,000 3,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500
学生会入会費 1,000 1,000 1,000 1,000
学生会費 6,000 6,000 6,000 6,000
29,500 0 29,500 29,500 0 29,500
合計 871,500 572,000 1,443,500 906,500 607,000 1,513,500

(単位:円)

大学院 文学研究科/経済学研究科
経営学研究科/法学研究科
工学研究科 人間情報学研究科
本学卒業
の入学者
本学以外から
の入学者
本学卒業
の入学者
本学以外から
の入学者
本学卒業
の入学者
本学以外から
の入学者




入学金 270,000 270,000 270,000
授業料 617,000 617,000 640,000 640,000 640,000 640,000
施設設備資金 210,000 210,000 260,000 260,000 250,000 250,000
実験実習料 95,000 95,000
教育充実費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
847,000 1,117,000 1,015,000 1,285,000 910,000 1,180,000


後援会費 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
同窓会入会費 3,000 3,000 3,000
同窓会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
学術振興会費 500 500 500 500 500 500
19,500 22,500 19,500 22,500 19,500 22,500
合計 866,500 1,139,500 1,034,500 1,307,500 929,500 1,202,500
*上記合計金額を、入学時と後期(10月)の2期に分けて納入することになります。
入学時納付金 443,000 716,000 527,000 800,000 474,500 747,500
後期(10月)納付金 423,500 423,500 507,500 507,500 455,000 455,000
  1. 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
  2. ※印は入学時だけの納入となり、入学時納付金に含まれています。
  3. 入学年度後期の学生納付金は10月に納入することになり、その振込依頼書は7月下旬を目安に送付します。
  4. 入学翌年度からの学生納付金は、全納または前期(5月)と後期(10月)の2期に分けて納入することになり、その振込依頼書は4月下旬を目安にまとめて送付します。