学生納付金等内訳
2023年度
2023年度在学生について
(単位:円)
大学 | 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科 経済学部/経営学部/法学部 |
工学部 | 文学部教育学科/教養学部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学 生 納 付 金 |
授業料 | 390,000 | 390,000 | 780,000 | 539,000 | 539,000 | 1,078,000 | 437,000 | 437,000 | 874,000 |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | - | - | - | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 505,000 | 505,000 | 1,010,000 | 714,000 | 714,000 | 1,428,000 | 572,000 | 572,000 | 1,144,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | - | 800 | - | - | - | 800 | - | 800 | |
工学会費 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 25,800 | 0 | 25,800 | 25,500 | 0 | 25,500 | 25,800 | 0 | 25,800 | |
合計 | 530,800 | 505,000 | 1,035,800 | 739,500 | 714,000 | 1,453,500 | 597,800 | 572,000 | 1,169,800 |
(単位:円)
大学院 | 文学研究科/経済学研究科 経営学研究科/法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | 前期 | 後期 | 合計 | ||
学 生 納 付 金 |
授業料 | 308,500 | 308,500 | 617,000 | 320,000 | 320,000 | 640,000 | 320,000 | 320,000 | 640,000 |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 47,500 | 47,500 | 95,000 | - | - | - | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 423,500 | 423,500 | 847,000 | 507,500 | 507,500 | 1,015,000 | 455,000 | 455,000 | 910,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | - | 800 | - | - | - | 800 | - | 800 | |
工学会費 | - | - | - | 500 | - | 500 | - | - | - | |
計 | 19,800 | 0 | 19,800 | 19,500 | 0 | 19,500 | 19,800 | 0 | 19,800 | |
合計 | 443,300 | 423,500 | 866,800 | 527,000 | 507,500 | 1,034,500 | 474,800 | 455,000 | 929,800 |
- 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
2023年度入学生について
(単位:円)
大学 | 文学部英文学科・総合人文学科・歴史学科 経済学部/経営学部/法学部 |
工学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | 入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | ||
学 生 納 付 金 |
入学金※ | 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 390,000 | 390,000 | 780,000 | 539,000 | 539,000 | 1,078,000 | |
施設設備資金 | 105,000 | 105,000 | 210,000 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 775,000 | 505,000 | 1,280,000 | 984,000 | 714,000 | 1,698,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会入会費※ | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | - | 800 | - | - | - | |
工学会費 | - | - | - | 500 | - | 500 | |
学生会入会費※ | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 29,800 | 0 | 29,800 | 29,500 | 0 | 29,500 | |
合計 | 804,800 | 505,000 | 1,309,800 | 1,013,500 | 714,000 | 1,727,500 |
大学 | 文学部教育学科 地域総合学部/人間科学部/国際学部 |
情報学部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | 入学時納付金 (前期) |
後期(10月) 納付金 |
合計 | ||
学 生 納 付 金 |
入学金※ | 270,000 | - | 270,000 | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 437,000 | 437,000 | 874,000 | 437,000 | 437,000 | 874,000 | |
施設設備資金 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | - | 35,000 | 35,000 | 70,000 | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | |
計 | 842,000 | 572,000 | 1,414,000 | 877,000 | 607,000 | 1,484,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | 16,000 | - | 16,000 |
同窓会入会費※ | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | |
工学会費 | - | - | - | - | - | - | |
学生会入会費※ | 1,000 | - | 1,000 | 1,000 | - | 1,000 | |
学生会費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | 6,000 | |
計 | 29,800 | 0 | 29,800 | 29,800 | 0 | 29,800 | |
合計 | 871,800 | 572,000 | 1,443,800 | 906,800 | 607,000 | 1,513,800 |
(単位:円)
大学院 | 文学研究科/経済学研究科 経営学研究科/法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
||
学 生 納 付 金 |
入学金※ | - | 270,000 | - | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 617,000 | 617,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | |
施設設備資金 | 210,000 | 210,000 | 260,000 | 260,000 | 250,000 | 250,000 | |
実験実習料 | - | - | 95,000 | 95,000 | - | - | |
教育充実費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
計 | 847,000 | 1,117,000 | 1,015,000 | 1,285,000 | 910,000 | 1,180,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
同窓会入会費※ | - | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 | |
工学会費 | - | - | 500 | 500 | - | - | |
計 | 19,800 | 22,800 | 19,500 | 22,500 | 19,800 | 22,800 | |
合計 | 866,800 | 1,139,800 | 1,034,500 | 1,307,500 | 929,800 | 1,202,800 | |
*上記合計金額を、入学時と後期(10月)の2期に分けて納入することになります。 | |||||||
入学時納付金 | 443,300 | 716,300 | 527,000 | 800,000 | 474,800 | 747,800 | |
後期(10月)納付金 | 423,500 | 423,500 | 507,500 | 507,500 | 455,000 | 455,000 |
- 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
- ※印は入学時だけの納入となり、入学時納付金に含まれています。
- 入学年度後期の学生納付金は10月に納入することになり、その振込依頼書は7月下旬を目安に送付します。
- 入学翌年度からの学生納付金は、一括又は前期(5月)と後期(10月)の2期に分けて納入することになり、その振込依頼書は4月下旬を目安にまとめて送付します。
2022年度
2022年度在学生について
(単位:円)
大学 | 文学部※1 経済学部 経営学部 法学部 |
工学部 | 文学部教育学科 教養学部 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学 生 納 付 金 |
授業料 | 390,000 | 390,000 | 539,000 | 539,000 | 437,000 | 437,000 |
施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 115,000 | 115,000 | 110,000 | 110,000 | |
実習料 | - | - | 35,000 | 35,000 | - | - | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
計 | 490,000 | 490,000 | 699,000 | 699,000 | 557,000 | 557,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | - | 16,000 | - |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | - | |
学術研究会費 | 800 | - | - | - | 800 | - | |
工学会費 | - | - | 500 | - | - | - | |
学生会費 | 6,000 | - | 8,000 | - | 6,000 | - | |
計 | 25,800 | 0 | 27,500 | 0 | 25,800 | 0 | |
合計 | 515,800 | 490,000 | 726,500 | 699,000 | 582,800 | 557,000 |
(単位:円)
大学院 | 文学・経済学 経営学・法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学 生 納 付 金 |
授業料 | 308,500 | 308,500 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
施設設備資金 | 90,000 | 90,000 | 115,000 | 115,000 | 110,000 | 110,000 | |
実習料 | - | - | 47,500 | 47,500 | - | - | |
教育充実費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
計 | 408,500 | 408,500 | 492,500 | 492,500 | 440,000 | 440,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | - | 16,000 | - | 16,000 | - |
同窓会費 | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | - | |
学術研究会費 | 800 | - | - | - | 800 | - | |
工学会費 | - | - | 500 | - | - | - | |
計 | 19,800 | 0 | 19,500 | 0 | 19,800 | 0 | |
合計 | 428,300 | 408,500 | 512,000 | 492,500 | 459,800 | 440,000 |
- 本学学生納付金はスライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
- ※1印の文学部は、英文学科、総合人文学科、歴史学科のみとなります。
2022年度入学生について
(単位:円)
大学 | 文学部※2 経済学部 経営学部 法学部 |
工学部 | 文学部教育学科 教養学部 |
|
---|---|---|---|---|
学 生 納 付 金 |
入学金※1 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
授業料 | 780,000 | 1,078,000 | 874,000 | |
施設設備資金 | 180,000 | 230,000 | 220,000 | |
実習料 | - | 70,000 | - | |
教育充実費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
計 | 1,250,000 | 1,668,000 | 1,384,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
同窓会入会費※1 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | - | 800 | |
工学会費 | - | 500 | - | |
学生会入会費※1 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |
学生会費 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | |
計 | 29,800 | 32,500 | 29,800 | |
合計 | 1,279,800 | 1,700,500 | 1,413,800 | |
*上記合計金額を、入学時と後期(10月)の2期に分けて納入することになります。 | ||||
入学時納付金 | 789,800 | 1,001,500 | 856,800 | |
後期(10月)納付金 | 490,000 | 699,000 | 557,000 |
(単位:円)
大学院 | 文学・経済学 経営学・法学研究科 |
工学研究科 | 人間情報学研究科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
本学卒業 の入学者 |
本学以外から の入学者 |
||
学 生 納 付 金 |
入学金※1 | - | 270,000 | - | 270,000 | - | 270,000 |
授業料 | 617,000 | 617,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | |
施設設備資金 | 180,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 220,000 | 220,000 | |
実習料 | - | - | 95,000 | 95,000 | - | - | |
教育充実費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
計 | 817,000 | 1,087,000 | 985,000 | 1,255,000 | 880,000 | 1,150,000 | |
諸 会 費 |
後援会費 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
同窓会入会費※1 | - | 3,000 | - | 3,000 | - | 3,000 | |
同窓会費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
学術研究会費 | 800 | 800 | - | - | 800 | 800 | |
工学会費 | - | - | 500 | 500 | - | - | |
計 | 19,800 | 22,800 | 19,500 | 22,500 | 19,800 | 22,800 | |
合計 | 836,800 | 1,109,800 | 1,004,500 | 1,277,500 | 899,800 | 1,172,800 | |
*上記合計金額を、入学時と後期(10月)の2期に分けて納入することになります。 | |||||||
入学時納付金 | 428,300 | 701,300 | 512,000 | 785,000 | 459,800 | 732,800 | |
後期(10月)納付金 | 408,500 | 408,500 | 492,500 | 492,500 | 440,000 | 440,000 |
- 本学学生納付金は、スライド制を導入しているため、在学期間中(翌年度以降)に改定されることがあります。
- ※1印は入学時だけの納入となり、入学時納付金に含まれています。
- 入学年度後期の学生納付金は10月に納入することになり、7月下旬を目安にその振込依頼書を送付します。
- 入学翌年度からの学生納付金は、一括又は前期(5月)と後期(10月)の2期に分けて納入することになり、その振込依頼書は4月下旬を目安にまとめて送付します。
- ※2印の文学部は、英文学科、総合人文学科、歴史学科のみとなります。