志願者状況
2026年度 一般選抜前期A日程志願者数
2026年1月21日(水)最終
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 23 | 305 (1) | 13.3 |
| 総合人文学科 | 10 | 184 (4) | 18.4 | |
| 歴史学科 | 31 | 271 (6) | 8.7 | |
| 教育学科 | 14 | 208 (1) | 14.9 | |
| 小計 | 78 | 968 (12) | 12.4 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 100 | 864 (11) | 8.6 |
| 経営学部 | 経営学科 | 59 | 487 (5) | 8.3 |
| 法学部 | 法律学科 | 77 | 497 (9) | 6.5 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 22 | 209 (2) | 9.5 |
| 電気電子工学科 | 24 | 200 | 8.3 | |
| 環境建設工学科 | 22 | 131 (1) | 6.0 | |
| 小計 | 68 | 540 (3) | 7.9 | |
| 地域総合 学部 |
地域コミュニティ学科 | 30 | 246 (7) | 8.2 |
| 政策デザイン学科 | 30 | 187 (1) | 6.2 | |
| 小計 | 60 | 433 (8) | 7.2 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 38 | 347 (6) | 9.1 |
| 人間 科学部 |
心理行動科学科 | 33 | 245 (5) | 7.4 |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 30 | 218 (9) | 7.3 |
| 合計 | 543 | 4,599 (68) | 8.5 | |
- ※一般選抜前期A日程志願者数は、東日本地域別スカラシップ選抜の志願者数を含む
- ※括弧内の数は東日本地域別スカラシップ選抜の志願者数で内数
2026年度 一般選抜前期B日程志願者数
2026年1月21日(水)最終
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 22 | 194 | 8.8 |
| 総合人文学科 | 10 | 85 | 8.5 | |
| 歴史学科 | 30 | 139 | 4.6 | |
| 教育学科 | 13 | 91 | 7.0 | |
| 小計 | 75 | 509 | 6.8 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 100 | 491 | 4.9 |
| 経営学部 | 経営学科 | 58 | 343 | 5.9 |
| 法学部 | 法律学科 | 77 | 349 | 4.5 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 21 | 95 | 4.5 |
| 電気電子工学科 | 22 | 95 | 4.3 | |
| 環境建設工学科 | 21 | 63 | 3.0 | |
| 小計 | 64 | 253 | 4.0 | |
| 地域総合 学部 |
地域コミュニティ学科 | 30 | 159 | 5.3 |
| 政策デザイン学科 | 30 | 131 | 4.4 | |
| 小計 | 60 | 290 | 4.8 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 38 | 158 | 4.2 |
| 人間 科学部 |
心理行動科学科 | 33 | 146 | 4.4 |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 24 | 142 | 5.9 |
| 合計 | 529 | 2,681 | 5.1 | |
2026年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)志願者数
2026年1月21日(水)最終
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 7 | 174 | 24.9 |
| 総合人文学科 | 8 | 166 | 20.8 | |
| 歴史学科 | 13 | 220 | 16.9 | |
| 教育学科 | 5 | 192 | 38.4 | |
| 小計 | 33 | 752 | 22.8 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 30 | 616 | 20.5 |
| 経営学部 | 経営学科 | 25 | 390 | 15.6 |
| 法学部 | 法律学科 | 35 | 351 | 10.0 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 9 | 160 | 17.8 |
| 電気電子工学科 | 10 | 165 | 16.5 | |
| 環境建設工学科 | 9 | 154 | 17.1 | |
| 小計 | 28 | 479 | 17.1 | |
| 地域総合 学部 |
地域コミュニティ学科 | 13 | 203 | 15.6 |
| 政策デザイン学科 | 10 | 157 | 15.7 | |
| 小計 | 23 | 360 | 15.7 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 15 | 291 | 19.4 |
| 人間 科学部 |
心理行動科学科 | 12 | 181 | 15.1 |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 12 | 201 | 16.8 |
| 合計 | 213 | 3,621 | 17.0 | |








