東北学院大学

志願者状況

2025年度 一般選抜前期A日程志願者数

2025年1月24日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 24 236 9.8
総合人文学科 10 181 18.1
歴史学科 31 237 7.6
教育学科 14 172 12.3
小計 79 826 10.5
経済学部 経済学科 100 901 9.0
経営学部 経営学科 59 522 8.8
法学部 法律学科 77 441 5.7
工学部 機械知能工学科 22 197 9.0
電気電子工学科 24 247 10.3
環境建設工学科 22 163 7.4
小計 68 607 8.9
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 292 9.7
政策デザイン学科 31 243 7.8
小計 61 535 8.8
情報学部 データサイエンス学科 38 362 9.5
人間科学部 心理行動科学科 33 291 8.8
国際学部 国際教養学科 30 149 5.0
合計 545 4,634 8.5

2025年度 東日本地域別スカラシップ選抜志願者数

2025年1月24日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数
文学部 英文学科
全学科の合計が36
3
総合人文学科 5
歴史学科 4
教育学科 1
小計 13
経済学部 経済学科 4
経営学部 経営学科 9
法学部 法律学科 7
工学部 機械知能工学科
電気電子工学科 2
環境建設工学科
小計 2
地域総合学部 地域コミュニティ学科 2
政策デザイン学科 3
小計 5
情報学部 データサイエンス学科 3
人間科学部 心理行動科学科 6
国際学部 国際教養学科 3
合計 52

2025年度 一般選抜前期B日程志願者数

2025年1月24日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 23 174 7.6
総合人文学科 10 122 12.2
歴史学科 30 116 3.9
教育学科 13 98 7.5
小計 76 510 6.7
経済学部 経済学科 100 524 5.2
経営学部 経営学科 58 328 5.7
法学部 法律学科 77 304 3.9
工学部 機械知能工学科 21 120 5.7
電気電子工学科 23 131 5.7
環境建設工学科 21 100 4.8
小計 65 351 5.4
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 185 6.2
政策デザイン学科 31 165 5.3
小計 61 350 5.7
情報学部 データサイエンス学科 38 184 4.8
人間科学部 心理行動科学科 33 193 5.8
国際学部 国際教養学科 24 108 4.5
合計 532 2,852 5.4

2025年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)志願者数

2025年1月24日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 8 140 17.5
総合人文学科 8 144 18.0
歴史学科 13 187 14.4
教育学科 5 142 28.4
小計 34 613 18.0
経済学部 経済学科 30 538 17.9
経営学部 経営学科 25 345 13.8
法学部 法律学科 35 299 8.5
工学部 機械知能工学科 9 144 16.0
電気電子工学科 10 174 17.4
環境建設工学科 9 143 15.9
小計 28 461 16.5
地域総合学部 地域コミュニティ学科 13 193 14.8
政策デザイン学科 10 158 15.8
小計 23 351 15.3
情報学部 データサイエンス学科 15 269 17.9
人間科学部 心理行動科学科 12 201 16.8
国際学部 国際教養学科 12 151 12.6
合計 214 3,228 15.1

2025年度 外国人留学生特別選抜B日程志願者数

2025年1月24日(金)最終

学部 学科 定員 志願者数 倍率
文学部 英文学科 1 0.0
総合人文学科 1 0.0
歴史学科 1 1 1.0
教育学科 1 0.0
小計 4 1 0.3
経済学部 経済学科 1 0.0
経営学部 経営学科 2 1 0.5
法学部 法律学科 2 0.0
工学部 機械知能工学科 1 0.0
電気電子工学科 1 0.0
環境建設工学科 1 0.0
小計 3 0.0
地域総合学部 地域コミュニティ学科 1 0.0
政策デザイン学科 1 0.0
小計 2 0.0
情報学部 データサイエンス学科 1 0.0
人間科学部 心理行動科学科 1 0.0
国際学部 国際教養学科 2 0.0
合計 18 2 0.1