東北学院大学

合格者状況

2025年度 一般選抜前期A日程

2025年2月13日(木)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 24 237 234 200 1.2
総合人文学科 10 186 184 76 2.4
歴史学科 31 242 239 163 1.5
教育学科 14 172 170 102 1.7
小計 79 837 827 541 1.5
経済学部 経済学科 100 904 895 491 1.8
経営学部 経営学科 59 528 523 197 2.7
法学部 法律学科 77 445 445 277 1.6
工学部 機械知能工学科 22 197 193 142 1.4
電気電子工学科 24 249 243 172 1.4
環境建設工学科 22 163 160 87 1.8
小計 68 609 596 401 1.5
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 293 290 114 2.5
政策デザイン学科 31 244 242 142 1.7
小計 61 537 532 256 2.1
情報学部 データサイエンス学科 38 365 358 155 2.3
人間科学部 心理行動科学科 33 294 292 124 2.4
国際学部 国際教養学科 30 150 148 85 1.7
合計 545 4,669 4,616 2,527 1.8

2025年度 東日本地域別スカラシップ選抜

2025年2月13日(木)

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数
文学部 英文学科 - 3 3 2
総合人文学科 - 5 5 1
歴史学科 - 4 4 0
教育学科 - 1 1 1
小計 - 13 13 4
経済学部 経済学科 - 4 4 1
経営学部 経営学科 - 9 9 3
法学部 法律学科 - 7 6 2
工学部 機械知能工学科 - 0 0 0
電気電子工学科 - 2 2 0
環境建設工学科 - 0 0 0
小計 - 2 2 0
地域総合学部 地域コミュニティ学科 - 2 2 2
政策デザイン学科 - 3 2 1
小計 - 5 4 3
情報学部 データサイエンス学科 - 3 3 0
人間科学部 心理行動科学科 - 6 6 3
国際学部 国際教養学科 - 3 3 2
合計 36 52 50 18

2025年度 一般選抜前期B日程

2025年2月13日(木)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 23 174 172 153 1.1
総合人文学科 10 123 120 52 2.3
歴史学科 30 117 113 73 1.5
教育学科 13 98 96 58 1.7
小計 76 512 501 336 1.5
経済学部 経済学科 100 524 513 287 1.8
経営学部 経営学科 58 328 325 126 2.6
法学部 法律学科 77 304 302 186 1.6
工学部 機械知能工学科 21 120 118 91 1.3
電気電子工学科 23 131 130 91 1.4
環境建設工学科 21 100 95 55 1.7
小計 65 351 343 237 1.4
地域総合学部 地域コミュニティ学科 30 186 180 70 2.6
政策デザイン学科 31 165 163 88 1.9
小計 61 351 343 158 2.2
情報学部 データサイエンス学科 38 184 182 83 2.2
人間科学部 心理行動科学科 33 193 191 76 2.5
国際学部 国際教養学科 24 108 108 57 1.9
合計 532 2,855 2,808 1,546 1.8

2025年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)

2025年2月13日(木)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 8 140 138 106 1.3
総合人文学科 8 145 145 81 1.8
歴史学科 13 188 188 116 1.6
教育学科 5 142 142 95 1.5
小計 34 615 613 398 1.5
経済学部 経済学科 30 538 516 306 1.7
経営学部 経営学科 25 345 342 147 2.3
法学部 法律学科 35 299 288 191 1.5
工学部 機械知能工学科 9 144 143 123 1.2
電気電子工学科 10 174 174 91 1.9
環境建設工学科 9 143 142 75 1.9
小計 28 461 459 289 1.6
地域総合学部 地域コミュニティ学科 13 194 194 86 2.3
政策デザイン学科 10 158 158 74 2.1
小計 23 352 352 160 2.2
情報学部 データサイエンス学科 15 269 268 124 2.2
人間科学部 心理行動科学科 12 201 201 64 3.1
国際学部 国際教養学科 12 151 149 110 1.4
合計 214 3,231 3,188 1,789 1.8

2025年度 一般選抜後期日程

2025年3月12日(水)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 4 15 15 4 3.8
総合人文学科 3 15 15 3 5.0
歴史学科 7 26 24 8 3.0
教育学科 3 20 20 6 3.3
小計 17 76 74 21 3.5
経済学部 経済学科 10 46 38 10 3.8
経営学部 経営学科 14 56 51 21 2.4
法学部 法律学科 10 90 84 16 5.3
工学部 機械知能工学科 4 16 14 5 2.8
電気電子工学科 5 20 18 5 3.6
環境建設工学科 4 16 16 4 4.0
小計 13 52 48 14 3.4
地域総合学部 地域コミュニティ学科 5 26 25 5 5.0
政策デザイン学科 5 33 32 5 6.4
小計 10 59 57 10 5.7
情報学部 データサイエンス学科 7 64 57 7 8.1
人間科学部 心理行動科学科 6 27 25 6 4.2
国際学部 国際教養学科 3 7 7 3 2.3
合計 90 477 441 108 4.1

2025年度 大学入学共通テスト利用選抜(後期)

2025年3月12日(水)

倍率:受験者/合格者

学部 学科 定員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
文学部 英文学科 3 11 11 3 3.7
総合人文学科 2 14 14 2 7.0
歴史学科 3 11 11 5 2.2
教育学科 2 19 19 9 2.1
小計 10 55 55 19 2.9
経済学部 経済学科 11 49 48 11 4.4
経営学部 経営学科 9 49 49 9 5.4
法学部 法律学科 8 50 49 12 4.1
工学部 機械知能工学科 2 13 13 5 2.6
電気電子工学科 2 11 11 2 5.5
環境建設工学科 2 20 20 2 10.0
小計 6 44 44 9 4.9
地域総合学部 地域コミュニティ学科 4 21 21 4 5.3
政策デザイン学科 2 21 21 2 10.5
小計 6 42 42 6 7.0
情報学部 データサイエンス学科 3 22 22 3 7.3
人間科学部 心理行動科学科 3 10 10 3 3.3
国際学部 国際教養学科 2 5 5 3 1.7
合計 58 326 324 75 4.3