合格者状況
2023年度 一般選抜前期A日程
2023年2月14日(火)
倍率:受験者/合格者
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 25 | 211 | 210 | 144 | 1.5 |
総合人文学科 | 10 | 177 | 176 | 96 | 1.8 | |
歴史学科 | 32 | 271 | 267 | 148 | 1.8 | |
教育学科 | 14 | 158 | 157 | 81 | 1.9 | |
小計 | 81 | 817 | 810 | 469 | 1.7 | |
経済学部 | 経済学科 | 105 | 1024 | 1008 | 471 | 2.1 |
経営学部 | 経営学科 | 59 | 647 | 642 | 216 | 3.0 |
法学部 | 法律学科 | 70 | 536 | 525 | 273 | 1.9 |
工学部 | 機械知能工学科 | 22 | 258 | 257 | 82 | 3.1 |
電気電子工学科 | 25 | 234 | 227 | 95 | 2.4 | |
環境建設工学科 | 22 | 150 | 146 | 96 | 1.5 | |
小計 | 69 | 642 | 630 | 273 | 2.3 | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 30 | 305 | 302 | 115 | 2.6 |
政策デザイン学科 | 29 | 261 | 258 | 97 | 2.7 | |
小計 | 59 | 566 | 560 | 212 | 2.6 | |
情報学部 | データサイエンス学科 | 38 | 447 | 442 | 173 | 2.6 |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 33 | 278 | 268 | 101 | 2.7 |
国際学部 | 国際教養学科 | 30 | 178 | 175 | 92 | 1.9 |
合計 | 544 | 5,135 | 5,060 | 2,280 | 2.2 |
2023年度 一般選抜前期B日程
2023年2月14日(火)
倍率:受験者/合格者
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 25 | 167 | 164 | 112 | 1.5 |
総合人文学科 | 10 | 98 | 97 | 52 | 1.9 | |
歴史学科 | 31 | 164 | 164 | 96 | 1.7 | |
教育学科 | 13 | 86 | 85 | 46 | 1.8 | |
小計 | 79 | 515 | 510 | 306 | 1.7 | |
経済学部 | 経済学科 | 105 | 656 | 644 | 316 | 2.0 |
経営学部 | 経営学科 | 58 | 435 | 432 | 157 | 2.8 |
法学部 | 法律学科 | 70 | 367 | 361 | 186 | 1.9 |
工学部 | 機械知能工学科 | 21 | 131 | 131 | 35 | 3.7 |
電気電子工学科 | 24 | 126 | 124 | 53 | 2.3 | |
環境建設工学科 | 21 | 72 | 72 | 45 | 1.6 | |
小計 | 66 | 329 | 327 | 133 | 2.5 | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 30 | 195 | 195 | 64 | 3.0 |
政策デザイン学科 | 29 | 198 | 196 | 71 | 2.8 | |
小計 | 59 | 393 | 391 | 135 | 2.9 | |
情報学部 | データサイエンス学科 | 38 | 272 | 270 | 110 | 2.5 |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 33 | 167 | 162 | 77 | 2.1 |
国際学部 | 国際教養学科 | 30 | 141 | 138 | 90 | 1.5 |
合計 | 538 | 3,275 | 3,235 | 1,510 | 2.1 |
2023年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)
2023年2月14日(火)
倍率:受験者/合格者
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 16 | 162 | 161 | 84 | 1.9 |
総合人文学科 | 8 | 139 | 136 | 97 | 1.4 | |
歴史学科 | 15 | 187 | 185 | 102 | 1.8 | |
教育学科 | 5 | 132 | 132 | 90 | 1.5 | |
小計 | 44 | 620 | 614 | 373 | 1.6 | |
経済学部 | 経済学科 | 30 | 509 | 487 | 223 | 2.2 |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 359 | 357 | 106 | 3.4 |
法学部 | 法律学科 | 35 | 378 | 371 | 209 | 1.8 |
工学部 | 機械知能工学科 | 9 | 166 | 163 | 52 | 3.1 |
電気電子工学科 | 10 | 164 | 161 | 103 | 1.6 | |
環境建設工学科 | 9 | 130 | 127 | 86 | 1.5 | |
小計 | 28 | 460 | 451 | 241 | 1.9 | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 14 | 209 | 208 | 79 | 2.6 |
政策デザイン学科 | 14 | 141 | 138 | 61 | 2.3 | |
小計 | 28 | 350 | 346 | 140 | 2.5 | |
情報学部 | データサイエンス学科 | 15 | 327 | 326 | 92 | 3.5 |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 12 | 177 | 177 | 92 | 1.9 |
国際学部 | 国際教養学科 | 12 | 164 | 164 | 71 | 2.3 |
合計 | 229 | 3,344 | 3,293 | 1,547 | 2.1 |
2023年度 一般選抜後期日程
2023年3月11日(土)
倍率:受験者/合格者
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 16 | 14 | 7 | 2.0 |
総合人文学科 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1.8 | |
歴史学科 | 9 | 40 | 36 | 13 | 2.8 | |
教育学科 | 3 | 21 | 18 | 6 | 3.0 | |
小計 | 20 | 85 | 75 | 30 | 2.5 | |
経済学部 | 経済学科 | 10 | 167 | 152 | 34 | 4.5 |
経営学部 | 経営学科 | 14 | 93 | 83 | 42 | 2.0 |
法学部 | 法律学科 | 25 | 94 | 84 | 47 | 1.8 |
工学部 | 機械知能工学科 | 4 | 46 | 44 | 23 | 1.9 |
電気電子工学科 | 5 | 17 | 16 | 6 | 2.7 | |
環境建設工学科 | 4 | 23 | 19 | 8 | 2.4 | |
小計 | 13 | 86 | 79 | 37 | 2.1 | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 7 | 28 | 21 | 8 | 2.6 |
政策デザイン学科 | 7 | 21 | 18 | 10 | 1.8 | |
小計 | 14 | 49 | 39 | 18 | 2.2 | |
情報学部 | データサイエンス学科 | 9 | 69 | 67 | 9 | 7.4 |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 6 | 44 | 42 | 15 | 2.8 |
国際学部 | 国際教養学科 | 6 | 19 | 17 | 7 | 2.4 |
合計 | 117 | 706 | 638 | 239 | 2.7 |
2023年度 大学入学共通テスト利用選抜(後期)
2023年3月11日(土)
倍率:受験者/合格者
学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
総合人文学科 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | |
歴史学科 | 4 | 22 | 22 | 11 | 2.0 | |
教育学科 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
小計 | 15 | 42 | 42 | 19 | 2.2 | |
経済学部 | 経済学科 | 11 | 42 | 40 | 20 | 2.0 |
経営学部 | 経営学科 | 9 | 29 | 29 | 23 | 1.3 |
法学部 | 法律学科 | 8 | 37 | 36 | 19 | 1.9 |
工学部 | 機械知能工学科 | 2 | 20 | 20 | 18 | 1.1 |
電気電子工学科 | 2 | 16 | 16 | 11 | 1.5 | |
環境建設工学科 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |
小計 | 6 | 45 | 45 | 33 | 1.4 | |
地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 4 | 17 | 17 | 6 | 2.8 |
政策デザイン学科 | 3 | 14 | 13 | 5 | 2.6 | |
小計 | 7 | 31 | 30 | 11 | 2.7 | |
情報学部 | データサイエンス学科 | 4 | 19 | 19 | 4 | 4.8 |
人間科学部 | 心理行動科学科 | 3 | 12 | 12 | 5 | 2.4 |
国際学部 | 国際教養学科 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1.3 |
合計 | 67 | 267 | 263 | 142 | 1.9 |