合格者状況
2026年度 一般選抜前期A日程
2026年2月13日(金)
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 23 | 305 (1) | 300 | 149 | 2.0 |
| 総合人文学科 | 10 | 184 (4) | 181 | 55 | 3.3 | |
| 歴史学科 | 31 | 271 (6) | 267 | 112 (2) | 2.4 | |
| 教育学科 | 14 | 208 (1) | 203 | 100 | 2.0 | |
| 小計 | 78 | 968 (12) | 951 | 416 (2) | 2.3 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 100 | 864 (11) | 849 | 429 (2) | 2.0 |
| 経営学部 | 経営学科 | 59 | 487 (5) | 479 | 175 (1) | 2.7 |
| 法学部 | 法律学科 | 77 | 497 (9) | 490 | 314 (2) | 1.6 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 22 | 209 (2) | 207 | 143 | 1.4 |
| 電気電子工学科 | 24 | 200 | 195 | 158 | 1.2 | |
| 環境建設工学科 | 22 | 131 (1) | 131 | 99 | 1.3 | |
| 小計 | 68 | 540 (3) | 533 | 400 | 1.3 | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 30 | 246 (7) | 245 | 105 (1) | 2.3 |
| 政策デザイン学科 | 30 | 187 (1) | 185 | 114 | 1.6 | |
| 小計 | 60 | 433 (8) | 430 | 219 (1) | 2.0 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 38 | 347 (6) | 341 | 158 (1) | 2.2 |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 33 | 245 (5) | 242 | 101 (3) | 2.4 |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 30 | 218 (9) | 214 | 77 (3) | 2.8 |
| 合計 | 543 | 4,599 (68) | 4,529 | 2,289 (15) | 2.0 | |
- ※志願者数、合格者数のカッコ内の数は東日本地域別スカラシップ選抜の数で内数
2026年度 一般選抜前期B日程
2026年2月13日(金)
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 22 | 194 | 193 | 100 | 1.9 |
| 総合人文学科 | 10 | 85 | 83 | 28 | 3.0 | |
| 歴史学科 | 30 | 139 | 137 | 56 | 2.4 | |
| 教育学科 | 13 | 91 | 88 | 43 | 2.0 | |
| 小計 | 75 | 509 | 501 | 227 | 2.2 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 100 | 491 | 484 | 230 | 2.1 |
| 経営学部 | 経営学科 | 58 | 343 | 335 | 131 | 2.6 |
| 法学部 | 法律学科 | 77 | 349 | 345 | 221 | 1.6 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 21 | 95 | 92 | 66 | 1.4 |
| 電気電子工学科 | 22 | 95 | 92 | 72 | 1.3 | |
| 環境建設工学科 | 21 | 63 | 62 | 47 | 1.3 | |
| 小計 | 64 | 253 | 246 | 185 | 1.3 | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 30 | 159 | 159 | 67 | 2.4 |
| 政策デザイン学科 | 30 | 131 | 131 | 78 | 1.7 | |
| 小計 | 60 | 290 | 290 | 145 | 2.0 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 38 | 158 | 150 | 69 | 2.2 |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 33 | 146 | 144 | 69 | 2.1 |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 24 | 142 | 136 | 44 | 3.1 |
| 合計 | 529 | 2,681 | 2,631 | 1,321 | 2.0 | |
2026年度 大学入学共通テスト利用選抜(前期)
2026年2月13日(金)
倍率:受験者/合格者
| 学部 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 7 | 174 | 173 | 82 | 2.1 |
| 総合人文学科 | 8 | 166 | 165 | 65 | 2.5 | |
| 歴史学科 | 13 | 220 | 219 | 78 | 2.8 | |
| 教育学科 | 5 | 192 | 192 | 88 | 2.2 | |
| 小計 | 33 | 752 | 749 | 313 | 2.4 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 30 | 616 | 595 | 225 | 2.6 |
| 経営学部 | 経営学科 | 25 | 390 | 390 | 174 | 2.2 |
| 法学部 | 法律学科 | 35 | 351 | 329 | 195 | 1.7 |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 9 | 160 | 155 | 114 | 1.4 |
| 電気電子工学科 | 10 | 165 | 164 | 154 | 1.1 | |
| 環境建設工学科 | 9 | 154 | 151 | 142 | 1.1 | |
| 小計 | 28 | 479 | 470 | 410 | 1.1 | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 13 | 203 | 203 | 72 | 2.8 |
| 政策デザイン学科 | 10 | 157 | 157 | 80 | 2.0 | |
| 小計 | 23 | 360 | 360 | 152 | 2.4 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 15 | 291 | 290 | 117 | 2.5 |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 12 | 181 | 181 | 81 | 2.2 |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 12 | 201 | 201 | 73 | 2.8 |
| 合計 | 213 | 3,621 | 3,565 | 1,740 | 2.0 | |








