在学者数
学部
2026(令和8)年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 155 | 199 | 167 | 159 | 680 |
| 総合人文学科 | 60 | 82 | 58 | 65 | 265 | |
| 歴史学科 | 177 | 185 | 168 | 171 | 701 | |
| 教育学科 | 79 | 78 | 77 | 69 | 303 | |
| 合計 | 471 | 544 | 470 | 464 | 1,949 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 453 | 505 | 458 | 446 | 1,862 |
| 共生社会経済学科 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 合計 | 453 | 505 | 458 | 464 | 1,880 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 374 | 363 | 363 | 370 | 1,470 |
| 合計 | 374 | 363 | 363 | 370 | 1,470 | |
| 法学部 | 法律学科 | 403 | 369 | 399 | 378 | 1,549 |
| 合計 | 403 | 369 | 399 | 378 | 1,549 | |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 119 | 115 | 139 | 110 | 483 |
| 電気電子工学科 | 145 | 145 | 165 | 110 | 565 | |
| 環境建設工学科 | 126 | 119 | 124 | 117 | 486 | |
| 情報基盤工学科 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 合計 | 390 | 379 | 433 | 346 | 1,548 | |
| 教養学部 | 人間科学科 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 言語文化学科 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 地域構想学科 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 38 | 39 | |
| 地域総合学部 | 地域コミュニティ学科 | 154 | 153 | 163 | 152 | 622 |
| 政策デザイン学科 | 160 | 157 | 151 | 150 | 618 | |
| 合計 | 314 | 310 | 314 | 302 | 1,240 | |
| 情報学部 | データサイエンス学科 | 203 | 201 | 190 | 209 | 803 |
| 合計 | 203 | 201 | 190 | 209 | 803 | |
| 人間科学部 | 心理行動科学科 | 171 | 180 | 199 | 163 | 713 |
| 合計 | 171 | 180 | 199 | 163 | 713 | |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 141 | 136 | 138 | 127 | 542 |
| 合計 | 141 | 136 | 138 | 127 | 542 | |
| 学部合計 | 2,920 | 2,987 | 2,965 | 2,861 | 11,733 | |
大学院
2026(令和8)年5月1日現在
| 課程 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 1 | 1 | 2 | |
| ヨーロッパ文化史専攻 | 2 | 3 | 5 | |||
| アジア文化史専攻 | 2 | 10 | 12 | |||
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経済データサイエンス専攻 (修士課程) |
7 | 5 | 12 | |||
| 経営学研究科経営学専攻(修士課程) | 7 | 10 | 17 | |||
| 法学研究科法律学専攻 | 1 | 3 | 4 | |||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 9 | 15 | 24 | ||
| 電気工学専攻 | 6 | 3 | 9 | |||
| 電子工学専攻 | 6 | 8 | 14 | |||
| 環境建設工学専攻 | 11 | 8 | 19 | |||
| 人間情報学研究科人間情報学専攻 | 10 | 5 | 15 | |||
| 小計 | 62 | 71 | 133 | |||
| 後期課程 | 文学研究科 | 英語英文学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヨーロッパ文化史専攻 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| アジア文化史専攻 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 経済学研究科経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法学研究科法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工学研究科 | 機械工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 電子工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境建設工学専攻 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 人間情報学研究科人間情報学専攻 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 小計 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||
| 大学院合計 | 67 | 75 | 7 | 149 | ||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学部合計 | 2,920 | 2,987 | 2,965 | 2,861 | 11,733 |
| 大学院合計 | 67 | 75 | 7 | 149 | |
| 総計 | 2,987 | 3,062 | 2,972 | 2,861 | 11,882 |