東北学院大学

情報公開

在学者数

学部

2023(令和5)年5月1日現在

学部 学科 1年 2年 3年 4年
文学部 英文学科 158 193 183 183 717
総合人文学科 61 58 51 46 216
歴史学科 178 187 174 171 710
教育学科 73 52 51 52 228
合計 470 490 459 452 1,871
経済学部 経済学科 446 473 439 446 1,804
共生社会経済学科 0 200 195 210 605
合計 446 673 634 656 2,409
経営学部 経営学科 353 347 356 363 1,419
合計 353 347 356 363 1,419
法学部 法律学科 363 377 364 372 1,476
合計 363 377 364 372 1,476
工学部 機械知能工学科 120 121 124 99 464
電気電子工学科 133 116 119 107 475
環境建設工学科 120 113 117 106 456
情報基盤工学科 0 109 126 102 337
合計 373 459 486 414 1,732
教養学部 人間科学科 1 115 114 116 346
言語文化学科 0 109 119 120 348
情報科学科 0 114 113 120 347
地域構想学科 0 117 111 123 351
合計 1 455 457 479 1,392
地域総合学部 地域コミュニティ学科 154 0 0 0 154
政策デザイン学科 153 0 0 0 153
合計 307 0 0 0 307
情報学部 データサイエンス学科 213 0 0 0 213
合計 213 0 0 0 213
人間科学部 心理行動科学科 168 0 0 0 168
合計 168 0 0 0 168
国際学部 国際教養学科 134 0 0 0 134
合計 134 0 0 0 134
学部合計 2,828 2,801 2,756 2,736 11,121

大学院

2023(令和5)年5月1日現在

課程 1年 2年 3年
前期課程 文学研究科 英語英文学専攻 0 1 1
ヨーロッパ文化史専攻 2 1 3
アジア文化史専攻 1 4 5
経済学研究科経済学専攻 0 1 1
経営学研究科経営学専攻(修士課程) 6 8 14
法学研究科法律学専攻 2 6 8
工学研究科 機械工学専攻 10 11 21
電気工学専攻 10 7 17
電子工学専攻 5 14 19
環境建設工学専攻 5 5 10
人間情報学研究科人間情報学専攻 13 5 18
小計 54 63 117
後期課程 文学研究科 英語英文学専攻 1 0 1 2
ヨーロッパ文化史専攻 0 1 0 1
アジア文化史専攻 1 1 3 5
経済学研究科経済学専攻 0 0 1 1
法学研究科法律学専攻 0 0 1 1
工学研究科 機械工学専攻 0 0 0 0
電気工学専攻 0 3 0 3
電子工学専攻 1 0 0 1
環境建設工学専攻 0 0 0 0
人間情報学研究科人間情報学専攻 1 0 2 3
小計 4 5 8 17
大学院合計 58 68 8 134
1年 2年 3年 4年
学部合計 2,828 2,801 2,756 2,736 11,121
大学院合計 58 68 8 134
総計 2,886 2,869 2,764 2,736 11,255