2017(平成29)年度業種別求人状況
業種 | 求人件数 | ||
---|---|---|---|
全学部 | 文科系学部 | 工学部 | |
農・林・漁・鉱業 | 21 | 21 | 21 |
建設業 | 591 | 410 | 579 |
製造業 | 635 | 549 | 617 |
電気・ガス・熱供給 | 10 | 6 | 10 |
運輸・通信 | 107 | 105 | 106 |
卸売業 | 458 | 442 | 430 |
小売業 | 334 | 333 | 324 |
金融業 | 195 | 192 | 186 |
不動産業 | 59 | 59 | 58 |
サービス業 | 1,775 | 1,639 | 1,698 |
合計 | 4,185 | 3,756 | 4,029 |
全学部
文科系学部
工学部
※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。