就職データ:就職状況一覧

各学科の就職状況詳細について

(平成22年度 参考資料)

  性別 卒業者数 進学者数 就職希望者数 文科系 業種別就職状況 就職者数 就職率
(%)
建設 製造 運輸
通信
卸売 小売 金融 サービス 公務員
( )内は地方公務員
教員 その他
銀行 保険 その他 情報 その他
文学部 英文学科 90 0 71 0 5 1 3 10 0 1 4 0 11 4 (3) 1 0 40 56.3
213 3 165 4 9 16 10 18 9 9 5 4 27 3 (1) 3 1 118 71.5
303 3 236 4 14 17 13 28 9 10 9 4 38 7 (4) 4 1 158 66.9
キリスト教学科 8 1 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 3 60.0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 1 100.0
9 1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 (0) 0 2 4 66.7
歴史学科 104 6 77 2 4 2 7 8 1 0 2 4 10 4 (1) 0 1 45 58.4
92 3 74 3 4 2 2 12 2 1 1 0 12 4 (3) 0 0 43 58.1
196 9 151 5 8 4 9 20 3 1 3 4 22 8 (4) 0 1 88 58.3
小計 202 7 153 2 9 3 11 19 1 1 6 4 21 8 (4) 1 2 88 57.5
306 6 240 7 13 18 12 30 11 10 6 4 39 7 (4) 3 2 162 67.5
508 13 393 9 22 21 23 49 12 11 12 8 60 15 (8) 4 4 250 63.6
経済学部 経済学科 473 3 361 18 29 33 35 33 23 3 12 11 42 24 (20) 0 10 273 75.6
150 0 128 3 6 9 4 12 14 9 12 2 23 5 (4) 1 1 101 78.9
623 3 489 21 35 42 39 45 37 12 24 13 65 29 (24) 1 11 374 76.5
経営学科 279 2 218 7 14 18 30 28 7 1 12 3 28 10 (9) 0 9 167 76.6
100 1 76 4 6 4 7 10 4 6 4 3 9 0 (0) 2 3 62 81.6
379 3 294 11 20 22 37 38 11 7 16 6 37 10 (9) 2 12 229 77.9
小計 752 5 579 25 43 51 65 61 30 4 24 14 70 34 (29) 0 19 440 76.0
250 1 204 7 12 13 11 22 18 15 16 5 32 5 (4) 3 4 163 79.9
1,002 6 783 32 55 64 76 83 48 19 40 19 102 39 (31) 3 23 603 77.0
法学部 法律学科 270 5 197 14 13 20 19 14 11 1 17 6 10 39 (31) 0 7 171 86.8
120 4 93 6 8 4 4 3 2 10 6 7 11 10 (8) 0 5 76 81.7
390 9 290 20 21 24 23 17 13 11 23 13 21 49 (39) 0 12 247 85.2
教養学部 人間科学科 46 1 36 0 4 3 7 1 1 0 1 2 5 3 (3) 0 2 29 80.6
78 1 70 0 2 4 6 4 7 3 0 1 11 1 (1) 0 1 40 57.1
124 2 106 0 6 7 13 5 8 3 1 3 16 4 (4) 0 3 69 65.1
言語文化学科 26 2 17 0 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 (0) 1 0 9 52.9
106 1 92 2 11 10 3 9 2 8 1 3 12 1 (1) 0 1 63 68.5
132 3 109 2 11 11 8 9 3 8 1 3 13 1 (1) 1 1 72 66.1
情報科学科 76 3 56 1 3 3 2 5 0 1 1 18 4 5 (4) 5 0 48 85.7
34 0 33 0 1 3 1 3 1 1 0 6 4 1 (0) 5 0 26 78.8
110 3 89 1 4 6 3 8 1 2 1 24 8 6 (4) 10 0 74 83.1
地域構想学科 81 3 63 0 4 7 13 6 1 0 3 0 6 7 (6) 0 1 48 76.2
55 1 53 1 5 1 5 3 0 5 0 5 15 0 (0) 0 4 44 83.0
136 4 116 1 9 8 18 9 1 5 3 5 21 7 (6) 0 5 92 79.3
小計 229 9 172 1 11 14 27 12 3 1 5 20 16 15 (13) 6 3 134 77.9
273 3 248 3 19 18 15 19 10 17 1 15 42 3 (2) 5 6 173 69.8
502 12 420 4 30 32 42 31 13 18 6 35 58 18 (15) 11 9 307 73.1
文系学部合計 1,453 26 1,101 42 76 88 122 106 45 7 52 44 117 96 (77) 7 31 833 75.7
949 14 785 23 52 53 42 74 41 52 29 31 124 25 (18) 11 17 574 73.4
2,402 40 1,886 65 128 141 164 180 86 59 81 75 241 121 (95) 18 48 1,407 74.6
  性別 卒業者数 進学者数 就職希望者数 工学部 業種別就職状況 就職者数 就職率
(%)
建設 製造 電気
ガス
運輸
通信
卸売 小売 金融
保険
サービス 公務員
( )内は地方公務員
教員 その他
情報 設計
調査
その他
工学部 機械知能工学科 136 8 121 16 39 2 6 9 0 1 5 2 9 5 (4) 0 0 94 77.7
4 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 1 4 100.0
140 8 125 16 42 2 6 9 0 1 5 2 9 5 (4) 0 1 98 78.4
電気情報工学科 144 8 132 36 21 1 6 9 5 1 16 1 8 3 (0) 0 1 108 81.8
7 0 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 (0) 1 0 4 66.7
151 8 138 36 21 1 6 11 5 1 17 1 8 3 (0) 1 1 112 81.2
電子工学科 79 10 60 6 15 0 2 3 2 0 11 0 4 3 (3) 0 1 47 78.3
7 0 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 (0) 1 0 6 100.0
86 10 66 6 17 0 2 4 2 0 12 0 5 3 (3) 1 1 53 80.3
環境建設工学科 106 8 94 62 6 1 2 4 1 1 2 4 5 4 (4) 0 0 92 97.9
12 2 10 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 (1) 0 2 8 80.0
118 10 104 64 6 1 3 4 1 1 2 6 5 5 (5) 0 2 100 96.2
工学部合計 465 34 407 120 81 4 16 25 8 3 34 7 26 15 (11) 0 2 341 83.8
30 2 26 2 5 0 1 3 0 0 2 2 1 1 (1) 2 3 22 84.6
495 36 433 122 86 4 17 28 8 3 36 9 27 16 (12) 2 5 363 83.8
  性別 卒業者数 進学者数 就職希望者数 全学部 業種別就職状況 就職者数 就職率
(%)
建設 製造 運輸
通信
卸売 小売 金融
サービス 公務員
( )内は地方公務員
教員 その他
全学部合計 1,918 60 1,508 162 157 104 147 114 107 228 111 (88) 7 37 1,174 77.9
979 16 811 25 57 54 45 74 122 160 26 (19) 13 20 596 73.5
2,897 76 2,319 187 214 158 192 188 229 388 137 (107) 20 57 1,770 76.3

地域別就職データ

(平成22年度 参考資料)