平成23年度 編入学試験状況
上段( )女子内数
| 学部・学科 | 定員 | 志願 | 受験 | 合格 | 入学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 16 | (12) | (12) | (8) | (6) |
| 18 | 18 | 9 | 7 | |||
| 英文学科夜間主 | 5 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| キリスト教学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 歴史学科 | 6 | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 小 計 | 29 | (14) | (14) | (10) | (8) | |
| 22 | 22 | 13 | 10 | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 18 | (2) | (2) | (0) | (0) |
| 7 | 7 | 2 | 1 | |||
| 共生社会経済学科 | 9 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 小計 | 27 | (2) | (2) | (0) | (0) | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 5 | (3) | (3) | (2) | (1) |
| 8 | 8 | 6 | 2 | |||
| 法学部 | 法律学科 | 12 | (1) | (1) | (1) | (1) |
| 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 工 学 部 | 機械知能工学科 | 6 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 電気情報工学科 | 6 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 電子工学科 | 5 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 環境建設工学科 | 5 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小 計 | 22 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| 教養学部 | 人間科学科 | 5 | (3) | (3) | (1) | (1) |
| 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 言語文化学科 | 5 | (2) | (2) | (1) | (1) | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 情報科学科 | 5 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 地域構想学科 | 5 |
(2) |
(2) |
(2) |
(2) |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|||
| 小 計 | 20 | (7) | (7) | (4) | (4) | |
| 14 | 14 | 10 | 10 | |||
| 総 合 計 | 115 | (27) | (27) | (17) | (14) | |
| 63 | 63 | 39 | 29 | |||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp