専任教職員数
平成24年4月1日現在 上段 男性数、下段 女性数
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文 | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 総合人文 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 歴史 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 32 | 8 | 1 | 1 | 42 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 経済学部 | 経済 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 共生社会経済 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 23 | 12 | 0 | 0 | 35 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 経営学部 | 経営 | 13 | 7 | 2 | 0 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 13 | 7 | 2 | 0 | 22 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 法学部 | 法律 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| 小計 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| 工学部 | 機械知能 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 電気情報 | 10 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 電子 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 環境建設 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 41 | 21 | 0 | 0 | 62 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 教養学部 | 人間科学 | 13 | 9 | 1 | 0 | 23 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 言語文化 | 15 | 8 | 4 | 0 | 27 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 情報科学 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 地域構想 | 9 | 5 | 1 | 0 | 15 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 小計 | 47 | 27 | 7 | 0 | 81 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 14 | ||
| 法務研究科 | 法実務専攻 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全学部 | 合計 | 177 | 84 | 12 | 1 | 274 |
| 11 | 14 | 8 | 0 | 33 | ||
| 職 員 | 195 | |||||
| 教職員 合計 | 502 | |||||
東北学院大学・大学院役職者
平成24年4月1日現在
| 学 長 | 星宮 望 |
| 副学長(総務担当) | 佐々木 俊三 |
| 副学長(学務担当) | 齋藤 誠 |
| 大学院文学研究科長 | 佐藤 司郎 |
| 英語英文学専攻主任 | 大石 正幸 |
| ヨーロッパ文化史専攻主任 | 楠 義彦 |
| アジア文化史専攻主任 | 政岡 伸洋 |
| 大学院経済学研究科長 | 遠藤 和朗 |
| 経済学専攻主任 | 半田 正樹 |
| 大学院経営学研究科長 | 高橋 志朗 |
| 経営学専攻主任 | 斎藤 善之 |
| 大学院法学研究科長 | 陶久 利彦 |
| 法律学専攻主任 | 澤野 和博 |
| 大学院工学研究科長 | 石橋 良信 |
| 機械工学専攻主任 | 鈴木 利夫 |
| 電気工学専攻主任 | 薮上 信 |
| 電子工学専攻主任 | 女川 淳 |
| 環境建設工学専攻主任 | 吉田 望 |
| 大学院人間情報学研究科長 | 小林 裕 |
| 人間情報学専攻主任 | 片瀬 一男 |
| 大学院法務研究科長 | 石垣 茂光 |
| 法実務専攻主任 | 大窪 誠 |
| 文学部長 | 辻 秀人 |
| 英文学科長 | 村野井 仁 |
| 英文学科夜間主コース主任 | 那須川 訓也 |
| 総合人文学科長 | 原口 尚彰 |
| 歴史学科長 | 渡辺 昭一 |
| 経済学部長 | 原田 善教 |
| 経済学科長 | アレイ・ウィルソン |
| 経済学科夜間主コース主任 | アレイ・ウィルソン |
| 共生社会経済学科長 | 斎藤 義博 |
| 経営学部長 | 菅山 真次 |
| 経営学科長 | 村山 貴俊 |
| 経営学科夜間主コース主任 | 鈴木 好和 |
| 法学部長 | 高木 龍一郎 |
| 法律学科長 | 井上 義比古 |
| 工学部長 | 伊達 秀文 |
| 機械知能工学科長 | 矢口 博之 |
| 電気情報工学科長 | 宮澤 正樹 |
| 電子工学科長 | 原 明人 |
| 環境建設工学科長 | 中村 寛治 |
| 教養学部長 | 佐久間 政広 |
| 人間科学科長 | 水谷 修 |
| 言語文化学科長 | 吉田 信 |
| 情報科学科長 | 上之郷 高志 |
| 地域構想学科長 | 宮城 豊彦 |
| 学長室長 | 佐々木 俊三 |
| 宗教部長 | 佐々木 哲夫 |
| 総務部長 | 日野 哲 |
| 施設部長 | 木村 安博 |
| 学務部長 | 千葉 昭彦 |
| 国際交流部長 | 佐々木 郁子 |
| 入試部長 | 植松 靖夫 |
| 学生部長 | 石塚 秀樹 |
| 就職部長 | 前田 修也 |
| 情報システム部長 | 松澤 茂 |
| 図書部長・図書館長 | 中川 清和 |
| 図書館分館長(多賀城キャンパス) | 遠藤 孝夫 |
| 図書館分館長(泉キャンパス) | 森 美智子 |
| 博物館長 | 辻 秀人 |
| 英語英文学研究所長 | 遠藤 健一 |
| キリスト教文化研究所長 | 出村 みや子 |
| ヨーロッパ文化総合研究所長 | 楠 義彦 |
| アジア流域文化研究所長 | 谷口 満 |
| 宗教音楽研究所長 | 今井 奈緒子 |
| 東北文化研究所長 | 熊谷 公男 |
| 東北産業経済研究所長 | 原田 善教 |
| 経営研究所長 | 菅山 真次 |
| 社会福祉研究所長 | 原田 善教 |
| 法学政治学研究所長 | 高木 龍一郎 |
| 教育研究所長 | 大江 篤志 |
| 人間情報学研究所長 | 佐久間 政広 |
| 工学総合研究所長 | 伊達 秀文 |
| オーディオ・ヴィジュアルセンター所長 | 楊 世英 |
| カウンセリング・センター所長 | 堀毛 裕子 |
| 情報処理センター長 | 松澤 茂 |
| 教職課程センター所長 | 八幡 恵 |
| 入学試験センター所長 | 植松 靖夫 |
| 産学連携推進センター長 | 竹林 芳久 |
| 工学基礎教育センター所長 | 神永 正博 |
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 法人事務局庶務部庶務課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6464 FAX.022-264-6458
E-mail:h-shomu@staff.tohoku-gakuin.ac.jp