学生募集定員(平成25年度)
| 学部 | 学科・コース | 募集 定員 |
一般入学試験 | 大学入試 センター試験 利用入学試験 |
AO入学 試験 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期日程 | 後期 日程 |
|||||||||
| 全学 部型 |
学科 分割型 |
前期 | 後期 | A 日程 |
B 日程 |
|||||
| 文学部 | 英文学科 | 昼間主 | 200 | 28 | 53 | 8 | 13 | 7 | 30 | 5 |
| 夜間主 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| 総合人文学科 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 歴史学科 | 150 | 25 | 45 | 8 | 12 | 3 | 13 | 2 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 400 | 80 | 106 | 8 | 20 | 5 | 30 | 2 | |
| 共生社会経済学科 | 170 | 25 | 37 | 5 | 8 | 2 | 25 | 3 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 310 | 40 | 67 | 12 | 20 | 10 | 23 | 2 | |
| 法学部 | 法律学科 | 325 | 64 | 96 | 10 | 15 | 10 | 28 | 3 | |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 120 | 20 | 24 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | |
| 電気情報工学科 | 120 | 20 | 24 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | ||
| 電子工学科 | 100 | 16 | 18 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | ||
| 環境建設工学科 | 100 | 16 | 18 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | ||
| 教養学部 | 人間科学科 | 100 | 20 | 24 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| 言語文化学科 | 100 | 20 | 24 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
| 情報科学科 | 100 | 20 | 24 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | ||
| 地域構想学科 | 100 | 20 | 24 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||
| 合計 | 2,455 | 420 | 591 | 85 | 164 | 57 | 218 | 34 | ||
| 学部 | 学科・コース | 推薦入学試験 | 外国人 留学生 特別入 学試験 |
社会人特別 入学試験 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリスト者等推薦入試 | スポーツ推薦入試 | 文化活動推薦入試 | 学業推薦入試 | 資格取得推薦入試 | TG推薦入試 | ||||||||
| 指定 | 公募 | A 日程 |
B 日程 |
||||||||||
| 文学部 | 英文学科 | 昼間主 | 2 | 4 | 4 | 38 | - | - | 6 | 2 | - | - | |
| 夜間主 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | |||
| 総合人文学科 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |||
| 歴史学科 | 2 | 4 | 3 | 26 | - | - | 6 | 1 | - | - | |||
| 経済学部 | 経済学科 | 4 | 32 | 8 | 60 | - | - | 39 | 1 | - | 5 | ||
| 共生社会経済学科 | 2 | 13 | 4 | 25 | - | - | 17 | 2 | - | 2 | |||
| 経営学部 | 経営学科 | 3 | 20 | 6 | 40 | 15 | 15 | 29 | 3 | - | 5 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 3 | 20 | 6 | 36 | - | - | 30 | 2 | - | 2 | ||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 2 | 2 | 2 | 26(8) | - | - | 12 | 1 | - | 1 | ||
| 電気情報工学科 | 2 | 2 | 2 | 26(8) | - | - | 12 | 1 | - | 1 | |||
| 電子工学科 | 2 | 2 | 2 | 22(7) | - | - | 10 | 1 | - | 1 | |||
| 環境建設工学科 | 2 | 2 | 2 | 22(7) | - | - | 10 | 1 | - | 1 | |||
| 教養学部 | 人間科学科 | 2 | 7 | 2 | 16 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | ||
| 言語文化学科 | 2 | 6 | 2 | 16 | - | - | 8 | 1 | - | 1 | |||
| 情報科学科 | 2 | 6 | 2 | 16 | - | - | 8 | 1 | - | 1 | |||
| 地域構想学科 | 2 | 7 | 2 | 15 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | |||
| 合計 | 34 | 129 | 49 | 393(30) | 15 | 15 | 202 | 20 | 3 | 26 | |||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


