外国人留学生特別入学試験結果(平成24年度)
()女子内数
| 学部・学科 | 外国人留学生 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実倍 | 入学者数 | ||
| (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | ||||
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 英文学科夜間主 | - | - | |||||
| 総合人文学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 歴史学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小 計 | 4 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 共生社会経済学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小 計 | 3 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 経営 | 経営学科 | 3 | (1) | (1) | (0) | - | (0) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 法 | 法律学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 工 学 部 | 機械知能工学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 電気情報工学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 電子工学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 環境建設工学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小 計 | 4 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 言語文化学科 | 1 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (0) | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 情報科学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 地域構想学科 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小 計 | 4 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (0) | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 総 合 計 | 20 | (2) | (2) | (1) | 2.0 | (0) | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


