AO入学試験結果(平成24年度)
A日程
()女子内数
| 学 部 |
定 員 |
第一次選抜 | 第 二 次 選 抜 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出願者 | 評 価 | 評価A | 評価B | 評価C | 評価ABCの合計数 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | 辞 退 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
|||||
| 文 学 部 |
英文学科昼間主 | 30 | (55) | - | (27) | (27) | - | (1) | - | - | - | - | (23) | (23) | (23) | (23) | (16) | (16) | (15) | (15) | (39) | (39) | (38) | (38) | |
| 76 | - | 36 | 39 | - | 1 | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 20 | 56 | 56 | 52 | 52 | ||||
| 英文学科夜間主 | 2 | (1) | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 総合人文学科 | 4 | (12) | - | (4) | (7) | (1) | - | - | - | - | - | (4) | (4) | (4) | (4) | (1) | (1) | - | - | (5) | (5) | (4) | (4) | ||
| 22 | - | 8 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||
| 歴史学科 | 13 | (32) | (1) | (5) | (24) | (2) | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (4) | (4) | (4) | (4) | (14) | (14) | (4) | (4) | (19) | (19) | (9) | (9) | ||
| 69 | 3 | 12 | 47 | 7 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 28 | 28 | 8 | 8 | 42 | 42 | 22 | 22 | ||||
| 小 計 | 49 | (100) | (1) | (37) | (58) | (3) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (32) | (32) | (32) | (32) | (31) | (31) | (19) | (19) | (64) | (64) | (52) | (52) | ||
| 168 | 3 | 57 | 99 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 51 | 51 | 51 | 56 | 56 | 28 | 28 | 110 | 110 | 82 | 82 | ||||
| 経 済 学 部 |
経済学科 | 30 | (20) | (1) | (13) | (6) | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (12) | (12) | (12) | (12) | (4) | (4) | (3) | (3) | (17) | (17) | (16) | (16) | |
| 67 | 1 | 25 | 36 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 11 | 11 | 41 | 41 | 35 | 35 | ||||
| 共生社会経済学科 | 25 | (22) | (5) | (10) | (7) | - | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (9) | (9) | (9) | (9) | (4) | (4) | (4) | (4) | (18) | (18) | (18) | (18) | ||
| 65 | 6 | 22 | 36 | 1 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 11 | 11 | 43 | 43 | 37 | 37 | ||||
| 小 計 | 55 | (42) | (6) | (23) | (13) | (0) | (0) | (6) | (6) | (6) | (6) | (21) | (21) | (21) | (21) | (8) | (8) | (7) | (7) | (35) | (35) | (34) | (34) | ||
| 132 | 7 | 47 | 72 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 34 | 22 | 22 | 84 | 84 | 72 | 72 | ||||
| 経 営 |
経営学科 | 23 | (23) | - | (4) | (19) | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) | (3) | (3) | (16) | (16) | (11) | (11) | (19) | (19) | (14) | (14) | |
| 67 | - | 8 | 57 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 | 39 | 19 | 19 | 45 | 45 | 25 | 25 | ||||
| 法 | 法律学科 | 28 | (19) | (3) | (7) | (9) | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (4) | (4) | (15) | (15) | (12) | (12) | |
| 39 | 3 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 26 | 26 | 18 | 18 | ||||
| 工 学 部 |
機械知能工学科 | 12 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 40 | 9 | 21 | 9 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 26 | 26 | 26 | ||||
| 電気情報工学科 | 12 | (2) | - | (2) | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 34 | - | 12 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 25 | 24 | 22 | 22 | ||||
| 電子工学科 | 8 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 21 | 5 | 13 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 環境建設工学科 | 8 | (2) | (2) | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | (2) | (2) | ||
| 24 | 10 | 13 | 1 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 小 計 | 40 | (4) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (4) | (4) | (4) | (4) | ||
| 119 | 24 | 59 | 30 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 52 | 51 | 51 | 51 | 18 | 17 | 15 | 15 | 87 | 85 | 83 | 83 | ||||
| 教 養 学 部 |
人間科学科 | 6 | (27) | - | (5) | (22) | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (3) | (3) | (1) | (1) | (8) | (8) | (6) | (6) | |
| 54 | - | 9 | 45 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 17 | 17 | 10 | 10 | ||||
| 言語文化学科 | 5 | (29) | (1) | (7) | (21) | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (7) | (7) | (7) | (7) | (11) | (11) | (3) | (3) | (19) | (19) | (11) | (11) | ||
| 35 | 1 | 7 | 27 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 3 | 3 | 23 | 23 | 11 | 11 | ||||
| 情報科学科 | 5 | (6) | (1) | (2) | (3) | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) | - | - | (6) | (6) | (3) | (3) | ||
| 25 | 2 | 6 | 17 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 17 | 17 | 9 | 9 | ||||
| 地域構想学科 | 6 | (18) | - | (7) | (11) | - | - | - | - | - | - | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (2) | (2) | (11) | (11) | (7) | (7) | ||
| 37 | - | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 28 | 28 | 18 | 18 | ||||
| 小 計 | 22 | (80) | (2) | (21) | (57) | (0) | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (19) | (19) | (19) | (19) | (23) | (23) | (6) | (6) | (44) | (44) | (27) | (27) | ||
| 151 | 3 | 38 | 110 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 47 | 47 | 10 | 10 | 85 | 85 | 48 | 48 | ||||
| 総 合 計 | 217 | (268) | (14) | (94) | (156) | (3) | (1) | (13) | (13) | (13) | (13) | (83) | (83) | (83) | (83) | (85) | (85) | (47) | (47) | (181) | (181) | (143) | (143) | ||
| 676 | 40 | 222 | 387 | 22 | 5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 199 | 198 | 198 | 198 | 206 | 205 | 98 | 98 | 437 | 435 | 328 | 328 | ||||
B日程
()女子内数
| 学 部 |
学 科 |
定 員 |
第一次選抜 | 第 二 次 選 抜 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 願 者 |
評 価 | 評価A | 評価B | 評価C | 評価ABCの合計数 | ||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | 辞 退 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
志 願 者 |
受 験 者 |
合 格 者 |
入 学 者 |
|||||
| 文 学 部 |
英文学科昼間主 | 5 | (1) | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (0) | (0) | |
| 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 英文学科夜間主 | 1 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総合人文学科 | 1 | (1) | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | - | - | (1) | (1) | (0) | (0) | ||
| 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 歴史学科 | 2 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 小 計 | 9 | (2) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (2) | (1) | (0) | (0) | ||
| 11 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 経 済 学 部 |
経済学科 | 2 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 6 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 共生社会経済学科 | 3 | (3) | (1) | (2) | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | - | - | - | - | (3) | (3) | (3) | (3) | ||
| 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||
| 小 計 | 5 | (3) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (3) | (3) | (3) | (3) | ||
| 17 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 | ||||
| 経 営 |
経営学科 | 2 | (2) | - | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 法 | 法律学科 | 3 | (4) | - | (1) | (2) | (1) | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | - | - | (3) | (2) | (1) | (1) | |
| 7 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 工 学 部 |
機械知能工学科 | 2 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 電気情報工学科 | 2 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 電子工学科 | 2 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 環境建設工学科 | 2 | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 11 | - | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 小 計 | 8 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 23 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||
| 教 養 学 部 |
人間科学科 | 1 | (2) | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - | (2) | (2) | (1) | (1) | |
| 5 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 言語文化学科 | 1 | (3) | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) | - | - | (3) | (3) | (0) | (0) | ||
| 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 情報科学科 | 1 | (1) | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | - | - | - | - | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 地域構想学科 | 2 | (1) | - | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 小 計 | 5 | (7) | (0) | (2) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (0) | (0) | (6) | (6) | (2) | (2) | ||
| 14 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| 総合計 | 32 | (18) | (1) | (6) | (9) | (2) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (6) | (5) | (5) | (5) | (8) | (7) | (1) | (1) | (15) | (13) | (7) | (7) | ||
| 77 | 7 | 22 | 35 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 20 | 20 | 20 | 28 | 27 | 7 | 7 | 56 | 54 | 34 | 34 | ||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


