【前期日程】
()女子内数
| 学部・学科 | 定員 | 志願者数 (A) |
受験者数 (B) |
合格者数 | 倍率 (B)/(C) |
入学者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格 | 補欠 | 合計(C) | |||||||
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 85 | (238) | (234) | (135) | (0) | (135) | 1.7 | (54) |
| 399 | 391 | 236 | 0 | 236 | 98 | ||||
| 英文学科夜間主 | 6 | (6) | (6) | (4) | (0) | (4) | 1.4 | (2) | |
| 28 | 28 | 20 | 0 | 20 | 8 | ||||
| 総合人文学科 | 7 | (43) | (43) | (11) | (0) | (11) | 3.5 | (2) | |
| 82 | 81 | 23 | 0 | 23 | 4 | ||||
| 歴史学科 | 70 | (196) | (196) | (76) | (0) | (76) | 3.1 | (29) | |
| 410 | 409 | 132 | 0 | 132 | 46 | ||||
| 小計 | 168 | (483) | (479) | (226) | (0) | (226) | 2.2 | (87) | |
| 919 | 909 | 411 | 0 | 411 | 156 | ||||
| 経済学部 | 経済学科 | 194 | (270) | (265) | (152) | (0) | (152) | 1.9 | (49) |
| 1,253 | 1,233 | 645 | 0 | 645 | 224 | ||||
| 共生社会経済学科 | 66 | (96) | (96) | (68) | (0) | (68) | 1.5 | (18) | |
| 325 | 325 | 211 | 0 | 211 | 78 | ||||
| 小計 | 260 | (366) | (361) | (220) | (0) | (220) | 1.8 | (67) | |
| 1,578 | 1,558 | 856 | 0 | 856 | 302 | ||||
| 経営 | 経営学科 | 115 | (173) | (172) | (118) | (0) | (118) | 1.6 | (48) |
| 553 | 548 | 341 | 0 | 341 | 153 | ||||
| 法 | 法律学科 | 167 | (160) | (158) | (103) | (0) | (103) | 1.5 | (39) |
| 635 | 628 | 416 | 0 | 416 | 178 | ||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 46 | (20) | (19) | (14) | (0) | (14) | 1.4 | (4) |
| 203 | 200 | 146 | 0 | 146 | 52 | ||||
| 電気情報工学科 | 46 | (10) | (10) | (8) | (0) | (8) | 1.3 | (1) | |
| 197 | 194 | 147 | 0 | 147 | 47 | ||||
| 電子工学科 | 38 | (10) | (10) | (10) | (0) | (10) | 1.3 | (3) | |
| 145 | 144 | 114 | 0 | 114 | 35 | ||||
| 環境建設工学科 | 38 | (18) | (18) | (13) | (0) | (13) | 2.1 | (4) | |
| 175 | 173 | 81 | 0 | 81 | 21 | ||||
| 小計 | 168 | (58) | (57) | (45) | (0) | (45) | 1.5 | (12) | |
| 720 | 711 | 488 | 0 | 488 | 155 | ||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 45 | (188) | (186) | (85) | (0) | (85) | 2.4 | (31) |
| 308 | 305 | 127 | 0 | 127 | 51 | ||||
| 言語文化学科 | 45 | (192) | (190) | (93) | (0) | (93) | 2.2 | (39) | |
| 254 | 252 | 114 | 0 | 114 | 51 | ||||
| 情報科学科 | 45 | (67) | (65) | (35) | (0) | (35) | 2.2 | (9) | |
| 267 | 263 | 122 | 0 | 122 | 43 | ||||
| 地域構想学科 | 45 | (95) | (95) | (29) | (0) | (29) | 3.3 | (7) | |
| 226 | 226 | 68 | 0 | 68 | 21 | ||||
| 小計 | 180 | (542) | (536) | (242) | (0) | (242) | 2.4 | (86) | |
| 1,055 | 1,046 | 431 | 0 | 431 | 166 | ||||
| 総 合 計 | 1,058 | (1,782) | (1,763) | (954) | (0) | (954) | 1.8 | (339) | |
| 5,460 | 5,400 | 2,943 | 0 | 2,943 | 1,110 | ||||
【後期日程】
()女子内数
| 学部・学科 | 定員 | 志願者数 (A) |
受験者数 (B) |
合格者数 (C) |
倍率 (B)/(C) |
合格最低点 (%) |
入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 8 | (21) | (20) | (9) | 1.9 | 54.0% | (7) |
| 33 | 32 | 17 | 14 | |||||
| 英文学科夜間主 | 2 | (7) | (7) | (7) | 1.1 | 42.5% | (3) | |
| 12 | 12 | 11 | 6 | |||||
| 総合人文学科 | 2 | (8) | (8) | (7) | 1.2 | 46.0% | (6) | |
| 15 | 15 | 13 | 10 | |||||
| 歴史学科 | 8 | (23) | (21) | (14) | 1.8 | 52.5% | (12) | |
| 56 | 53 | 30 | 23 | |||||
| 小計 | 20 | (59) | (56) | (37) | 1.6 | - | (28) | |
| 116 | 112 | 71 | 53 | |||||
| 経済学部 | 経済学科 | 8 | (7) | (7) | (2) | 2.0 | 50.0% | (2) |
| 62 | 59 | 29 | 23 | |||||
| 共生社会経済学科 | 5 | (19) | (18) | (10) | 2.3 | 51.0% | (10) | |
| 75 | 72 | 32 | 29 | |||||
| 小計 | 13 | (26) | (25) | (12) | 2.1 | - | (12) | |
| 137 | 131 | 61 | 52 | |||||
| 経営 | 経営学科 | 15 | (15) | (13) | (11) | 1.6 | 50.5% | (8) |
| 61 | 56 | 34 | 29 | |||||
| 法 | 法律学科 | 10 | (25) | (23) | (2) | 7.5 | 61.0% | (2) |
| 87 | 82 | 11 | 8 | |||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 4 | (1) | (1) | (0) | 1.2 | 44.7% | (0) |
| 8 | 7 | 6 | 4 | |||||
| 電気情報工学科 | 4 | (4) | (2) | (1) | 1.3 | 44.7% | (1) | |
| 20 | 16 | 12 | 9 | |||||
| 電子工学科 | 3 | (1) | (1) | (1) | 1.1 | 35.3% | (1) | |
| 12 | 11 | 10 | 7 | |||||
| 環境建設工学科 | 3 | (2) | (2) | (2) | 1.6 | 52.3% | (1) | |
| 16 | 14 | 9 | 8 | |||||
| 小計 | 14 | (8) | (6) | (4) | 1.3 | - | (3) | |
| 56 | 48 | 37 | 28 | |||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 4 | (23) | (21) | (5) | 6.6 | 67.0% | (2) |
| 35 | 33 | 5 | 2 | |||||
| 言語文化学科 | 4 | (22) | (21) | (5) | 5.6 | 59.5% | (4) | |
| 29 | 28 | 5 | 4 | |||||
| 情報科学科 | 4 | (5) | (4) | (2) | 3.5 | 58.5% | (2) | |
| 36 | 35 | 10 | 6 | |||||
| 地域構想学科 | 4 | (8) | (8) | (5) | 2.1 | 51.5% | (5) | |
| 26 | 25 | 12 | 9 | |||||
| 小計 | 16 | (58) | (54) | (17) | 3.8 | - | (13) | |
| 126 | 121 | 32 | 21 | |||||
| 総 合 計 | 88 | (191) | (177) | (83) | 2.2 | - | (66) | |
| 583 | 550 | 246 | 191 | |||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


