現役・浪人別入学試験結果(全体) (平成24年度)
()女子内数
卒業年 学部・学科 |
平成24年3月卒業 (現役) |
平成23年3月以前卒業計 (浪人・その他) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | ||
| 文学部 | 英文学科昼間主 | (487) | (480) | (304) | (143) | (18) | (18) | (13) | (4) |
| 722 | 713 | 455 | 212 | 70 | 68 | 52 | 14 | ||
| 英文学科夜間主 | (23) | (23) | (19) | (7) | (3) | (3) | (3) | (2) | |
| 46 | 46 | 35 | 14 | 23 | 23 | 19 | 9 | ||
| 総合人文学科 | (90) | (90) | (37) | (17) | (10) | (10) | (7) | (2) | |
| 170 | 169 | 65 | 30 | 18 | 18 | 8 | 3 | ||
| 歴史学科 | (361) | (359) | (175) | (80) | (36) | (35) | (14) | (5) | |
| 746 | 743 | 325 | 151 | 86 | 84 | 37 | 12 | ||
| 小計 | (961) | (952) | (535) | (247) | (67) | (66) | (37) | (13) | |
| 1,684 | 1,671 | 880 | 407 | 197 | 193 | 116 | 38 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | (411) | (405) | (254) | (102) | (13) | (13) | (11) | (2) |
| 1,822 | 1,797 | 1,030 | 454 | 124 | 113 | 69 | 22 | ||
| 共生社会経済学科 | (193) | (189) | (142) | (70) | (6) | (6) | (4) | (0) | |
| 608 | 599 | 395 | 199 | 39 | 38 | 20 | 8 | ||
| 小計 | (604) | (594) | (396) | (172) | (19) | (19) | (15) | (2) | |
| 2,430 | 2,396 | 1,425 | 653 | 163 | 151 | 89 | 30 | ||
| 経営 | 経営学科 | (335) | (333) | (222) | (111) | (18) | (17) | (15) | (2) |
| 1,039 | 1,034 | 657 | 329 | 100 | 95 | 71 | 19 | ||
| 法 | 法律学科 | (301) | (298) | (195) | (81) | (39) | (37) | (26) | (8) |
| 1,107 | 1,093 | 726 | 353 | 138 | 135 | 92 | 30 | ||
| 工学部 | 機械知能工学科 | (25) | (24) | (15) | (5) | (13) | (13) | (12) | (1) |
| 389 | 384 | 292 | 130 | 58 | 57 | 46 | 9 | ||
| 電気情報工学科 | (28) | (26) | (22) | (7) | (1) | (1) | (1) | (0) | |
| 380 | 373 | 306 | 130 | 37 | 35 | 29 | 9 | ||
| 電子工学科 | (24) | (24) | (24) | (7) | (2) | (2) | (2) | (0) | |
| 268 | 266 | 229 | 84 | 39 | 38 | 32 | 8 | ||
| 環境建設工学科 | (54) | (54) | (41) | (9) | (2) | (2) | (2) | (0) | |
| 412 | 409 | 247 | 113 | 31 | 29 | 14 | 3 | ||
| 小計 | (131) | (128) | (102) | (28) | (18) | (18) | (17) | (1) | |
| 1,449 | 1,432 | 1,074 | 457 | 165 | 159 | 121 | 29 | ||
| 教養学部 | 人間科学科 | (364) | (360) | (160) | (66) | (30) | (30) | (27) | (4) |
| 565 | 561 | 242 | 117 | 61 | 60 | 41 | 9 | ||
| 言語文化学科 | (356) | (354) | (194) | (93) | (14) | (13) | (11) | (2) | |
| 454 | 452 | 234 | 118 | 32 | 31 | 23 | 4 | ||
| 情報科学科 | (116) | (113) | (67) | (23) | (12) | (12) | (9) | (3) | |
| 443 | 439 | 232 | 99 | 59 | 58 | 36 | 9 | ||
| 地域構想学科 | (176) | (176) | (79) | (38) | (18) | (18) | (14) | (0) | |
| 436 | 436 | 201 | 108 | 45 | 44 | 28 | 2 | ||
| 小計 | (1,012) | (1,003) | (500) | (220) | (74) | (73) | (61) | (9) | |
| 1,898 | 1,888 | 909 | 442 | 197 | 193 | 128 | 24 | ||
| 総 合 計 | (3,344) | (3,308) | (1,950) | (859) | (235) | (230) | (171) | (35) | |
| 9,607 | 9,514 | 5,671 | 2,641 | 960 | 926 | 617 | 170 | ||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


