推薦入学試験結果(平成24年度)
()女子内数
| 学部学科 | 学業成績による推薦入試 | 学業成績による推薦入試 (職業高校) |
資格取得による 推薦入試 |
スポーツに優れた者の 推薦入試 |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
定 員 |
志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
定 員 |
志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
定 員 |
志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
||
| (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | ||||||||||
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 38 | (30) | (30) | (30) | 1.0 | (30) | - | - | - | - | 4 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | ||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 英文学科夜間主 | 5 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | - | - | - | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 総合人文学科 | 5 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | - | - | - | - | 1 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | |||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 歴史学科 | 26 | (15) | (15) | (14) | 1.0 | (14) | - | - | - | - | 4 | (2) | (2) | (2) | 1.3 | (2) | |||||||||
| 30 | 30 | 29 | 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 小 計 | 74 | (50) | (50) | (49) | 1.0 | (49) | - | - | - | - | 10 | (6) | (6) | (6) | 1.1 | (6) | |||||||||
| 71 | 71 | 70 | 70 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 60 | (25) | (25) | (25) | 1.0 | (24) | - | - | - | - | 32 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | ||||||||
| 78 | 78 | 78 | 77 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
| 共生社会経済学科 | 25 | (11) | (11) | (11) | 1.0 | (11) | - | - | - | - | 13 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | |||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 小 計 | 85 | (36) | (36) | (36) | 1.0 | (35) | - | - | - | - | 45 | (4) | (4) | (4) | 1.0 | (4) | |||||||||
| 105 | 105 | 105 | 104 | 42 | 42 | 41 | 40 | ||||||||||||||||||
| 経営 | 経営学科 | 40 | (13) | (13) | (13) | 1.0 | (13) | - | - | 25 | (8) | (8) | (8) | 1.0 | (8) | 20 | (2) | (2) | (2) | 1.1 | (2) | ||||
| 42 | 42 | 42 | 42 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 法 | 法律学科 | 35 | (13) | (13) | (13) | 1.0 | (13) | - | - | - | - | 20 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | ||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 18 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 8 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | - | - | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 電気情報工学科 | 18 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 8 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | - | - | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 電子工学科 | 15 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 7 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | - | - | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 環境建設工学科 | 15 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 7 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | - | - | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 小 計 | 66 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 30 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | - | - | 8 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 16 | (16) | (16) | (16) | 1.0 | (16) | - | - | - | - | 7 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | ||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 言語文化学科 | 16 | (13) | (13) | (13) | 1.0 | (13) | - | - | - | - | 6 | (4) | (4) | (4) | 1.0 | (4) | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 情報科学科 | 16 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | - | - | - | - | 6 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | |||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 地域構想学科 | 15 | (7) | (7) | (7) | 1.0 | (7) | - | - | - | - | 7 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | |||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 小 計 | 63 | (38) | (38) | (38) | 1.0 | (38) | - | - | - | - | 26 | (10) | (10) | (10) | 1.0 | (10) | |||||||||
| 65 | 65 | 65 | 65 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 総合計 | 363 | (152) | (152) | (151) | 1.0 | (150) | 30 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | 25 | (8) | (8) | (8) | 1.0 | (8) | 129 | (24) | (24) | (24) | 1.0 | (24) | |
| 385 | 385 | 384 | 383 | 57 | 57 | 57 | 57 | 13 | 13 | 13 | 13 | 110 | 110 | 107 | 106 | ||||||||||
()女子内数
| 学部学科 | キリスト者等 推薦入試 |
TG推薦入試 | AO入学試験(A・B日程合計) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定 員 |
志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
定 員 |
志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
定 員 |
志 願 |
受 験 |
合 格 |
実 倍 |
入 学 |
||
| (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | ||||||||
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 2 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 6 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 35 | (40) | (39) | (38) | 1.1 | (38) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59 | 58 | 53 | 53 | ||||||||
| 英文学科夜間主 | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 3 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 総合人文学科 | 1 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 5 | (6) | (6) | (4) | 1.9 | (4) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | ||||||||
| 歴史学科 | 2 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 9 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | 15 | (19) | (19) | (9) | 1.9 | (9) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 45 | 45 | 24 | 24 | ||||||||
| 小 計 | 6 | (4) | (4) | (4) | 1.0 | (4) | 18 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | 58 | (66) | (65) | (52) | 1.4 | (52) | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 118 | 117 | 85 | 85 | ||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 4 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 39 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 32 | (17) | (17) | (16) | 1.2 | (16) |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 36 | 36 | ||||||||
| 共生社会経済学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 17 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 28 | (21) | (21) | (21) | 1.2 | (21) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 51 | 51 | 42 | 42 | ||||||||
| 小 計 | 6 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 56 | (4) | (4) | (4) | 1.0 | (4) | 60 | (38) | (38) | (37) | 1.2 | (37) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 95 | 95 | 78 | 78 | ||||||||
| 経営 | 経営学科 | 3 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 29 | (7) | (7) | (7) | 1.0 | (7) | 25 | (20) | (20) | (15) | 1.8 | (15) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 47 | 47 | 26 | 26 | ||||||||
| 法 | 法律学科 | 3 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 30 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | 31 | (18) | (17) | (13) | 1.5 | (13) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 31 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
| 工 学 部 | 機械知能工学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 12 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 14 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
| 電気情報工学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 12 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 14 | (2) | (2) | (2) | 1.1 | (2) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 27 | 24 | 24 | ||||||||
| 電子工学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 10 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 10 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
| 環境建設工学科 | 2 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 10 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 10 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| 小 計 | 8 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 44 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 48 | (4) | (4) | (4) | 1.0 | (4) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 107 | 105 | 102 | 102 | ||||||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 2 | (3) | (3) | (1) | 1.7 | (1) | 7 | (3) | (3) | (3) | 1.0 | (3) | 7 | (10) | (10) | (7) | 1.8 | (7) |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 11 | 11 | ||||||||
| 言語文化学科 | 2 | (2) | (2) | (2) | 1.0 | (2) | 9 | (7) | (7) | (7) | 1.0 | (7) | 6 | (22) | (22) | (11) | 2.3 | (11) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 27 | 27 | 12 | 12 | ||||||||
| 情報科学科 | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 9 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 6 | (7) | (7) | (4) | 1.8 | (4) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 10 | 10 | ||||||||
| 地域構想学科 | 2 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 7 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 8 | (11) | (11) | (7) | 1.7 | (7) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 18 | 18 | ||||||||
| 小 計 | 8 | (6) | (6) | (4) | 1.3 | (4) | 32 | (11) | (11) | (11) | 1.0 | (11) | 27 | (50) | (50) | (29) | 1.9 | (29) | |
| 8 | 8 | 6 | 6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 95 | 95 | 51 | 51 | ||||||||
| 総 合 計 | 34 | (14) | (14) | (12) | 1.1 | (12) | 209 | (28) | (28) | (28) | 1.0 | (28) | 249 | (196) | (194) | (150) | 1.4 | (150) | |
| 18 | 18 | 16 | 16 | 208 | 208 | 208 | 208 | 493 | 489 | 362 | 362 | ||||||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


