社会人特別入学試験結果(平成24年度)
()女子内数
| 学部 学科 |
社会人特別入試 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会人特別入試A日程 | 社会人特別入試B日程 | 合計 | |||||||||||||||||
| 定員 | 志願 | 受験 | 合格 | 実倍 | 入学 | 定員 | 志願 | 受験 | 合格 | 実倍 | 入学 | 定員 | 志願 | 受験 | 合格 | 実倍 | 入学 | ||
| (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | (A) | (B) | (C) | (B)/(C) | ||||||||
| 文学部 | 英文学科昼間主 | - | - | - | |||||||||||||||
| 英文学科夜間主 | 3 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 3 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 6 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 総合人文学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 歴史学科 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 小 計 | 3 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 4 | (0) | (0) | (0) | 1.0 | (0) | 7 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | - | 5 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 5 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 共生社会経済学科 | - | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 小 計 | - | 7 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 7 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 経営 | 経営学科 | - | 5 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 5 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 法 | 法律学科 | - | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 2 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 工 学 部 | 機械知能工学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 電気情報工学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 電子工学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 環境建設工学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 小 計 | - | 4 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 4 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 教養学部 | 人間科学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 言語文化学科 | - | 1 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 1 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 情報科学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 地域構想学科 | - | 1 | (0) | (0) | (0) | - | (0) | 1 | (0) | (0) | (0) | (0) | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 小 計 | - | 4 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 4 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 総合計 | 3 | (1) | (1) | (1) | 1.0 | (1) | 26 | (1) | (1) | (1) | 2.0 | (1) | 29 | (2) | (2) | (2) | 1.5 | (2) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


