入学試験状況(全体) (平成24年度)
()女子内数
| 学部・学科 | 定員 (A) |
志願者数 (B) |
倍率 (B)/(A) |
受験者数 (C) |
合格者数 (D) |
倍率 (C)/(D) |
入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科昼間主 | 200 | (505) | 4.0 | (498) | (317) | 1.5 | (147) |
| 792 | 781 | 507 | 226 | |||||
| 英文学科夜間主 | 30 | (26) | 2.3 | (26) | (22) | 1.3 | (9) | |
| 69 | 69 | 54 | 23 | |||||
| 総合人文学科 | 30 | (100) | 6.3 | (100) | (44) | 2.6 | (19) | |
| 188 | 187 | 73 | 33 | |||||
| 歴史学科 | 150 | (397) | 5.5 | (394) | (189) | 2.3 | (85) | |
| 832 | 827 | 362 | 163 | |||||
| 小計 | 410 | (1,028) | 4.6 | (1,018) | (572) | 1.9 | (260) | |
| 1,881 | 1,864 | 996 | 445 | |||||
| 経済学部 | 経済学科 | 400 | (424) | 4.9 | (418) | (265) | 1.7 | (104) |
| 1,946 | 1,910 | 1,099 | 476 | |||||
| 共生社会経済学科 | 170 | (199) | 3.8 | (195) | (146) | 1.5 | (70) | |
| 647 | 637 | 415 | 207 | |||||
| 小計 | 570 | (623) | 4.5 | (613) | (411) | 1.7 | (174) | |
| 2,593 | 2,547 | 1,514 | 683 | |||||
| 経営 | 経営学科 | 310 | (353) | 3.7 | (350) | (237) | 1.6 | (113) |
| 1,139 | 1,129 | 728 | 348 | |||||
| 法 | 法律学科 | 325 | (340) | 3.8 | (335) | (221) | 1.5 | (89) |
| 1,245 | 1,228 | 818 | 383 | |||||
| 工学部 | 機械知能工学科 | 120 | (38) | 3.7 | (37) | (27) | 1.3 | (6) |
| 447 | 441 | 338 | 139 | |||||
| 電気情報工学科 | 120 | (29) | 3.5 | (27) | (23) | 1.2 | (7) | |
| 417 | 408 | 335 | 139 | |||||
| 電子工学科 | 100 | (26) | 3.1 | (26) | (26) | 1.2 | (7) | |
| 307 | 304 | 261 | 92 | |||||
| 環境建設工学科 | 100 | (56) | 4.4 | (56) | (43) | 1.7 | (9) | |
| 443 | 438 | 261 | 116 | |||||
| 小計 | 440 | (149) | 3.7 | (146) | (119) | 1.3 | (29) | |
| 1,614 | 1,591 | 1,195 | 486 | |||||
| 教養学部 | 人間科学科 | 100 | (394) | 6.3 | (390) | (187) | 2.2 | (70) |
| 626 | 621 | 283 | 126 | |||||
| 言語文化学科 | 100 | (370) | 4.9 | (367) | (205) | 1.9 | (95) | |
| 486 | 483 | 257 | 122 | |||||
| 情報科学科 | 100 | (128) | 5.0 | (125) | (76) | 1.9 | (26) | |
| 502 | 497 | 268 | 108 | |||||
| 地域構想学科 | 100 | (194) | 4.8 | (194) | (93) | 2.1 | (38) | |
| 481 | 480 | 229 | 110 | |||||
| 小計 | 400 | (1,086) | 5.2 | (1,076) | (561) | 2.0 | (229) | |
| 2,095 | 2,081 | 1,037 | 466 | |||||
| 総 合 計 | 2,455 | (3,579) | 4.3 | (3,538) | (2,121) | 1.7 | (894) | |
| 10,567 | 10,440 | 6,288 | 2,811 | |||||
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 入試部入試課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6455 FAX.022-264-6377
- E-mail:nyushi@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


