| 研究科専攻 | 博士前期・修士課程 | 博士後期 | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別選考 | 一般選考 | 小 計 | 一般選考 | |||||||||||
| A日程 (6/24) |
B日程 (9/25) |
秋季試験 (9/25) |
春季試験 (2/16) |
春季試験 (2/17) |
||||||||||
| 志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
志 願 者 数 |
合 格 者 数 |
|
| 英語英文学 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ヨーロッパ文化史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| アジア文化史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 文学研究科計 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 14 |
| 経済学研究科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 経営学研究科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | 10 | - | - | 14 | 10 |
| 法学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 機械知能工学 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 電気工学 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 電子工学 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| 応用物理学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境建設工学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 工学研究科計 | 13 | 13 | 9 | 9 | 11 | 7 | 12 | 7 | 45 | 36 | 0 | 0 | 45 | 36 |
| 人間情報学研究科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 合計 | 20 | 20 | 14 | 14 | 28 | 16 | 30 | 21 | 92 | 71 | 3 | 3 | 95 | 74 |
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 学務部大学院課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6365 FAX.022-264-6505
- E-mail:daigakuin@staff.tohoku-gakuin.ac.jp


