卒業者数・修了者数
2017(平成29)年度 卒業者数・修了者数
大学 卒業者数
( )女子内数
学部 | 学科 | 卒業生数 | |
---|---|---|---|
文学部 | 英文学科(昼間主コース) | 209(142) | 429(259) |
英文学科(夜間主コース) | 14(8) | ||
総合人文学科 | 31(19) | ||
歴史学科 | 175(90) | ||
経済学部 | 経済学科 | 437(99) | 626(178) |
共生社会経済学科 | 189(79) | ||
経営学部 | 経営学科 | 332(112) | 332(112) |
法学部 | 法律学科 | 332(81) | 332(81) |
工学部 | 機械知能工学科 | 122(6) | 451(29) |
電気情報工学科 | 118(7) | ||
電子工学科 | 99(7) | ||
環境建設工学科 | 112(9) | ||
教養学部 | 人間科学科 | 100(53) | 397(201) |
言語文化学科 | 87(67) | ||
情報科学科 | 101(24) | ||
地域構想学科 | 109(57) | ||
合計 | 2,567(860) |
大学院 修了者数
( )女子内数
研究科 | 前期課程 | 後期課程 | |
---|---|---|---|
文学研究科 | 英語英文学専攻博士課程 | 4(1) | 0 |
ヨーロッパ文化史専攻博士課程 | 1(1) | 0 | |
アジア文化史専攻博士課程 | 3(2) | 0 | |
経済学研究科 | 経済学専攻博士課程 | 0 | 0 |
経営学研究科 | 経営学専攻修士課程 | 5(2) | 0 |
法学研究科 | 法律学専攻博士課程 | 5(3) | 0 |
工学研究科 | 機械工学専攻博士課程 | 8(0) | 0 |
電気工学専攻博士課程 | 5(0) | 0 | |
電子工学専攻博士課程 | 5(0) | 1(0) | |
環境建設工学専攻博士課程 | 8(0) | 0 | |
人間情報学研究科 | 人間情報学専攻博士課程 | 2(1) | 0 |
合計 | 46(10) | 1(0) |
総計
( )女子内数
総計 | 2,614(870) |
---|