平成23年度 卒業者数・修了者数
大学 卒業者数
( )女子内数
| 学 部 | 学 科 | 卒業生数 | |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 英文学科 | 269(189) | 437(266) |
| キリスト教学科 | 5(3) | ||
| 歴史学科 | 163(74) | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 698(156) | 1018(256) |
| 経営学科 | 320(100) | ||
| 法学部 | 法律学科 | 362(110) | 362(110) |
| 工学部 | 機械知能工学科 | 112(1) | 415(21) |
| 電気情報工学科 | 117(4) | ||
| 電子工学科 | 90(7) | ||
| 物理情報工学科 | 3(0) | ||
| 環境建設工学科 | 93(9) | ||
| 教養学部 | 人間科学科 | 113(68) | 452(240) |
| 言語文化学科 | 112(95) | ||
| 情報科学科 | 117(31) | ||
| 地域構想学科 | 109(46) | ||
| 教養学科 情報科学専攻 |
1(0) | ||
| 合 計 | 2684(893) |
||
大学院 修了者数
( )女子内数
| 研 究 科 | 前期課程 | 後期課程 | |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 英語英文学専攻博士課程 | 2(2) | 0 |
| ヨーロッパ文化史専攻博士課程 | 5(4) | 0 | |
| アジア文化史専攻博士課程 | 8(3) | 1 | |
| 経済学研究科 | 経済学専攻博士課程 | 1(1) | 0 |
| 経営学研究科 | 経営学専攻修士課程 | 15(4) | |
| 法学研究科 | 法律学専攻博士課程 | 2(0) | 0 |
| 工学研究科 | 機械工学専攻博士課程 | 4(0) | 0 |
| 電気工学専攻博士課程 | 13(0) | 0 | |
| 電子工学専攻修士課程 | 6(0) | 0 | |
| 環境建設工学専攻博士課程 | 4(1) | 0 | |
| 土木工学専攻博士課程 | 1(0) | 0 | |
| 人間情報学研究科 | 人間情報学専攻博士課程 | 9(4) | 0 |
| 小 計 | 70(19) | 1(0) | |
| 法務研究科 | 法実務専攻 | 16(3) | (専門職学位課程) |
| 合 計 | 87(22) | ||
総計
( )女子内数
| 総 計 | 2771(915) |
|---|
- このページの内容に関するお問い合わせ
-
- 東北学院大学 学務部大学院課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
TEL.022-264-6365 FAX.022-264-6505
E-mail:daigakuin@staff.tohoku-gakuin.ac.jp